順位 | 発表者 | 前日比 | 01月20日終値(円) | |
---|---|---|---|---|
1 | <6569> 日総工産 | 15.93 % | +112 | 815 |
2 | <2927> AFC-HDアムスライフサイエンス | 11.53 % | +112 | 1,083 |
3 | <3848> データ・アプリケーション | 10.36 % | +170 | 1,810 |
4 | <7071> アンビスホールディングス | 8.54 % | +430 | 5,460 |
5 | <3073> DDホールディングス | 5.42 % | +31 | 602 |
6 | <2427> アウトソーシング | 4.99 % | +63 | 1,325 |
7 | <6731> ピクセラ | 4.16 % | +1 | 25 |
8 | <4583> カイオム・バイオサイエンス | 3.55 % | +9 | 262 |
9 | <7940> ウェーブロックホールディングス | 3.52 % | +29 | 852 |
10 | <4714> リソー教育 | 3.09 % | +9 | 300 |
11 | <4598> Delta-Fly Pharma | 2.53 % | +31 | 1,253 |
12 | <6544> ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 2.28 % | +56 | 2,509 |
13 | <4386> SIG | 2.14 % | +20 | 952 |
14 | <4355> ロングライフホールディング | 2.07 % | +5 | 246 |
15 | <4918> アイビー化粧品 | 2 % | +11 | 561 |
順位 | 発表者 | 前日比 | 01月20日終値(円) | |
---|---|---|---|---|
1 | <4482> ウィルズ | -11.23 % | -162 | 1,280 |
2 | <7997> くろがね工作所 | -9.68 % | -82 | 765 |
3 | <7501> ティムコ | -7.93 % | -67 | 777 |
4 | <5341> アサヒ衛陶 | -6.94 % | -73 | 978 |
5 | <3922> PR TIMES | -4.94 % | -220 | 4,225 |
6 | <3288> オープンハウス | -4.6 % | -200 | 4,140 |
7 | <6539> MS-Japan | -4.23 % | -48 | 1,085 |
8 | <1447> ITbookホールディングス | -4.21 % | -22 | 500 |
9 | <4764> Nexus Bank | -3.97 % | -7 | 169 |
10 | <3172> ティーライフ | -3.42 % | -41 | 1,156 |
11 | <9202> ANAホールディングス | -3.35 % | -78 | 2,233 |
12 | <2370> メディネット | -3.12 % | -2 | 62 |
13 | <1758> 太洋基礎工業 | -2.95 % | -150 | 4,920 |
14 | <3254> プレサンスコーポレーション | -2.69 % | -42 | 1,518 |
15 | <3660> アイスタイル | -2.68 % | -11 | 399 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします