QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社実績 | 20210315 | 202101 | 第3四半期 | 連結 | 11,414 | 639 | 759 | 516 |
会社実績 | 20201211 | 202010 | 第2四半期 | 連結 | 6,655 | 294 | 411 | 284 |
会社予想 | 20201209 | 202010 | 第2四半期 | 連結 | 6,655 | 294 | 411 | 284 |
会社実績 | 20200914 | 202007 | 第1四半期 | 連結 | 1,970 | -194 | -97 | -127 |
会社実績 | 20200911 | 202007 | 第1四半期 | 連結 | 1,970 | -194 | -97 | -127 |
会社実績 | 20200611 | 202004 | 本決算 | 連結 | 13,118 | 1,285 | 1,288 | 825 |
会社予想 | 20200312 | 202004 | 本決算 | 連結 | 13,158 | 1,152 | 1,146 | 748 |
会社実績 | 20200312 | 202001 | 第3四半期 | 連結 | 10,309 | 1,185 | 1,187 | 775 |
会社予想 | 20191212 | 202004 | 本決算 | 連結 | 13,158 | 1,152 | 1,146 | 748 |
会社実績 | 20191212 | 201910 | 第2四半期 | 連結 | 6,462 | 684 | 685 | 444 |
会社予想 | 20190912 | 201910 | 第2四半期 | 連結 | 6,052 | 553 | 549 | 358 |
会社予想 | 20190912 | 202004 | 本決算 | 連結 | 13,158 | 1,152 | 1,146 | 748 |
会社実績 | 20190912 | 201907 | 第1四半期 | 連結 | 2,656 | 120 | 121 | 73 |
会社予想 | 20190614 | 201910 | 第2四半期 | 連結 | 6,052 | 553 | 549 | 358 |
会社予想 | 20190614 | 202004 | 本決算 | 連結 | 13,158 | 1,152 | 1,146 | 748 |
会社実績 | 20190614 | 201904 | 本決算 | 連結 | 12,780 | 1,126 | 1,114 | 818 |
会社予想 | 20190314 | 201904 | 本決算 | 連結 | 13,072 | 1,059 | 1,065 | 701 |
会社実績 | 20190314 | 201901 | 第3四半期 | 連結 | 8,781 | 800 | 799 | 544 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします