QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210114 | 202108 | 本決算 | 連結 | 12,500 | 1,250 | 1,100 | 770 |
会社実績 | 20210114 | 202011 | 第1四半期 | 連結 | 2,177 | -364 | -394 | -274 |
会社予想 | 20201009 | 202108 | 本決算 | 連結 | 12,500 | 1,250 | 1,100 | 770 |
会社実績 | 20201009 | 202008 | 本決算 | 連結 | 8,008 | 326 | 180 | 134 |
会社予想 | 20200904 | 202008 | 本決算 | 連結 | 8,015 | 331 | 180 | 134 |
会社予想 | 20200703 | 202008 | 本決算 | 連結 | 8,260 | 1,490 | 1,400 | 985 |
会社実績 | 20200703 | 202005 | 第3四半期 | 連結 | 5,029 | -207 | -298 | -208 |
会社予想 | 20200403 | 202008 | 本決算 | 連結 | 8,260 | 1,490 | 1,400 | 985 |
会社実績 | 20200403 | 202002 | 第2四半期 | 連結 | 2,630 | 67 | 8 | 11 |
会社予想 | 20200114 | 202008 | 本決算 | 連結 | 8,260 | 1,490 | 1,400 | 985 |
会社実績 | 20200114 | 201911 | 第1四半期 | 連結 | 1,033 | -155 | -171 | -118 |
会社予想 | 20191011 | 202008 | 本決算 | 連結 | 8,260 | 1,490 | 1,400 | 985 |
会社実績 | 20191011 | 201908 | 本決算 | 連結 | 5,352 | 699 | 639 | 435 |
会社予想 | 20191004 | 201908 | 本決算 | 連結 | 5,351 | 695 | 636 | 433 |
会社予想 | 20191003 | 201908 | 本決算 | 連結 | 5,351 | 695 | 636 | 433 |
会社予想 | 20190705 | 201908 | 本決算 | 単独 | 7,708 | 640 | 512 | 346 |
会社実績 | 20190705 | 201905 | 第3四半期 | 単独 | 1,632 | -209 | -232 | -154 |
会社予想 | 20190610 | 201908 | 本決算 | 連結 | 7,708 | 640 | 512 | 346 |
会社予想 | 20190409 | 201908 | 本決算 | 単独 | 7,708 | 640 | 512 | 346 |
会社実績 | 20190409 | 201902 | 第2四半期 | 単独 | 917 | -155 | -162 | -104 |
会社予想 | 20190405 | 201908 | 本決算 | 単独 | 7,708 | 640 | 512 | 346 |
会社実績 | 20190405 | 201902 | 第2四半期 | 単独 | 917 | -155 | -162 | -104 |
会社予想 | 20190329 | 201902 | 第2四半期 | 単独 | 917 | -155 | -162 | -104 |
会社予想 | 20190111 | 201902 | 第2四半期 | 単独 | 1,725 | 80 | 12 | 7 |
会社予想 | 20190111 | 201908 | 本決算 | 単独 | 7,708 | 640 | 512 | 346 |
会社実績 | 20190111 | 201811 | 第1四半期 | 単独 | 167 | -180 | -186 | -130 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします