QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20201113 | 202103 | 第2四半期 | 連結 | 9,956 | 813 | 813 | 477 |
会社予想 | 20201113 | 202109 | 本決算 | 連結 | 22,020 | 612 | 665 | 286 |
会社実績 | 20201113 | 202009 | 本決算 | 連結 | 11,843 | 1,787 | 1,787 | 1,150 |
会社予想 | 20201106 | 202009 | 本決算 | 連結 | 11,843 | 1,787 | 1,787 | 1,150 |
会社予想 | 20200807 | 202009 | 本決算 | 連結 | 11,063 | 1,099 | 1,098 | 791 |
会社実績 | 20200807 | 202006 | 第3四半期 | 連結 | 8,438 | 1,255 | 1,254 | 896 |
会社予想 | 20200513 | 202009 | 本決算 | 連結 | 11,063 | 1,099 | 1,098 | 791 |
会社実績 | 20200513 | 202003 | 第2四半期 | 連結 | 5,885 | 962 | 962 | 698 |
会社予想 | 20200212 | 202003 | 第2四半期 | 単独 | 6,160 | 896 | 896 | 573 |
会社予想 | 20200212 | 202009 | 本決算 | 単独 | 11,848 | 1,600 | 1,600 | 1,024 |
会社実績 | 20200212 | 201912 | 第1四半期 | 単独 | 2,952 | 713 | 713 | 484 |
会社予想 | 20191114 | 202003 | 第2四半期 | 単独 | 6,160 | 896 | 896 | 573 |
会社予想 | 20191114 | 202009 | 本決算 | 単独 | 11,848 | 1,600 | 1,600 | 1,024 |
会社実績 | 20191114 | 201909 | 本決算 | 単独 | 11,410 | 2,741 | 2,744 | 1,773 |
会社予想 | 20190809 | 201909 | 本決算 | 単独 | 11,401 | 2,474 | 2,473 | 1,595 |
会社実績 | 20190809 | 201906 | 第3四半期 | 単独 | 8,315 | 1,957 | 1,959 | 1,291 |
会社予想 | 20190510 | 201909 | 本決算 | 単独 | 11,401 | 2,474 | 2,473 | 1,595 |
会社実績 | 20190510 | 201903 | 第2四半期 | 単独 | 5,913 | 1,561 | 1,562 | 1,026 |
会社予想 | 20190214 | 201903 | 第2四半期 | 単独 | 5,840 | 1,404 | 1,403 | 905 |
会社予想 | 20190214 | 201909 | 本決算 | 単独 | 11,401 | 2,474 | 2,473 | 1,595 |
会社実績 | 20190214 | 201812 | 第1四半期 | 単独 | 2,844 | 894 | 894 | 600 |
会社予想 | 20181113 | 201903 | 第2四半期 | 単独 | 5,840 | 1,404 | 1,403 | 905 |
会社予想 | 20181113 | 201909 | 本決算 | 単独 | 11,401 | 2,474 | 2,473 | 1,595 |
会社実績 | 20181113 | 201809 | 本決算 | 単独 | 10,451 | 2,467 | 2,423 | 1,566 |
会社予想 | 20180809 | 201809 | 本決算 | 単独 | 10,363 | 2,351 | 2,308 | 1,564 |
会社実績 | 20180809 | 201806 | 第3四半期 | 単独 | 7,525 | 1,819 | 1,783 | 1,171 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします