QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210311 | 202107 | 第2四半期 | 連結 | 5,140 | 399 | 408 | 235 |
会社予想 | 20210311 | 202201 | 本決算 | 連結 | 10,323 | 832 | 850 | 489 |
会社実績 | 20210311 | 202101 | 本決算 | 連結 | 10,226 | 1,031 | 1,090 | 611 |
会社予想 | 20201208 | 202101 | 本決算 | 連結 | 10,446 | 1,634 | 1,679 | 1,012 |
会社実績 | 20201208 | 202010 | 第3四半期 | 連結 | 7,609 | 819 | 862 | 562 |
会社予想 | 20200908 | 202101 | 本決算 | 連結 | 10,446 | 1,634 | 1,679 | 1,012 |
会社実績 | 20200908 | 202007 | 第2四半期 | 連結 | 5,021 | 368 | 398 | 231 |
会社予想 | 20200612 | 202007 | 第2四半期 | 連結 | 5,067 | 432 | 457 | 278 |
会社予想 | 20200612 | 202101 | 本決算 | 連結 | 10,446 | 1,634 | 1,679 | 1,012 |
会社実績 | 20200612 | 202004 | 第1四半期 | 連結 | 2,502 | -76 | -67 | -70 |
会社予想 | 20200310 | 202007 | 第2四半期 | 連結 | 5,067 | 432 | 457 | 278 |
会社予想 | 20200310 | 202101 | 本決算 | 連結 | 10,446 | 1,634 | 1,679 | 1,012 |
会社実績 | 20200310 | 202001 | 本決算 | 連結 | 9,436 | 1,522 | 1,577 | 927 |
会社予想 | 20191209 | 202001 | 本決算 | 連結 | 9,454 | 1,409 | 1,469 | 890 |
会社実績 | 20191209 | 201910 | 第3四半期 | 連結 | 7,023 | 1,198 | 1,230 | 782 |
会社予想 | 20190909 | 202001 | 本決算 | 連結 | 9,454 | 1,409 | 1,469 | 890 |
会社実績 | 20190909 | 201907 | 第2四半期 | 連結 | 4,642 | 711 | 733 | 464 |
会社予想 | 20190821 | 202001 | 本決算 | 連結 | 9,454 | 1,409 | 1,469 | 890 |
会社予想 | 20190610 | 201907 | 第2四半期 | 単独 | 4,629 | 607 | 637 | 393 |
会社予想 | 20190610 | 202001 | 本決算 | 単独 | 9,454 | 1,409 | 1,469 | 890 |
会社実績 | 20190610 | 201904 | 第1四半期 | 単独 | 2,298 | 282 | 292 | 180 |
会社予想 | 20190312 | 201907 | 第2四半期 | 単独 | 4,629 | 607 | 637 | 393 |
会社予想 | 20190312 | 202001 | 本決算 | 単独 | 9,454 | 1,409 | 1,469 | 890 |
会社実績 | 20190312 | 201901 | 本決算 | 単独 | 8,609 | 1,325 | 1,391 | 840 |
会社予想 | 20181210 | 201901 | 本決算 | 単独 | 8,854 | 1,246 | 1,296 | 801 |
会社実績 | 20181210 | 201810 | 第3四半期 | 単独 | 6,411 | 1,111 | 1,153 | 722 |
会社予想 | 20180910 | 201901 | 本決算 | 単独 | 8,854 | 1,246 | 1,296 | 801 |
会社実績 | 20180910 | 201807 | 第2四半期 | 単独 | 4,249 | 658 | 691 | 427 |
会社予想 | 20180904 | 201807 | 第2四半期 | 単独 | 4,249 | 658 | 691 | 427 |
会社予想 | 20180611 | 201807 | 第2四半期 | 単独 | 4,246 | 367 | 392 | 223 |
会社予想 | 20180611 | 201901 | 本決算 | 単独 | 8,854 | 1,246 | 1,296 | 801 |
会社実績 | 20180611 | 201804 | 第1四半期 | 単独 | 2,119 | 266 | 281 | 167 |
会社予想 | 20180314 | 201807 | 第2四半期 | 単独 | 4,246 | 367 | 392 | 223 |
会社予想 | 20180314 | 201901 | 本決算 | 単独 | 8,854 | 1,246 | 1,296 | 801 |
会社実績 | 20180314 | 201801 | 本決算 | 単独 | 8,293 | 1,166 | 1,212 | 744 |
会社予想 | 20171214 | 201801 | 本決算 | 単独 | 8,315 | 1,259 | 1,303 | 805 |
会社実績 | 20171214 | 201710 | 第3四半期 | 単独 | 6,223 | 826 | 860 | 525 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします