QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20201111 | 202103 | 本決算 | 単独 | 13,949 | 445 | 445 | 280 |
会社実績 | 20201111 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 6,904 | 445 | 445 | 280 |
会社予想 | 20201026 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 6,904 | 445 | 445 | 280 |
会社予想 | 20201026 | 202103 | 本決算 | 単独 | 13,949 | 445 | 445 | 280 |
会社予想 | 20200811 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 6,467 | 200 | 197 | 126 |
会社予想 | 20200811 | 202103 | 本決算 | 単独 | 13,949 | 200 | 197 | 126 |
会社実績 | 20200811 | 202006 | 第1四半期 | 単独 | 3,170 | 161 | 160 | 107 |
会社予想 | 20200514 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 6,299 | 39 | 38 | 24 |
会社予想 | 20200514 | 202103 | 本決算 | 単独 | 13,949 | 200 | 197 | 126 |
会社実績 | 20200514 | 202003 | 本決算 | 単独 | 13,433 | 212 | 212 | -102 |
会社予想 | 20200330 | 202003 | 本決算 | 単独 | 13,225 | 175 | 173 | -146 |
会社予想 | 20200214 | 202003 | 本決算 | 単独 | 13,995 | 270 | 268 | 156 |
会社実績 | 20200214 | 201912 | 第3四半期 | 単独 | 10,114 | 141 | 141 | 96 |
会社予想 | 20191111 | 202003 | 本決算 | 単独 | 13,995 | 270 | 268 | 156 |
会社実績 | 20191111 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 6,644 | 94 | 93 | 63 |
会社予想 | 20190809 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 6,576 | 68 | 67 | 31 |
会社予想 | 20190809 | 202003 | 本決算 | 単独 | 13,995 | 270 | 268 | 156 |
会社実績 | 20190809 | 201906 | 第1四半期 | 単独 | 3,344 | 45 | 44 | 29 |
会社予想 | 20190513 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 6,576 | 68 | 67 | 31 |
会社予想 | 20190513 | 202003 | 本決算 | 単独 | 13,995 | 270 | 268 | 156 |
会社実績 | 20190513 | 201903 | 本決算 | 連結 | 12,178 | 291 | 289 | 191 |
会社予想 | 20190212 | 201903 | 本決算 | 単独 | 11,860 | 300 | 298 | 190 |
会社実績 | 20190212 | 201812 | 第3四半期 | 単独 | 8,973 | 246 | 245 | 169 |
会社予想 | 20181109 | 201903 | 本決算 | 単独 | 11,253 | 150 | 150 | 102 |
会社実績 | 20181109 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 5,738 | 162 | 162 | 111 |
会社予想 | 20180810 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 5,298 | 0 | 0 | 4 |
会社予想 | 20180810 | 201903 | 本決算 | 単独 | 11,253 | 150 | 150 | 102 |
会社実績 | 20180810 | 201806 | 第1四半期 | 単独 | 2,795 | 43 | 43 | 29 |
会社予想 | 20180510 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 5,298 | 0 | 0 | 4 |
会社予想 | 20180510 | 201903 | 本決算 | 単独 | 11,253 | 150 | 150 | 102 |
会社実績 | 20180510 | 201803 | 本決算 | 単独 | 10,438 | 171 | 167 | 110 |
会社予想 | 20180418 | 201803 | 本決算 | 単独 | 10,438 | 174 | 170 | 117 |
会社予想 | 20180208 | 201803 | 本決算 | 単独 | 10,260 | 280 | 273 | 169 |
会社実績 | 20180208 | 201712 | 第3四半期 | 単独 | 7,708 | 168 | 165 | 102 |
会社予想 | 20171110 | 201803 | 本決算 | 単独 | 10,260 | 280 | 273 | 169 |
会社実績 | 20171110 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 5,052 | 142 | 139 | 86 |
会社予想 | 20171016 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 5,050 | 140 | 137 | 84 |
会社予想 | 20170810 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 4,805 | 86 | 80 | 49 |
会社予想 | 20170810 | 201803 | 本決算 | 単独 | 10,260 | 280 | 273 | 169 |
会社実績 | 20170810 | 201706 | 第1四半期 | 単独 | 2,622 | 109 | 106 | 65 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします