QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20201210 | 202104 | 第2四半期 | 連結 | 978 | 12 | 11 | 5 |
会社予想 | 20201210 | 202110 | 本決算 | 連結 | 1,969 | 22 | 20 | 9 |
会社実績 | 20201210 | 202010 | 本決算 | 連結 | 1,853 | 19 | 31 | 1 |
会社実績 | 20200911 | 202007 | 第3四半期 | 連結 | 1,388 | 16 | 25 | 0 |
会社実績 | 20200612 | 202004 | 第2四半期 | 連結 | 959 | 0 | -4 | -10 |
会社予想 | 20200313 | 202004 | 第2四半期 | 連結 | 1,044 | 29 | 28 | 14 |
会社予想 | 20200313 | 202010 | 本決算 | 連結 | 2,083 | 52 | 51 | 27 |
会社実績 | 20200313 | 202001 | 第1四半期 | 連結 | 470 | 1 | 0 | -1 |
会社予想 | 20200312 | 202004 | 第2四半期 | 連結 | 1,044 | 29 | 28 | 14 |
会社予想 | 20200312 | 202010 | 本決算 | 連結 | 2,083 | 52 | 51 | 27 |
会社実績 | 20200312 | 202001 | 第1四半期 | 連結 | 470 | 1 | 0 | -1 |
会社予想 | 20191212 | 202004 | 第2四半期 | 連結 | 1,044 | 29 | 28 | 14 |
会社予想 | 20191212 | 202010 | 本決算 | 連結 | 2,083 | 52 | 51 | 27 |
会社実績 | 20191212 | 201910 | 本決算 | 連結 | 2,023 | 43 | 41 | 16 |
会社予想 | 20191210 | 201910 | 本決算 | 連結 | 2,023 | 43 | 41 | 16 |
会社予想 | 20190910 | 201910 | 本決算 | 連結 | 1,991 | 28 | 27 | 15 |
会社実績 | 20190910 | 201907 | 第3四半期 | 連結 | 1,533 | 57 | 55 | 32 |
会社予想 | 20190610 | 201910 | 本決算 | 連結 | 1,991 | 28 | 27 | 15 |
会社実績 | 20190610 | 201904 | 第2四半期 | 連結 | 1,002 | 29 | 28 | 16 |
会社予想 | 20190312 | 201904 | 第2四半期 | 連結 | 1,028 | 22 | 21 | 13 |
会社予想 | 20190312 | 201910 | 本決算 | 連結 | 1,991 | 28 | 27 | 15 |
会社実績 | 20190312 | 201901 | 第1四半期 | 連結 | 450 | -5 | -5 | -5 |
会社予想 | 20181206 | 201904 | 第2四半期 | 連結 | 1,028 | 22 | 21 | 13 |
会社予想 | 20181206 | 201910 | 本決算 | 連結 | 1,991 | 28 | 27 | 15 |
会社実績 | 20181206 | 201810 | 本決算 | 単独 | 1,835 | 25 | 23 | 10 |
会社予想 | 20181205 | 201810 | 本決算 | 単独 | 1,835 | 25 | 23 | 10 |
会社予想 | 20180906 | 201810 | 本決算 | 単独 | 1,775 | 42 | 40 | 23 |
会社実績 | 20180906 | 201807 | 第3四半期 | 単独 | 1,414 | 40 | 39 | 22 |
会社予想 | 20180607 | 201810 | 本決算 | 単独 | 1,775 | 42 | 40 | 23 |
会社実績 | 20180607 | 201804 | 第2四半期 | 単独 | 933 | 21 | 20 | 12 |
会社予想 | 20180308 | 201804 | 第2四半期 | 単独 | 889 | 22 | 18 | 9 |
会社予想 | 20180308 | 201810 | 本決算 | 単独 | 1,775 | 42 | 40 | 23 |
会社実績 | 20180308 | 201801 | 第1四半期 | 単独 | 428 | 0 | 0 | 0 |
会社予想 | 20171207 | 201804 | 第2四半期 | 単独 | 889 | 22 | 18 | 9 |
会社予想 | 20171207 | 201810 | 本決算 | 単独 | 1,775 | 42 | 40 | 23 |
会社実績 | 20171207 | 201710 | 本決算 | 単独 | 1,734 | 62 | 60 | 40 |
会社予想 | 20170907 | 201710 | 本決算 | 単独 | 1,779 | 57 | 54 | 36 |
会社実績 | 20170907 | 201707 | 第3四半期 | 単独 | 1,322 | 57 | 57 | 38 |
会社予想 | 20170606 | 201710 | 本決算 | 単独 | 1,779 | 40 | 38 | 26 |
会社実績 | 20170606 | 201704 | 第2四半期 | 単独 | 864 | 21 | 21 | 15 |
会社予想 | 20170308 | 201704 | 第2四半期 | 単独 | 896 | 27 | 26 | 18 |
会社予想 | 20170308 | 201710 | 本決算 | 単独 | 1,779 | 40 | 38 | 26 |
会社実績 | 20170308 | 201701 | 第1四半期 | 単独 | 404 | 0 | 0 | 1 |
会社予想 | 20161208 | 201704 | 第2四半期 | 単独 | 896 | 27 | 26 | 18 |
会社予想 | 20161208 | 201710 | 本決算 | 単独 | 1,779 | 40 | 38 | 26 |
会社実績 | 20161208 | 201610 | 本決算 | 単独 | 1,715 | 55 | 51 | 38 |
会社予想 | 20160905 | 201610 | 本決算 | 単独 | 1,760 | 75 | 70 | 47 |
会社実績 | 20160905 | 201607 | 第3四半期 | 単独 | 1,314 | 46 | 35 | 25 |
会社予想 | 20160607 | 201610 | 本決算 | 単独 | 1,760 | 75 | 70 | 47 |
会社実績 | 20160607 | 201604 | 第2四半期 | 単独 | 869 | 28 | 17 | 9 |
会社予想 | 20160606 | 201604 | 第2四半期 | 単独 | 869 | 28 | 17 | 9 |
会社予想 | 20160606 | 201610 | 本決算 | 単独 | 1,760 | 75 | 70 | 47 |
会社予想 | 20160304 | 201604 | 第2四半期 | 単独 | 890 | 37 | 29 | 19 |
会社予想 | 20160304 | 201610 | 本決算 | 単独 | 1,812 | 86 | 78 | 50 |
会社実績 | 20160304 | 201601 | 第1四半期 | 単独 | 410 | 9 | -1 | -2 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします