QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210114 | 202108 | 本決算 | 連結 | 13,559 | 884 | 1,116 | 725 |
会社実績 | 20210114 | 202011 | 第1四半期 | 連結 | 3,217 | 188 | 309 | 199 |
会社予想 | 20201015 | 202108 | 本決算 | 連結 | 13,559 | 884 | 1,116 | 725 |
会社実績 | 20201015 | 202008 | 本決算 | 連結 | 12,732 | 1,134 | 1,381 | 984 |
会社予想 | 20200714 | 202008 | 本決算 | 連結 | 12,500 | 975 | 1,200 | 775 |
会社実績 | 20200714 | 202005 | 第3四半期 | 連結 | 9,418 | 923 | 1,124 | 765 |
会社予想 | 20200414 | 202008 | 本決算 | 連結 | 12,500 | 975 | 1,200 | 775 |
会社実績 | 20200414 | 202002 | 第2四半期 | 連結 | 6,218 | 639 | 770 | 539 |
会社予想 | 20200114 | 202008 | 本決算 | 連結 | 12,500 | 975 | 1,200 | 775 |
会社実績 | 20200114 | 201911 | 第1四半期 | 連結 | 3,127 | 354 | 394 | 308 |
会社予想 | 20191015 | 202008 | 本決算 | 連結 | 12,500 | 975 | 1,200 | 775 |
会社実績 | 20191015 | 201908 | 本決算 | 連結 | 11,671 | 756 | 1,008 | 573 |
会社予想 | 20190712 | 201908 | 本決算 | 連結 | 11,587 | 706 | 943 | 505 |
会社実績 | 20190712 | 201905 | 第3四半期 | 連結 | 8,655 | 702 | 835 | 462 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします