QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210113 | 202102 | 本決算 | 連結 | 9,500 | 6,800 | 5,000 | |
会社実績 | 20210113 | 202011 | 第3四半期 | 連結 | 55,188 | 8,551 | 6,535 | 4,265 |
会社実績 | 20201014 | 202008 | 第2四半期 | 連結 | 32,026 | 5,452 | 4,252 | 2,778 |
会社実績 | 20200714 | 202005 | 第1四半期 | 連結 | 22,730 | 3,650 | 3,303 | 2,164 |
会社実績 | 20200416 | 202002 | 本決算 | 連結 | 87,360 | 27,721 | 24,395 | 8,201 |
会社予想 | 20200413 | 202002 | 本決算 | 連結 | 27,721 | 24,395 | 8,201 | |
会社予想 | 20200110 | 202002 | 本決算 | 連結 | 26,500 | 22,800 | 15,000 | |
会社実績 | 20200110 | 201911 | 第3四半期 | 連結 | 78,153 | 25,032 | 22,665 | 15,141 |
会社予想 | 20191010 | 202002 | 本決算 | 連結 | 26,500 | 22,800 | 15,000 | |
会社実績 | 20191010 | 201908 | 第2四半期 | 連結 | 46,185 | 15,118 | 13,189 | 8,612 |
会社予想 | 20190711 | 202002 | 本決算 | 連結 | 26,500 | 22,800 | 15,000 | |
会社実績 | 20190711 | 201905 | 第1四半期 | 連結 | 26,290 | 8,537 | 7,607 | 4,768 |
会社予想 | 20190417 | 202002 | 本決算 | 連結 | 26,500 | 22,800 | 15,000 | |
会社実績 | 20190417 | 201902 | 本決算 | 連結 | 83,540 | 26,279 | 23,076 | 15,373 |
会社予想 | 20190111 | 201902 | 本決算 | 連結 | 25,000 | 22,000 | 15,000 | |
会社実績 | 20190111 | 201811 | 第3四半期 | 連結 | 58,282 | 20,553 | 18,264 | 12,183 |
会社予想 | 20181011 | 201902 | 本決算 | 連結 | 25,000 | 22,000 | 15,000 | |
会社実績 | 20181011 | 201808 | 第2四半期 | 連結 | 26,084 | 9,581 | 8,293 | 5,608 |
会社予想 | 20180712 | 201902 | 本決算 | 連結 | 25,000 | 22,000 | 15,000 | |
会社実績 | 20180712 | 201805 | 第1四半期 | 連結 | 16,108 | 5,992 | 5,217 | 3,547 |
会社予想 | 20180418 | 201902 | 本決算 | 連結 | 25,000 | 22,000 | 15,000 | |
会社実績 | 20180418 | 201802 | 本決算 | 連結 | 57,846 | 20,858 | 19,185 | 14,018 |
会社予想 | 20180207 | 201802 | 本決算 | 連結 | 56,500 | 20,600 | 18,300 | 13,600 |
会社予想 | 20180112 | 201802 | 本決算 | 連結 | 75,500 | 20,600 | 18,300 | 13,500 |
会社実績 | 20180112 | 201711 | 第3四半期 | 連結 | 44,755 | 15,715 | 14,461 | 10,945 |
会社予想 | 20171012 | 201802 | 本決算 | 連結 | 75,500 | 20,600 | 18,300 | 13,500 |
会社実績 | 20171012 | 201708 | 第2四半期 | 連結 | 33,386 | 12,650 | 11,562 | 8,873 |
会社予想 | 20170713 | 201802 | 本決算 | 連結 | 75,500 | 20,600 | 18,300 | 13,500 |
会社実績 | 20170713 | 201705 | 第1四半期 | 連結 | 12,915 | 2,810 | 2,097 | 2,237 |
会社予想 | 20170419 | 201802 | 本決算 | 連結 | 75,500 | 20,600 | 18,300 | 13,500 |
会社実績 | 20170419 | 201702 | 本決算 | 連結 | 109,253 | 21,781 | 19,755 | 14,894 |
会社予想 | 20170208 | 201702 | 本決算 | 連結 | 108,000 | 21,400 | 19,200 | 14,300 |
会社予想 | 20170113 | 201702 | 本決算 | 連結 | 125,600 | 18,500 | 16,400 | 13,300 |
会社実績 | 20170113 | 201611 | 第3四半期 | 連結 | 93,835 | 17,042 | 15,375 | 12,837 |
会社予想 | 20161014 | 201702 | 本決算 | 連結 | 125,600 | 18,500 | 16,400 | 13,300 |
会社実績 | 20161014 | 201608 | 第2四半期 | 連結 | 85,991 | 14,984 | 13,834 | 11,935 |
会社予想 | 20160714 | 201702 | 本決算 | 連結 | 125,600 | 18,500 | 16,400 | 13,300 |
会社実績 | 20160714 | 201605 | 第1四半期 | 連結 | 46,415 | 5,412 | 4,806 | 5,585 |
会社予想 | 20160419 | 201702 | 本決算 | 連結 | 125,600 | 18,500 | 16,400 | 13,300 |
会社実績 | 20160419 | 201602 | 本決算 | 連結 | 49,699 | 15,417 | 13,889 | 12,925 |
会社予想 | 20160113 | 201602 | 本決算 | 連結 | 49,000 | 14,800 | 13,200 | 12,000 |
会社実績 | 20160113 | 201511 | 第3四半期 | 連結 | 44,500 | 13,602 | 12,450 | 11,598 |
会社予想 | 20151014 | 201602 | 本決算 | 連結 | 47,000 | 14,000 | 12,400 | 11,000 |
会社実績 | 20151014 | 201508 | 第2四半期 | 連結 | 14,607 | 4,913 | 4,351 | 4,221 |
会社予想 | 20151009 | 201508 | 第2四半期 | 連結 | 14,607 | 4,913 | 4,351 | 4,221 |
会社予想 | 20151009 | 201602 | 本決算 | 連結 | 47,000 | 14,000 | 12,400 | 11,000 |
会社予想 | 20150714 | 201602 | 本決算 | 連結 | 45,000 | 11,700 | 10,250 | 9,150 |
会社実績 | 20150714 | 201505 | 第1四半期 | 連結 | 8,903 | 2,492 | 2,233 | 2,375 |
会社予想 | 20150420 | 201602 | 本決算 | 連結 | 45,000 | 11,700 | 10,250 | 9,150 |
会社実績 | 20150420 | 201502 | 本決算 | 連結 | 42,705 | 8,189 | 7,255 | 6,761 |
会社予想 | 20150113 | 201502 | 本決算 | 連結 | 42,000 | 7,700 | 6,500 | 6,055 |
会社実績 | 20150113 | 201411 | 第3四半期 | 連結 | 14,748 | 4,506 | 3,888 | 3,564 |
会社予想 | 20141014 | 201502 | 本決算 | 連結 | 42,000 | 7,700 | 6,500 | 6,055 |
会社実績 | 20141014 | 201408 | 第2四半期 | 連結 | 9,879 | 3,124 | 2,715 | 2,491 |
会社予想 | 20141008 | 201408 | 第2四半期 | 連結 | 9,879 | 3,124 | 2,715 | 2,491 |
会社予想 | 20140714 | 201502 | 本決算 | 連結 | 42,000 | 7,700 | 6,500 | 6,055 |
会社実績 | 20140714 | 201405 | 第1四半期 | 連結 | 6,528 | 2,236 | 2,056 | 1,864 |
会社予想 | 20140417 | 201502 | 本決算 | 連結 | 42,000 | 7,700 | 6,500 | 6,055 |
会社実績 | 20140417 | 201402 | 本決算 | 連結 | 35,101 | 3,912 | 3,597 | 4,526 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします