QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210113 | 202102 | 本決算 | 連結 | 18,700 | 260 | 290 | 3 |
会社実績 | 20210113 | 202011 | 第3四半期 | 連結 | 12,955 | -336 | -302 | -379 |
会社予想 | 20201009 | 202102 | 本決算 | 連結 | 18,700 | 260 | 290 | 3 |
会社実績 | 20201009 | 202008 | 第2四半期 | 連結 | 8,186 | -826 | -796 | -711 |
会社実績 | 20200713 | 202005 | 第1四半期 | 連結 | 2,134 | -1,761 | -1,752 | -1,389 |
会社実績 | 20200409 | 202002 | 本決算 | 連結 | 21,261 | 2,889 | 2,892 | 1,897 |
会社予想 | 20200109 | 202002 | 本決算 | 単独 | 21,200 | 2,875 | 2,877 | 1,934 |
会社実績 | 20200109 | 201911 | 第3四半期 | 単独 | 14,593 | 1,287 | 1,290 | 822 |
会社予想 | 20191009 | 202002 | 本決算 | 単独 | 21,200 | 2,875 | 2,877 | 1,934 |
会社実績 | 20191009 | 201908 | 第2四半期 | 単独 | 9,820 | 586 | 588 | 355 |
会社予想 | 20190710 | 202002 | 本決算 | 単独 | 21,200 | 2,875 | 2,877 | 1,934 |
会社実績 | 20190710 | 201905 | 第1四半期 | 単独 | 3,786 | -679 | -678 | -497 |
会社予想 | 20190410 | 202002 | 本決算 | 単独 | 21,200 | 2,875 | 2,877 | 1,934 |
会社実績 | 20190410 | 201902 | 本決算 | 単独 | 20,397 | 2,790 | 2,793 | 1,932 |
会社予想 | 20190109 | 201902 | 本決算 | 単独 | 20,100 | 2,730 | 2,732 | 1,835 |
会社実績 | 20190109 | 201811 | 第3四半期 | 単独 | 14,083 | 1,275 | 1,278 | 852 |
会社予想 | 20181003 | 201902 | 本決算 | 単独 | 20,100 | 2,730 | 2,732 | 1,835 |
会社実績 | 20181003 | 201808 | 第2四半期 | 単独 | 9,470 | 578 | 580 | 421 |
会社予想 | 20180704 | 201902 | 本決算 | 単独 | 19,800 | 2,700 | 2,702 | 1,788 |
会社実績 | 20180704 | 201805 | 第1四半期 | 単独 | 3,679 | -620 | -619 | -430 |
会社予想 | 20180404 | 201902 | 本決算 | 単独 | 19,800 | 2,700 | 2,702 | 1,788 |
会社実績 | 20180404 | 201802 | 本決算 | 単独 | 19,175 | 2,634 | 2,636 | 1,744 |
会社予想 | 20180110 | 201802 | 本決算 | 単独 | 18,800 | 2,560 | 2,561 | 1,690 |
会社実績 | 20180110 | 201711 | 第3四半期 | 単独 | 13,251 | 1,190 | 1,192 | 763 |
会社予想 | 20171004 | 201802 | 本決算 | 単独 | 18,800 | 2,560 | 2,561 | 1,690 |
会社実績 | 20171004 | 201708 | 第2四半期 | 単独 | 8,918 | 461 | 462 | 274 |
会社予想 | 20170928 | 201708 | 第2四半期 | 単独 | 8,918 | 461 | 462 | 274 |
会社予想 | 20170705 | 201708 | 第2四半期 | 単独 | 8,671 | 147 | 148 | 72 |
会社予想 | 20170705 | 201802 | 本決算 | 単独 | 18,800 | 2,560 | 2,561 | 1,690 |
会社実績 | 20170705 | 201705 | 第1四半期 | 単独 | 3,428 | -757 | -756 | -543 |
会社予想 | 20170405 | 201708 | 第2四半期 | 単独 | 8,671 | 147 | 148 | 72 |
会社予想 | 20170405 | 201802 | 本決算 | 単独 | 18,800 | 2,560 | 2,561 | 1,690 |
会社実績 | 20170405 | 201702 | 本決算 | 単独 | 17,909 | 2,305 | 2,308 | 1,438 |
会社予想 | 20170111 | 201702 | 本決算 | 単独 | 18,000 | 2,400 | 2,403 | 1,533 |
会社実績 | 20170111 | 201611 | 第3四半期 | 単独 | 12,339 | 714 | 717 | 400 |
会社予想 | 20161005 | 201702 | 本決算 | 単独 | 18,000 | 2,400 | 2,403 | 1,533 |
会社実績 | 20161005 | 201608 | 第2四半期 | 単独 | 8,294 | 50 | 52 | -21 |
会社予想 | 20160928 | 201608 | 第2四半期 | 単独 | 8,294 | 52 | -21 | |
会社予想 | 20160928 | 201702 | 本決算 | 単独 | 18,000 | 2,403 | 1,533 | |
会社予想 | 20160706 | 201608 | 第2四半期 | 単独 | 8,388 | 200 | 201 | 101 |
会社予想 | 20160706 | 201702 | 本決算 | 単独 | 18,000 | 2,600 | 2,603 | 1,665 |
会社実績 | 20160706 | 201605 | 第1四半期 | 単独 | 3,254 | -954 | -952 | -670 |
会社予想 | 20160406 | 201608 | 第2四半期 | 単独 | 8,388 | 200 | 201 | 101 |
会社予想 | 20160406 | 201702 | 本決算 | 単独 | 18,000 | 2,600 | 2,603 | 1,665 |
会社実績 | 20160406 | 201602 | 本決算 | 単独 | 17,094 | 2,217 | 2,223 | 1,383 |
会社予想 | 20160107 | 201602 | 本決算 | 単独 | 16,900 | 2,300 | 2,304 | 1,397 |
会社実績 | 20160107 | 201511 | 第3四半期 | 単独 | 11,777 | 685 | 689 | 413 |
会社予想 | 20151007 | 201602 | 本決算 | 単独 | 16,900 | 2,300 | 2,304 | 1,397 |
会社実績 | 20151007 | 201508 | 第2四半期 | 単独 | 7,906 | 160 | 163 | 81 |
会社予想 | 20150930 | 201508 | 第2四半期 | 単独 | 7,906 | 160 | 163 | 81 |
会社予想 | 20150709 | 201508 | 第2四半期 | 単独 | 7,793 | 82 | 84 | 63 |
会社予想 | 20150709 | 201602 | 本決算 | 単独 | 16,900 | 2,300 | 2,304 | 1,397 |
会社実績 | 20150709 | 201505 | 第1四半期 | 単独 | 3,042 | -898 | -896 | -596 |
会社予想 | 20150408 | 201508 | 第2四半期 | 単独 | 7,793 | 82 | 84 | 63 |
会社予想 | 20150408 | 201602 | 本決算 | 単独 | 16,900 | 2,300 | 2,304 | 1,397 |
会社実績 | 20150408 | 201502 | 本決算 | 単独 | 15,717 | 1,724 | 1,729 | 1,075 |
会社予想 | 20150108 | 201502 | 本決算 | 単独 | 15,772 | 1,602 | 1,605 | 910 |
会社実績 | 20150108 | 201411 | 第3四半期 | 単独 | 10,894 | 515 | 520 | 299 |
会社予想 | 20141008 | 201502 | 本決算 | 単独 | 15,772 | 1,602 | 1,605 | 910 |
会社実績 | 20141008 | 201408 | 第2四半期 | 単独 | 7,354 | 81 | 84 | 37 |
会社予想 | 20141001 | 201408 | 第2四半期 | 単独 | 7,354 | 81 | 84 | 37 |
会社予想 | 20140709 | 201408 | 第2四半期 | 単独 | 7,404 | -50 | -48 | -105 |
会社予想 | 20140709 | 201502 | 本決算 | 単独 | 15,772 | 1,602 | 1,605 | 910 |
会社実績 | 20140709 | 201405 | 第1四半期 | 単独 | 2,870 | -852 | -851 | -539 |
会社予想 | 20140409 | 201408 | 第2四半期 | 単独 | 7,404 | -50 | -48 | -105 |
会社予想 | 20140409 | 201502 | 本決算 | 単独 | 15,772 | 1,602 | 1,605 | 910 |
会社実績 | 20140409 | 201402 | 本決算 | 単独 | 14,322 | 1,272 | 1,277 | 737 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします