QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210127 | 202103 | 本決算 | 単独 | 6,800 | -1,426 | -1,428 | -1,515 |
会社実績 | 20210127 | 202012 | 第3四半期 | 単独 | 5,048 | -947 | -958 | -1,031 |
会社予想 | 20201028 | 202103 | 本決算 | 単独 | 6,800 | -1,426 | -1,428 | -1,515 |
会社実績 | 20201028 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 3,121 | -732 | -738 | -802 |
会社予想 | 20201022 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 3,121 | -732 | -738 | -802 |
会社予想 | 20201022 | 202103 | 本決算 | 単独 | 6,800 | -1,426 | -1,428 | -1,515 |
会社実績 | 20200729 | 202006 | 第1四半期 | 単独 | 1,329 | -399 | -404 | -558 |
会社実績 | 20200430 | 202003 | 本決算 | 単独 | 8,746 | -384 | -401 | -384 |
会社予想 | 20200422 | 202003 | 本決算 | 単独 | 8,746 | -384 | -401 | -384 |
会社予想 | 20200129 | 202003 | 本決算 | 単独 | 9,318 | 18 | 11 | 146 |
会社実績 | 20200129 | 201912 | 第3四半期 | 単独 | 6,799 | -191 | -200 | -7 |
会社予想 | 20191029 | 202003 | 本決算 | 単独 | 9,318 | 18 | 11 | 146 |
会社実績 | 20191029 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 4,565 | -139 | -145 | 44 |
会社予想 | 20190820 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 4,552 | -143 | -146 | 40 |
会社予想 | 20190820 | 202003 | 本決算 | 単独 | 9,318 | 18 | 11 | 146 |
会社予想 | 20190729 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 4,677 | -9 | -17 | -46 |
会社予想 | 20190729 | 202003 | 本決算 | 単独 | 9,444 | 81 | 68 | 0 |
会社実績 | 20190729 | 201906 | 第1四半期 | 単独 | 2,266 | -100 | -103 | -79 |
会社予想 | 20190425 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 4,677 | -9 | -17 | -46 |
会社予想 | 20190425 | 202003 | 本決算 | 単独 | 9,444 | 81 | 68 | 0 |
会社実績 | 20190425 | 201903 | 本決算 | 単独 | 9,727 | 14 | 10 | -41 |
会社予想 | 20190422 | 201903 | 本決算 | 単独 | 9,727 | 14 | 10 | -41 |
会社予想 | 20190129 | 201903 | 本決算 | 単独 | 9,808 | 15 | 7 | -51 |
会社実績 | 20190129 | 201812 | 第3四半期 | 単独 | 7,411 | 33 | 32 | -3 |
会社予想 | 20181031 | 201903 | 本決算 | 単独 | 9,808 | 15 | 7 | -51 |
会社実績 | 20181031 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 4,894 | -55 | -58 | -83 |
会社予想 | 20181024 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 4,894 | -55 | -58 | -83 |
会社予想 | 20181024 | 201903 | 本決算 | 単独 | 9,808 | 15 | 7 | -51 |
会社予想 | 20180730 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 5,093 | 15 | 6 | -23 |
会社予想 | 20180730 | 201903 | 本決算 | 単独 | 10,232 | 213 | 200 | 112 |
会社実績 | 20180730 | 201806 | 第1四半期 | 単独 | 2,461 | -60 | -69 | -81 |
会社予想 | 20180426 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 5,093 | 15 | 6 | -23 |
会社予想 | 20180426 | 201903 | 本決算 | 単独 | 10,232 | 213 | 200 | 112 |
会社実績 | 20180426 | 201803 | 本決算 | 単独 | 10,545 | -46 | -57 | -132 |
会社予想 | 20180423 | 201803 | 本決算 | 単独 | 10,545 | -46 | -57 | -132 |
会社予想 | 20180130 | 201803 | 本決算 | 単独 | 10,926 | 135 | 127 | 37 |
会社実績 | 20180130 | 201712 | 第3四半期 | 単独 | 8,058 | 8 | 1 | -46 |
会社予想 | 20171030 | 201803 | 本決算 | 単独 | 10,926 | 135 | 127 | 37 |
会社実績 | 20171030 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 5,337 | -64 | -71 | -106 |
会社予想 | 20171024 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 5,337 | -64 | -71 | -106 |
会社予想 | 20171024 | 201803 | 本決算 | 単独 | 10,926 | 135 | 127 | 37 |
会社予想 | 20170728 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 5,600 | 2 | -4 | -48 |
会社予想 | 20170728 | 201803 | 本決算 | 単独 | 11,371 | 190 | 182 | 70 |
会社実績 | 20170728 | 201706 | 第1四半期 | 単独 | 2,677 | -50 | -53 | -66 |
会社予想 | 20170427 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 5,600 | 2 | -4 | -48 |
会社予想 | 20170427 | 201803 | 本決算 | 単独 | 11,371 | 190 | 182 | 70 |
会社実績 | 20170427 | 201703 | 本決算 | 単独 | 11,401 | 28 | -31 | -177 |
会社予想 | 20170424 | 201703 | 本決算 | 単独 | 11,401 | 28 | -31 | -177 |
会社予想 | 20170127 | 201703 | 本決算 | 単独 | 11,644 | 18 | -53 | -98 |
会社実績 | 20170127 | 201612 | 第3四半期 | 単独 | 8,693 | -66 | -121 | -136 |
会社予想 | 20161222 | 201703 | 本決算 | 単独 | 11,644 | 18 | -53 | -98 |
会社予想 | 20161027 | 201703 | 本決算 | 単独 | 11,644 | 18 | 13 | -35 |
会社実績 | 20161027 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 5,695 | -174 | -173 | -210 |
会社予想 | 20160930 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 5,695 | -175 | -170 | -200 |
会社予想 | 20160930 | 201703 | 本決算 | 単独 | 11,644 | 18 | 13 | -35 |
会社実績 | 20160727 | 201606 | 第1四半期 | 単独 | 2,822 | -136 | -139 | -159 |
会社実績 | 20160427 | 201603 | 本決算 | 単独 | 11,843 | -231 | -228 | -182 |
会社予想 | 20160425 | 201603 | 本決算 | 単独 | 11,843 | -231 | -228 | -182 |
会社予想 | 20160127 | 201603 | 本決算 | 単独 | 12,020 | -95 | -96 | -160 |
会社実績 | 20160127 | 201512 | 第3四半期 | 単独 | 8,937 | -144 | -140 | -192 |
会社予想 | 20151029 | 201603 | 本決算 | 単独 | 12,020 | -95 | -96 | -160 |
会社実績 | 20151029 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 5,807 | -228 | -227 | -264 |
会社予想 | 20151023 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 5,807 | -228 | -227 | -264 |
会社予想 | 20151023 | 201603 | 本決算 | 単独 | 12,020 | -95 | -96 | -160 |
会社予想 | 20150727 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 5,940 | -42 | -45 | -83 |
会社予想 | 20150727 | 201603 | 本決算 | 単独 | 12,300 | 215 | 213 | 100 |
会社実績 | 20150727 | 201506 | 第1四半期 | 単独 | 2,873 | -187 | -190 | -203 |
会社予想 | 20150430 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 5,940 | -42 | -45 | -83 |
会社予想 | 20150430 | 201603 | 本決算 | 単独 | 12,300 | 215 | 213 | 100 |
会社実績 | 20150430 | 201503 | 本決算 | 単独 | 11,763 | -421 | -409 | -892 |
会社予想 | 20150128 | 201503 | 本決算 | 単独 | 11,960 | -230 | -232 | -240 |
会社実績 | 20150128 | 201412 | 第3四半期 | 単独 | 8,862 | -318 | -320 | -273 |
会社予想 | 20141031 | 201503 | 本決算 | 単独 | 11,960 | -230 | -232 | -240 |
会社実績 | 20141031 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 5,767 | -334 | -337 | -263 |
会社予想 | 20141029 | 201503 | 本決算 | 単独 | 11,960 | -230 | -232 | -240 |
会社実績 | 20141029 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 5,767 | -334 | -337 | -263 |
会社予想 | 20141024 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 5,767 | -334 | -337 | -263 |
会社予想 | 20141024 | 201503 | 本決算 | 単独 | 11,960 | -230 | -232 | -240 |
会社予想 | 20140728 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 5,940 | 70 | 70 | 30 |
会社予想 | 20140728 | 201503 | 本決算 | 単独 | 12,400 | 425 | 425 | 200 |
会社実績 | 20140728 | 201406 | 第1四半期 | 単独 | 2,841 | -232 | -239 | -178 |
会社予想 | 20140508 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 5,940 | 70 | 70 | 30 |
会社予想 | 20140508 | 201503 | 本決算 | 単独 | 12,400 | 425 | 425 | 200 |
会社実績 | 20140508 | 201403 | 本決算 | 単独 | 11,931 | -150 | -143 | -191 |
会社予想 | 20140428 | 201403 | 本決算 | 単独 | 11,931 | -150 | -143 | -191 |
会社予想 | 20140130 | 201403 | 本決算 | 単独 | 12,155 | 140 | 135 | 20 |
会社実績 | 20140130 | 201312 | 第3四半期 | 単独 | 9,010 | -88 | -87 | -123 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします