QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20201109 | 202103 | 本決算 | 連結 | 149,700 | 1,100 | 3,500 | 600 |
会社実績 | 20201109 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 74,060 | 2,837 | 3,962 | 1,393 |
会社予想 | 20201029 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 74,100 | 2,800 | 4,000 | 1,400 |
会社予想 | 20201029 | 202103 | 本決算 | 連結 | 149,700 | 1,100 | 3,500 | 600 |
会社予想 | 20200807 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 68,030 | -2,220 | -1,820 | -3,490 |
会社予想 | 20200807 | 202103 | 本決算 | 連結 | 145,900 | -1,660 | -510 | -2,180 |
会社実績 | 20200807 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 36,081 | 793 | 1,320 | -386 |
会社予想 | 20200610 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 68,030 | -2,220 | -1,820 | -3,490 |
会社予想 | 20200610 | 202103 | 本決算 | 連結 | 145,900 | -1,660 | -510 | -2,180 |
会社実績 | 20200515 | 202003 | 本決算 | 連結 | 159,102 | 6,577 | 7,929 | 5,591 |
会社予想 | 20200207 | 202003 | 本決算 | 連結 | 162,000 | 6,700 | 8,100 | 5,700 |
会社実績 | 20200207 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 121,668 | 6,389 | 7,297 | 5,538 |
会社予想 | 20191108 | 202003 | 本決算 | 連結 | 162,000 | 6,700 | 8,100 | 5,700 |
会社実績 | 20191108 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 79,157 | 3,698 | 4,115 | 2,783 |
会社予想 | 20190808 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 79,700 | 3,500 | 3,900 | 2,500 |
会社予想 | 20190808 | 202003 | 本決算 | 連結 | 162,000 | 6,700 | 8,100 | 5,700 |
会社実績 | 20190808 | 201906 | 第1四半期 | 連結 | 39,301 | 2,046 | 2,155 | 1,193 |
会社予想 | 20190515 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 79,700 | 3,500 | 3,900 | 2,500 |
会社予想 | 20190515 | 202003 | 本決算 | 連結 | 162,000 | 6,700 | 8,100 | 5,700 |
会社実績 | 20190515 | 201903 | 本決算 | 連結 | 158,699 | 7,954 | 10,011 | 5,984 |
会社予想 | 20190207 | 201903 | 本決算 | 連結 | 163,000 | 7,900 | 9,000 | 5,400 |
会社実績 | 20190207 | 201812 | 第3四半期 | 連結 | 120,968 | 7,351 | 8,793 | 5,439 |
会社予想 | 20181031 | 201903 | 本決算 | 連結 | 163,000 | 7,900 | 9,000 | 5,400 |
会社実績 | 20181031 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 78,351 | 4,378 | 5,272 | 3,394 |
会社予想 | 20180802 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 81,100 | 4,200 | 4,800 | 2,900 |
会社予想 | 20180802 | 201903 | 本決算 | 連結 | 163,000 | 7,900 | 9,000 | 5,400 |
会社実績 | 20180802 | 201806 | 第1四半期 | 連結 | 39,401 | 2,315 | 2,819 | 1,848 |
会社予想 | 20180730 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 81,100 | 4,200 | 4,800 | 2,900 |
会社予想 | 20180730 | 201903 | 本決算 | 連結 | 163,000 | 7,900 | 9,000 | 5,400 |
会社実績 | 20180730 | 201806 | 第1四半期 | 連結 | 39,401 | 2,315 | 2,819 | 1,848 |
会社予想 | 20180608 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 81,100 | 4,200 | 4,800 | 2,900 |
会社予想 | 20180608 | 201903 | 本決算 | 連結 | 163,000 | 7,900 | 9,000 | 5,400 |
会社実績 | 20180608 | 201803 | 本決算 | 連結 | 161,031 | 7,557 | 8,978 | 5,324 |
会社予想 | 20180515 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 81,100 | 4,200 | 4,800 | 2,900 |
会社予想 | 20180515 | 201903 | 本決算 | 連結 | 163,000 | 7,900 | 9,000 | 5,400 |
会社実績 | 20180515 | 201803 | 本決算 | 連結 | 161,031 | 7,557 | 8,978 | 5,324 |
会社予想 | 20180130 | 201803 | 本決算 | 連結 | 163,600 | 7,000 | 8,400 | 5,700 |
会社実績 | 20180130 | 201712 | 第3四半期 | 連結 | 122,970 | 7,212 | 8,465 | 5,659 |
会社予想 | 20171031 | 201803 | 本決算 | 連結 | 163,600 | 7,000 | 8,400 | 5,700 |
会社実績 | 20171031 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 80,266 | 4,349 | 5,244 | 3,570 |
会社予想 | 20171012 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 80,200 | 4,300 | 5,100 | 3,400 |
会社予想 | 20171012 | 201803 | 本決算 | 連結 | 163,600 | 7,000 | 8,400 | 5,700 |
会社予想 | 20170728 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 81,600 | 1,900 | 2,600 | 1,400 |
会社予想 | 20170728 | 201803 | 本決算 | 連結 | 165,000 | 6,600 | 8,000 | 4,700 |
会社実績 | 20170728 | 201706 | 第1四半期 | 連結 | 40,218 | 1,797 | 2,294 | 1,611 |
会社予想 | 20170515 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 81,600 | 1,900 | 2,600 | 1,400 |
会社予想 | 20170515 | 201803 | 本決算 | 連結 | 165,000 | 6,600 | 8,000 | 4,700 |
会社実績 | 20170515 | 201703 | 本決算 | 連結 | 161,880 | 6,069 | 7,554 | 4,318 |
会社予想 | 20170209 | 201703 | 本決算 | 連結 | 162,000 | 5,600 | 7,100 | 3,900 |
会社予想 | 20170127 | 201703 | 本決算 | 連結 | 163,000 | 5,000 | 6,500 | 3,200 |
会社実績 | 20170127 | 201612 | 第3四半期 | 連結 | 123,676 | 5,132 | 6,385 | 4,371 |
会社予想 | 20161110 | 201703 | 本決算 | 連結 | 163,000 | 5,000 | 6,500 | 3,200 |
会社予想 | 20161031 | 201703 | 本決算 | 連結 | 166,500 | 4,400 | 5,500 | 3,100 |
会社実績 | 20161031 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 81,091 | 2,514 | 3,406 | 2,105 |
会社予想 | 20160921 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 81,500 | 2,200 | 3,000 | 1,900 |
会社予想 | 20160729 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 82,800 | 1,600 | 2,100 | 1,200 |
会社予想 | 20160729 | 201703 | 本決算 | 連結 | 166,500 | 4,400 | 5,500 | 3,100 |
会社実績 | 20160729 | 201606 | 第1四半期 | 連結 | 40,620 | 426 | 882 | 461 |
会社予想 | 20160513 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 82,800 | 1,600 | 2,100 | 1,200 |
会社予想 | 20160513 | 201703 | 本決算 | 連結 | 166,500 | 4,400 | 5,500 | 3,100 |
会社実績 | 20160513 | 201603 | 本決算 | 連結 | 165,203 | 5,372 | 6,707 | 2,983 |
会社予想 | 20160426 | 201603 | 本決算 | 連結 | 165,000 | 5,400 | 6,800 | 2,900 |
会社予想 | 20160129 | 201603 | 本決算 | 連結 | 165,000 | 5,300 | 6,800 | 3,700 |
会社実績 | 20160129 | 201512 | 第3四半期 | 連結 | 125,267 | 4,503 | 5,629 | 3,824 |
会社予想 | 20151030 | 201603 | 本決算 | 連結 | 169,000 | 5,300 | 6,800 | 3,700 |
会社実績 | 20151030 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 82,530 | 2,681 | 3,432 | 1,962 |
会社予想 | 20150924 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 82,800 | 2,600 | 3,300 | 1,900 |
会社予想 | 20150924 | 201603 | 本決算 | 連結 | 169,000 | 5,300 | 6,800 | 3,700 |
会社予想 | 20150730 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 85,700 | 1,900 | 2,600 | 1,300 |
会社予想 | 20150730 | 201603 | 本決算 | 連結 | 173,700 | 5,300 | 6,800 | 3,700 |
会社実績 | 20150730 | 201506 | 第1四半期 | 連結 | 41,015 | 1,111 | 1,586 | 916 |
会社予想 | 20150515 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 85,700 | 1,900 | 2,600 | 1,300 |
会社予想 | 20150515 | 201603 | 本決算 | 連結 | 173,700 | 5,300 | 6,800 | 3,700 |
会社実績 | 20150515 | 201503 | 本決算 | 連結 | 167,987 | 5,067 | 7,083 | 3,441 |
会社予想 | 20150130 | 201503 | 本決算 | 連結 | 170,500 | 5,200 | 6,800 | 3,800 |
会社実績 | 20150130 | 201412 | 第3四半期 | 連結 | 128,201 | 4,141 | 5,814 | 3,398 |
会社予想 | 20141031 | 201503 | 本決算 | 連結 | 170,500 | 5,200 | 6,800 | 3,800 |
会社実績 | 20141031 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 83,631 | 1,858 | 2,815 | 1,469 |
会社予想 | 20140925 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 83,700 | 1,600 | 2,400 | 1,200 |
会社予想 | 20140925 | 201503 | 本決算 | 連結 | 170,500 | 5,200 | 6,800 | 3,800 |
会社予想 | 20140730 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 83,500 | 2,100 | 3,000 | 1,500 |
会社予想 | 20140730 | 201503 | 本決算 | 連結 | 173,000 | 6,800 | 8,300 | 4,700 |
会社実績 | 20140730 | 201406 | 第1四半期 | 連結 | 41,608 | 436 | 962 | 431 |
会社予想 | 20140514 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 83,500 | 2,100 | 3,000 | 1,500 |
会社予想 | 20140514 | 201503 | 本決算 | 連結 | 173,000 | 6,800 | 8,300 | 4,700 |
会社実績 | 20140514 | 201403 | 本決算 | 連結 | 167,745 | 6,641 | 8,322 | 4,448 |
会社予想 | 20140130 | 201403 | 本決算 | 連結 | 170,000 | 6,300 | 7,800 | 4,400 |
会社実績 | 20140130 | 201312 | 第3四半期 | 連結 | 127,965 | 6,268 | 7,596 | 4,222 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします