QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社実績 | 20210210 | 202012 | 第3四半期 | 連結 | 4,103,900 | 152,754 | 235,592 | 130,478 |
会社実績 | 20201028 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 2,834,222 | 181,398 | 224,827 | 148,613 |
会社実績 | 20200729 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 1,341,323 | 57,593 | 68,527 | 29,826 |
会社実績 | 20200515 | 202003 | 本決算 | 連結 | 6,241,422 | 211,841 | 264,032 | 50,703 |
会社予想 | 20200330 | 202003 | 本決算 | 連結 | 6,199,000 | 217,000 | 270,000 | 79,000 |
会社実績 | 20200130 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 4,637,986 | 247,176 | 309,972 | 434,835 |
会社実績 | 20191028 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 3,175,671 | 196,619 | 249,994 | 420,642 |
会社実績 | 20190731 | 201906 | 第1四半期 | 連結 | 1,504,031 | 51,256 | 98,593 | 281,614 |
会社実績 | 20190425 | 201903 | 本決算 | 連結 | 6,338,490 | 312,257 | 276,542 | 232,414 |
会社予想 | 20190130 | 201903 | 本決算 | 連結 | 6,328,000 | 250,000 | 227,000 | |
会社実績 | 20190130 | 201812 | 第3四半期 | 連結 | 4,553,206 | 260,478 | 245,110 | 100,516 |
会社予想 | 20181030 | 201903 | 本決算 | 連結 | 6,099,000 | 285,000 | 252,000 | |
会社実績 | 20181030 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 3,055,593 | 219,675 | 210,604 | 89,694 |
会社予想 | 20180730 | 201903 | 本決算 | 連結 | 6,099,000 | 285,000 | 252,000 | |
会社実績 | 20180730 | 201806 | 第1四半期 | 連結 | 1,354,024 | 68,888 | 67,390 | 16,464 |
会社予想 | 20180426 | 201903 | 本決算 | 連結 | 6,099,000 | 285,000 | 252,000 | |
会社実績 | 20180426 | 201803 | 本決算 | 連結 | 5,850,939 | 288,470 | 254,860 | 318,077 |
会社予想 | 20180130 | 201803 | 本決算 | 連結 | 5,750,000 | 200,000 | 288,000 | |
会社実績 | 20180130 | 201712 | 第3四半期 | 連結 | 4,206,453 | 295,680 | 274,264 | 225,646 |
会社予想 | 20171031 | 201803 | 本決算 | 連結 | 5,750,000 | 200,000 | 288,000 | |
会社実績 | 20171031 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 2,831,653 | 237,736 | 215,979 | 211,268 |
会社予想 | 20170728 | 201803 | 本決算 | 連結 | 5,750,000 | 200,000 | 288,000 | |
会社実績 | 20170728 | 201706 | 第1四半期 | 連結 | 1,313,330 | 67,627 | 55,628 | 148,078 |
会社予想 | 20170512 | 201803 | 本決算 | 連結 | 5,750,000 | 200,000 | 288,000 | |
会社実績 | 20170428 | 201703 | 本決算 | 連結 | 5,357,734 | 258,680 | 227,624 | 132,810 |
会社予想 | 20170131 | 201703 | 本決算 | 連結 | 5,344,000 | 336,000 | 291,000 | |
会社実績 | 20170131 | 201612 | 第3四半期 | 連結 | 3,877,682 | 336,953 | 306,132 | 308,274 |
会社実績 | 20161031 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 2,643,377 | 292,834 | 274,256 | 94,174 |
会社実績 | 20160728 | 201606 | 第1四半期 | 連結 | 1,264,975 | 143,611 | 136,739 | 1,140 |
会社実績 | 20160428 | 201603 | 本決算 | 連結 | 6,069,928 | 372,231 | 325,938 | 140,783 |
会社実績 | 20160129 | 201512 | 第3四半期 | 連結 | 4,497,174 | 463,131 | 436,250 | 338,281 |
会社実績 | 20151029 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 3,128,194 | 385,023 | 365,130 | 279,475 |
会社実績 | 20150729 | 201506 | 第1四半期 | 連結 | 1,551,601 | 228,272 | 214,132 | 203,333 |
会社実績 | 20150428 | 201503 | 本決算 | 連結 | 6,802,464 | 316,534 | 208,015 | 451,552 |
会社予想 | 20150130 | 201503 | 本決算 | 連結 | 6,850,000 | 323,000 | 227,000 | 521,000 |
会社実績 | 20150130 | 201412 | 第3四半期 | 連結 | 4,932,556 | 299,187 | 227,051 | 180,069 |
会社予想 | 20141217 | 201503 | 本決算 | 連結 | 6,850,000 | 323,000 | 227,000 | 521,000 |
会社実績 | 20141031 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 3,334,129 | 283,304 | 242,836 | 290,146 |
会社実績 | 20140731 | 201406 | 第1四半期 | 連結 | 1,568,500 | 70,694 | 52,513 | -173,261 |
会社実績 | 20140430 | 201403 | 本決算 | 連結 | 6,631,422 | 191,379 | 101,418 | 438,647 |
会社予想 | 20140131 | 201403 | 本決算 | 連結 | 6,619,000 | 134,000 | 57,000 | 661,000 |
会社実績 | 20140131 | 201312 | 第3四半期 | 連結 | 4,800,196 | 231,331 | 189,220 | 772,898 |
会社予想 | 20140115 | 201403 | 本決算 | 連結 | 6,619,000 | 134,000 | 57,000 | 670,000 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします