QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210204 | 202103 | 本決算 | 連結 | 5,100,000 | 970,000 | 490,000 | |
会社実績 | 20210204 | 202012 | 第3四半期 | 連結 | 3,807,035 | 841,583 | 746,201 | 433,770 |
会社予想 | 20201104 | 202103 | 本決算 | 連結 | 4,900,000 | 920,000 | 485,000 | |
会社実績 | 20201104 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 2,428,427 | 589,605 | 531,834 | 315,104 |
会社予想 | 20200804 | 202103 | 本決算 | 連結 | 4,900,000 | 920,000 | 485,000 | |
会社実績 | 20200804 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 1,172,644 | 279,947 | 257,362 | 152,139 |
会社予想 | 20200511 | 202103 | 本決算 | 連結 | 4,900,000 | 920,000 | 485,000 | |
会社実績 | 20200511 | 202003 | 本決算 | 連結 | 4,861,247 | 911,725 | 811,195 | 473,135 |
会社予想 | 20200207 | 202003 | 本決算 | 連結 | 4,820,000 | 900,000 | 480,000 | |
会社実績 | 20200207 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 3,617,960 | 795,127 | 729,597 | 436,637 |
会社予想 | 20191105 | 202003 | 本決算 | 連結 | 4,800,000 | 890,000 | 480,000 | |
会社実績 | 20191105 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 2,373,104 | 551,964 | 514,243 | 327,424 |
会社予想 | 20190805 | 202003 | 本決算 | 連結 | 4,800,000 | 890,000 | 480,000 | |
会社実績 | 20190805 | 201906 | 第1四半期 | 連結 | 1,164,856 | 268,858 | 259,538 | 164,797 |
会社予想 | 20190508 | 202003 | 本決算 | 連結 | 4,800,000 | 890,000 | 480,000 | |
会社実績 | 20190508 | 201903 | 本決算 | 連結 | 3,746,305 | 719,459 | 631,548 | 430,777 |
会社予想 | 20190205 | 201903 | 本決算 | 連結 | 3,700,000 | 700,000 | 420,000 | |
会社実績 | 20190205 | 201812 | 第3四半期 | 連結 | 2,776,660 | 634,946 | 573,792 | 395,895 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします