QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210205 | 202103 | 本決算 | 連結 | 11,600 | 700 | 200 | 50 |
会社実績 | 20210205 | 202012 | 第3四半期 | 連結 | 8,642 | 631 | 246 | 155 |
会社予想 | 20201106 | 202103 | 本決算 | 連結 | 12,000 | 900 | 400 | 250 |
会社実績 | 20201106 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 5,819 | 607 | 363 | 228 |
会社予想 | 20200807 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 5,700 | 200 | 0 | 0 |
会社予想 | 20200807 | 202103 | 本決算 | 連結 | 12,000 | 900 | 400 | 250 |
会社実績 | 20200807 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 2,982 | 314 | 199 | 125 |
会社予想 | 20200512 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 5,700 | 200 | 0 | 0 |
会社予想 | 20200512 | 202103 | 本決算 | 連結 | 12,000 | 900 | 400 | 250 |
会社実績 | 20200512 | 202003 | 本決算 | 連結 | 12,505 | 1,556 | 1,023 | 2,099 |
会社予想 | 20200205 | 202003 | 本決算 | 連結 | 12,300 | 1,550 | 1,000 | 2,000 |
会社実績 | 20200205 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 8,927 | 1,173 | 763 | 525 |
会社予想 | 20191108 | 202003 | 本決算 | 連結 | 12,050 | 1,700 | 1,100 | 750 |
会社実績 | 20191108 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 5,869 | 909 | 639 | 440 |
会社予想 | 20190809 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 5,800 | 900 | 650 | 450 |
会社予想 | 20190809 | 202003 | 本決算 | 連結 | 12,050 | 1,700 | 1,100 | 750 |
会社実績 | 20190809 | 201906 | 第1四半期 | 連結 | 2,867 | 477 | 404 | 278 |
会社予想 | 20190513 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 5,800 | 900 | 650 | 450 |
会社予想 | 20190513 | 202003 | 本決算 | 連結 | 12,050 | 1,700 | 1,100 | 750 |
会社実績 | 20190513 | 201903 | 本決算 | 連結 | 13,406 | 1,671 | 838 | 1,137 |
会社予想 | 20190308 | 201903 | 本決算 | 連結 | 13,350 | 1,700 | 850 | 1,300 |
会社予想 | 20190208 | 201903 | 本決算 | 連結 | 13,350 | 1,900 | 1,050 | 1,650 |
会社実績 | 20190208 | 201812 | 第3四半期 | 連結 | 10,519 | 1,361 | 722 | 1,399 |
会社予想 | 20181109 | 201903 | 本決算 | 連結 | 13,350 | 1,900 | 1,050 | 1,650 |
会社実績 | 20181109 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 7,159 | 922 | 469 | 488 |
会社予想 | 20180810 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 6,900 | 900 | 500 | 250 |
会社予想 | 20180810 | 201903 | 本決算 | 連結 | 13,050 | 1,850 | 1,000 | 650 |
会社実績 | 20180810 | 201806 | 第1四半期 | 連結 | 3,658 | 461 | 222 | 124 |
会社予想 | 20180511 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 6,900 | 900 | 500 | 250 |
会社予想 | 20180511 | 201903 | 本決算 | 連結 | 13,050 | 1,850 | 1,000 | 650 |
会社実績 | 20180511 | 201803 | 本決算 | 連結 | 12,501 | 1,456 | 649 | 780 |
会社予想 | 20180327 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 6,300 | 900 | 400 | 800 |
会社予想 | 20180327 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 6,300 | 900 | 400 | 800 |
会社予想 | 20180327 | 201803 | 本決算 | 連結 | 12,300 | 1,900 | 1,000 | 1,200 |
会社予想 | 20180327 | 201803 | 本決算 | 連結 | 12,300 | 1,900 | 1,000 | 1,200 |
会社予想 | 20180327 | 201803 | 本決算 | 連結 | 12,450 | 1,650 | 750 | 750 |
会社実績 | 20180327 | 201706 | 第1四半期 | 連結 | 3,075 | 277 | 44 | -121 |
会社実績 | 20180327 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 6,325 | 832 | 385 | 722 |
会社実績 | 20180327 | 201712 | 第3四半期 | 連結 | 9,532 | 1,307 | 634 | 870 |
会社実績 | 20180327 | 201703 | 本決算 | 連結 | 13,099 | 2,260 | 1,331 | 159 |
会社予想 | 20180209 | 201803 | 本決算 | 連結 | 12,300 | 1,900 | 1,000 | 1,200 |
会社実績 | 20180209 | 201712 | 第3四半期 | 連結 | 9,532 | 1,307 | 634 | 870 |
会社予想 | 20171110 | 201803 | 本決算 | 連結 | 12,300 | 1,900 | 1,000 | 1,200 |
会社実績 | 20171110 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 6,325 | 832 | 385 | 722 |
会社予想 | 20170810 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 6,300 | 900 | 400 | 800 |
会社予想 | 20170810 | 201803 | 本決算 | 連結 | 12,300 | 1,900 | 1,000 | 1,200 |
会社実績 | 20170810 | 201706 | 第1四半期 | 連結 | 3,075 | 277 | 44 | -121 |
会社予想 | 20170512 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 6,300 | 900 | 400 | 800 |
会社予想 | 20170512 | 201803 | 本決算 | 連結 | 12,300 | 1,900 | 1,000 | 1,200 |
会社実績 | 20170512 | 201703 | 本決算 | 連結 | 13,099 | 2,260 | 1,331 | 728 |
会社予想 | 20170324 | 201703 | 本決算 | 連結 | 13,000 | 2,100 | 1,100 | 700 |
会社予想 | 20170203 | 201703 | 本決算 | 連結 | 13,000 | 2,700 | 1,700 | 1,200 |
会社実績 | 20170203 | 201612 | 第3四半期 | 連結 | 9,953 | 2,091 | 1,264 | 1,271 |
会社予想 | 20161104 | 201703 | 本決算 | 連結 | 13,000 | 2,700 | 1,700 | 1,200 |
会社実績 | 20161104 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 6,683 | 1,576 | 901 | 1,019 |
会社予想 | 20160805 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 6,700 | 1,500 | 1,000 | 700 |
会社予想 | 20160805 | 201703 | 本決算 | 連結 | 13,000 | 2,700 | 1,700 | 1,200 |
会社実績 | 20160805 | 201606 | 第1四半期 | 連結 | 3,377 | 838 | 390 | 692 |
会社予想 | 20160513 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 6,700 | 1,500 | 1,000 | 700 |
会社予想 | 20160513 | 201703 | 本決算 | 連結 | 13,000 | 2,700 | 1,700 | 1,200 |
会社実績 | 20160513 | 201603 | 本決算 | 連結 | 12,506 | 1,890 | 835 | 1,030 |
会社予想 | 20160205 | 201603 | 本決算 | 連結 | 12,400 | 1,850 | 950 | 850 |
会社実績 | 20160205 | 201512 | 第3四半期 | 連結 | 9,026 | 1,179 | 523 | -963 |
会社予想 | 20151106 | 201603 | 本決算 | 連結 | 12,200 | 2,000 | 1,100 | 1,300 |
会社実績 | 20151106 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 6,069 | 810 | 345 | -1,231 |
会社予想 | 20150807 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 6,000 | 800 | 400 | -1,300 |
会社予想 | 20150807 | 201603 | 本決算 | 連結 | 12,200 | 2,000 | 1,100 | 1,300 |
会社実績 | 20150807 | 201506 | 第1四半期 | 連結 | 2,982 | 471 | 280 | -1,313 |
会社予想 | 20150717 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 6,000 | 800 | 400 | -1,300 |
会社予想 | 20150717 | 201603 | 本決算 | 連結 | 12,200 | 2,000 | 1,100 | 1,300 |
会社予想 | 20150508 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 6,000 | 800 | 400 | 200 |
会社予想 | 20150508 | 201603 | 本決算 | 連結 | 12,500 | 1,800 | 900 | 600 |
会社実績 | 20150508 | 201503 | 本決算 | 連結 | 12,708 | 1,801 | 1,063 | 654 |
会社予想 | 20150206 | 201503 | 本決算 | 連結 | 12,650 | 1,900 | 1,050 | 550 |
会社実績 | 20150206 | 201412 | 第3四半期 | 連結 | 9,630 | 1,458 | 973 | 304 |
会社予想 | 20141107 | 201503 | 本決算 | 連結 | 12,450 | 1,600 | 550 | 750 |
会社実績 | 20141107 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 6,550 | 955 | 578 | 545 |
会社予想 | 20140808 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 6,500 | 1,000 | 450 | 650 |
会社予想 | 20140808 | 201503 | 本決算 | 連結 | 12,450 | 1,600 | 550 | 750 |
会社実績 | 20140808 | 201406 | 第1四半期 | 連結 | 3,502 | 614 | 329 | 584 |
会社予想 | 20140509 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 6,700 | 800 | 300 | 800 |
会社予想 | 20140509 | 201503 | 本決算 | 連結 | 12,700 | 1,500 | 500 | 950 |
会社実績 | 20140509 | 201403 | 本決算 | 連結 | 12,697 | 1,539 | 686 | 447 |
会社予想 | 20140207 | 201403 | 本決算 | 連結 | 12,700 | 1,600 | 650 | 220 |
会社実績 | 20140207 | 201312 | 第3四半期 | 連結 | 9,299 | 1,255 | 607 | 427 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします