QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210129 | 202103 | 本決算 | 連結 | 135,000 | 5,500 | 3,600 | 4,200 |
会社実績 | 20210129 | 202012 | 第3四半期 | 連結 | 101,608 | 4,332 | 2,946 | 5,513 |
会社予想 | 20201030 | 202103 | 本決算 | 連結 | 133,000 | 3,700 | 2,200 | 4,200 |
会社実績 | 20201030 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 65,722 | 1,785 | 751 | 2,927 |
会社予想 | 20200924 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 68,000 | 1,800 | 800 | 2,800 |
会社予想 | 20200731 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 68,000 | 1,200 | 500 | 2,700 |
会社予想 | 20200731 | 202103 | 本決算 | 連結 | 145,000 | 4,300 | 3,000 | 5,000 |
会社実績 | 20200731 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 31,565 | 64 | -254 | 2,133 |
会社実績 | 20200511 | 202003 | 本決算 | 連結 | 148,415 | 7,040 | 5,479 | 5,947 |
会社予想 | 20200416 | 202003 | 本決算 | 連結 | 148,000 | 7,000 | 5,400 | 5,900 |
会社予想 | 20200131 | 202003 | 本決算 | 連結 | 151,000 | 8,100 | 6,400 | 7,800 |
会社実績 | 20200131 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 109,978 | 5,825 | 4,724 | 5,791 |
会社予想 | 20191031 | 202003 | 本決算 | 連結 | 151,000 | 8,100 | 6,400 | 7,800 |
会社実績 | 20191031 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 71,943 | 2,904 | 1,888 | 3,731 |
会社予想 | 20190731 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 70,000 | 2,600 | 1,700 | 3,600 |
会社予想 | 20190731 | 202003 | 本決算 | 連結 | 151,000 | 8,100 | 6,400 | 7,800 |
会社実績 | 20190731 | 201906 | 第1四半期 | 連結 | 36,244 | 1,520 | 960 | 1,171 |
会社予想 | 20190426 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 73,000 | 2,200 | 1,500 | 3,300 |
会社予想 | 20190426 | 202003 | 本決算 | 連結 | 154,000 | 7,700 | 6,200 | 7,500 |
会社実績 | 20190426 | 201903 | 本決算 | 連結 | 151,068 | 8,911 | 7,784 | 9,343 |
会社予想 | 20190131 | 201903 | 本決算 | 連結 | 152,000 | 9,300 | 8,100 | 9,000 |
会社実績 | 20190131 | 201812 | 第3四半期 | 連結 | 115,824 | 7,229 | 6,407 | 7,006 |
会社予想 | 20181031 | 201903 | 本決算 | 連結 | 152,000 | 9,300 | 8,100 | 9,000 |
会社実績 | 20181031 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 76,081 | 4,761 | 4,464 | 4,392 |
会社予想 | 20181018 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 76,000 | 4,700 | 4,400 | 4,300 |
会社予想 | 20180731 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 73,000 | 3,500 | 3,000 | 3,600 |
会社予想 | 20180731 | 201903 | 本決算 | 連結 | 145,000 | 7,500 | 6,100 | 7,800 |
会社実績 | 20180731 | 201806 | 第1四半期 | 連結 | 37,454 | 1,900 | 1,840 | 1,204 |
会社予想 | 20180427 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 73,000 | 1,800 | 1,300 | 2,800 |
会社予想 | 20180427 | 201903 | 本決算 | 連結 | 145,000 | 6,500 | 5,300 | 7,400 |
会社実績 | 20180427 | 201803 | 本決算 | 連結 | 139,000 | 7,361 | 5,555 | 6,613 |
会社予想 | 20180322 | 201803 | 本決算 | 連結 | 138,000 | 7,200 | 5,500 | 6,500 |
会社予想 | 20180131 | 201803 | 本決算 | 連結 | 138,000 | 7,600 | 5,900 | 6,500 |
会社実績 | 20180131 | 201712 | 第3四半期 | 連結 | 103,787 | 6,570 | 5,478 | 6,287 |
会社予想 | 20171031 | 201803 | 本決算 | 連結 | 138,000 | 7,600 | 5,900 | 6,500 |
会社実績 | 20171031 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 67,720 | 3,832 | 3,118 | 3,661 |
会社予想 | 20170731 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 66,000 | 3,100 | 2,100 | 2,800 |
会社予想 | 20170731 | 201803 | 本決算 | 連結 | 136,000 | 6,700 | 4,900 | 5,700 |
会社実績 | 20170731 | 201706 | 第1四半期 | 連結 | 34,335 | 1,952 | 1,563 | 1,977 |
会社予想 | 20170428 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 67,000 | 3,100 | 2,100 | 2,200 |
会社予想 | 20170428 | 201803 | 本決算 | 連結 | 136,000 | 6,700 | 4,900 | 5,700 |
会社実績 | 20170428 | 201703 | 本決算 | 連結 | 125,276 | 6,558 | 4,607 | 3,322 |
会社予想 | 20170131 | 201703 | 本決算 | 連結 | 123,000 | 5,700 | 3,500 | 2,900 |
会社実績 | 20170131 | 201612 | 第3四半期 | 連結 | 91,614 | 4,647 | 3,478 | 3,204 |
会社予想 | 20161031 | 201703 | 本決算 | 連結 | 123,000 | 4,900 | 2,100 | 2,900 |
会社実績 | 20161031 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 59,769 | 2,359 | -75 | -65 |
会社予想 | 20160729 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 57,000 | 1,700 | 0 | 200 |
会社予想 | 20160729 | 201703 | 本決算 | 連結 | 120,000 | 5,200 | 2,600 | 3,000 |
会社実績 | 20160729 | 201606 | 第1四半期 | 連結 | 29,781 | 1,421 | -333 | -114 |
会社予想 | 20160428 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 62,000 | 1,300 | 600 | 600 |
会社予想 | 20160428 | 201703 | 本決算 | 連結 | 128,000 | 5,200 | 3,600 | 3,500 |
会社実績 | 20160428 | 201603 | 本決算 | 連結 | 137,148 | 6,475 | 4,064 | 4,110 |
会社予想 | 20160317 | 201603 | 本決算 | 連結 | 136,000 | 6,000 | 3,700 | 3,800 |
会社予想 | 20160129 | 201603 | 本決算 | 連結 | 138,000 | 6,100 | 4,300 | 4,200 |
会社実績 | 20160129 | 201512 | 第3四半期 | 連結 | 107,182 | 5,834 | 4,791 | 4,055 |
会社予想 | 20151030 | 201603 | 本決算 | 連結 | 148,000 | 8,200 | 6,100 | 5,100 |
会社実績 | 20151030 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 72,366 | 3,837 | 3,099 | 2,593 |
会社予想 | 20150731 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 71,000 | 3,300 | 3,000 | 2,800 |
会社予想 | 20150731 | 201603 | 本決算 | 連結 | 158,000 | 8,200 | 6,100 | 5,100 |
会社実績 | 20150731 | 201506 | 第1四半期 | 連結 | 36,025 | 1,920 | 1,913 | 1,641 |
会社予想 | 20150430 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 77,000 | 2,700 | 1,400 | 1,200 |
会社予想 | 20150430 | 201603 | 本決算 | 連結 | 158,000 | 8,200 | 6,100 | 5,100 |
会社実績 | 20150430 | 201503 | 本決算 | 連結 | 157,625 | 9,474 | 10,380 | 8,626 |
会社予想 | 20150202 | 201503 | 本決算 | 連結 | 159,000 | 9,800 | 10,400 | 8,800 |
会社実績 | 20150202 | 201412 | 第3四半期 | 連結 | 120,710 | 8,310 | 9,721 | 8,036 |
会社予想 | 20141031 | 201503 | 本決算 | 連結 | 164,000 | 11,600 | 10,400 | 8,800 |
会社実績 | 20141031 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 79,755 | 5,610 | 5,970 | 5,318 |
会社予想 | 20140925 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 78,000 | 5,200 | 5,200 | 4,800 |
会社予想 | 20140731 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 81,000 | 4,700 | 3,500 | 2,800 |
会社予想 | 20140731 | 201503 | 本決算 | 連結 | 164,000 | 9,500 | 7,300 | 5,700 |
会社実績 | 20140731 | 201406 | 第1四半期 | 連結 | 39,266 | 2,804 | 2,274 | 2,372 |
会社予想 | 20140430 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 81,000 | 4,700 | 3,500 | 2,800 |
会社予想 | 20140430 | 201503 | 本決算 | 連結 | 164,000 | 9,500 | 7,300 | 5,700 |
会社実績 | 20140430 | 201403 | 本決算 | 連結 | 153,665 | 8,842 | 8,920 | 10,778 |
会社予想 | 20140131 | 201403 | 本決算 | 連結 | 156,000 | 8,400 | 8,400 | 10,000 |
会社実績 | 20140131 | 201312 | 第3四半期 | 連結 | 114,594 | 6,408 | 7,311 | 9,659 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします