QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210408 | 202108 | 第2四半期 | 連結 | 167,000 | 26,500 | 23,000 | 18,000 |
会社予想 | 20210408 | 202202 | 本決算 | 連結 | 344,000 | 59,000 | 50,500 | 31,000 |
会社予想 | 20210408 | 202102 | 本決算 | 単独 | 216,397 | 30,514 | 2,027 | |
会社実績 | 20210408 | 202102 | 本決算 | 連結 | 280,688 | 34,394 | 28,437 | -1,864 |
会社予想 | 20210330 | 202102 | 本決算 | 連結 | 280,000 | 34,300 | 28,400 | -1,900 |
会社予想 | 20210112 | 202102 | 本決算 | 連結 | 280,000 | 30,000 | 22,000 | -4,000 |
会社実績 | 20210112 | 202011 | 第3四半期 | 連結 | 202,683 | 23,034 | 18,909 | -4,599 |
会社予想 | 20201006 | 202102 | 本決算 | 連結 | 280,000 | 30,000 | 22,000 | -4,000 |
会社実績 | 20201006 | 202008 | 第2四半期 | 連結 | 126,050 | 11,760 | 8,983 | -10,865 |
会社予想 | 20200930 | 202008 | 第2四半期 | 連結 | 126,000 | 11,700 | 8,900 | -10,900 |
会社予想 | 20200707 | 202008 | 第2四半期 | 連結 | 125,000 | 8,000 | 4,000 | -14,000 |
会社予想 | 20200707 | 202102 | 本決算 | 連結 | 280,000 | 30,000 | 22,000 | -4,000 |
会社実績 | 20200707 | 202005 | 第1四半期 | 連結 | 52,790 | 2,471 | 1,051 | -13,476 |
会社実績 | 20200409 | 202002 | 本決算 | 連結 | 324,138 | 60,794 | 56,117 | 34,239 |
会社予想 | 20200109 | 202002 | 本決算 | 連結 | 326,000 | 62,000 | 54,000 | 33,700 |
会社実績 | 20200109 | 201911 | 第3四半期 | 連結 | 240,573 | 42,265 | 36,783 | 23,503 |
会社予想 | 20191008 | 202002 | 本決算 | 連結 | 326,000 | 62,000 | 54,000 | 33,700 |
会社実績 | 20191008 | 201908 | 第2四半期 | 連結 | 161,070 | 29,212 | 25,157 | 17,043 |
会社予想 | 20190704 | 201908 | 第2四半期 | 連結 | 159,000 | 29,000 | 24,500 | 15,700 |
会社予想 | 20190704 | 202002 | 本決算 | 連結 | 326,000 | 62,000 | 54,000 | 33,700 |
会社実績 | 20190704 | 201905 | 第1四半期 | 連結 | 80,690 | 15,137 | 12,862 | 7,991 |
会社予想 | 20190409 | 201908 | 第2四半期 | 連結 | 159,000 | 29,000 | 24,500 | 15,700 |
会社予想 | 20190409 | 202002 | 本決算 | 連結 | 326,000 | 62,000 | 54,000 | 33,700 |
会社実績 | 20190409 | 201902 | 本決算 | 連結 | 312,976 | 52,987 | 52,206 | 33,538 |
会社予想 | 20190108 | 201902 | 本決算 | 連結 | 320,000 | 53,500 | 51,000 | 32,000 |
会社実績 | 20190108 | 201811 | 第3四半期 | 連結 | 231,126 | 35,488 | 34,690 | 22,604 |
会社予想 | 20181010 | 201902 | 本決算 | 連結 | 320,000 | 53,500 | 51,000 | 32,000 |
会社実績 | 20181010 | 201808 | 第2四半期 | 連結 | 154,637 | 24,689 | 23,885 | 15,628 |
会社予想 | 20180704 | 201808 | 第2四半期 | 連結 | 157,000 | 24,500 | 23,000 | 14,000 |
会社予想 | 20180704 | 201902 | 本決算 | 連結 | 320,000 | 53,500 | 51,000 | 32,000 |
会社実績 | 20180704 | 201805 | 第1四半期 | 連結 | 76,759 | 12,654 | 12,233 | 7,897 |
会社予想 | 20180411 | 201808 | 第2四半期 | 連結 | 157,000 | 24,500 | 23,000 | 14,000 |
会社予想 | 20180411 | 201902 | 本決算 | 連結 | 320,000 | 53,500 | 51,000 | 32,000 |
会社実績 | 20180411 | 201802 | 本決算 | 連結 | 288,111 | 49,211 | 49,022 | 30,542 |
会社予想 | 20180110 | 201802 | 本決算 | 連結 | 295,000 | 50,000 | 48,500 | 29,500 |
会社実績 | 20180110 | 201711 | 第3四半期 | 連結 | 211,797 | 33,256 | 32,988 | 19,676 |
会社予想 | 20171004 | 201802 | 本決算 | 連結 | 295,000 | 50,000 | 48,500 | 29,500 |
会社実績 | 20171004 | 201708 | 第2四半期 | 連結 | 141,035 | 22,582 | 21,958 | 12,765 |
会社予想 | 20170705 | 201708 | 第2四半期 | 連結 | 142,000 | 22,000 | 21,500 | 12,500 |
会社予想 | 20170705 | 201802 | 本決算 | 連結 | 295,000 | 50,000 | 48,500 | 29,500 |
会社実績 | 20170705 | 201705 | 第1四半期 | 連結 | 71,095 | 12,104 | 12,004 | 6,948 |
会社予想 | 20170412 | 201708 | 第2四半期 | 連結 | 142,000 | 22,000 | 21,500 | 12,500 |
会社予想 | 20170412 | 201802 | 本決算 | 連結 | 295,000 | 50,000 | 48,500 | 29,500 |
会社実績 | 20170412 | 201702 | 本決算 | 連結 | 269,793 | 44,935 | 46,420 | 28,527 |
会社予想 | 20170111 | 201702 | 本決算 | 連結 | 280,000 | 46,500 | 45,000 | 27,000 |
会社実績 | 20170111 | 201611 | 第3四半期 | 連結 | 198,403 | 29,893 | 30,153 | 16,572 |
会社予想 | 20161005 | 201702 | 本決算 | 連結 | 280,000 | 46,500 | 45,000 | 27,000 |
会社実績 | 20161005 | 201608 | 第2四半期 | 連結 | 132,709 | 20,280 | 20,614 | 11,165 |
会社予想 | 20160706 | 201608 | 第2四半期 | 連結 | 136,500 | 20,500 | 20,000 | 11,000 |
会社予想 | 20160706 | 201702 | 本決算 | 連結 | 280,000 | 46,500 | 45,000 | 27,000 |
会社実績 | 20160706 | 201605 | 第1四半期 | 連結 | 66,983 | 11,310 | 11,790 | 5,655 |
会社予想 | 20160413 | 201608 | 第2四半期 | 連結 | 136,500 | 20,500 | 20,000 | 11,000 |
会社予想 | 20160413 | 201702 | 本決算 | 連結 | 280,000 | 46,500 | 45,000 | 27,000 |
会社実績 | 20160413 | 201602 | 本決算 | 連結 | 229,754 | 43,870 | 42,412 | 24,639 |
会社予想 | 20160108 | 201602 | 本決算 | 連結 | 238,000 | 44,500 | 42,000 | 24,600 |
会社実績 | 20160108 | 201511 | 第3四半期 | 連結 | 167,704 | 29,830 | 28,109 | 14,944 |
会社予想 | 20151007 | 201602 | 本決算 | 連結 | 238,000 | 44,500 | 42,000 | 24,600 |
会社実績 | 20151007 | 201508 | 第2四半期 | 連結 | 111,705 | 20,478 | 19,659 | 9,796 |
会社予想 | 20150708 | 201508 | 第2四半期 | 連結 | 114,000 | 19,500 | 18,500 | 9,500 |
会社予想 | 20150708 | 201602 | 本決算 | 連結 | 238,000 | 44,500 | 42,000 | 24,600 |
会社実績 | 20150708 | 201505 | 第1四半期 | 連結 | 55,815 | 11,116 | 10,812 | 5,058 |
会社予想 | 20150409 | 201508 | 第2四半期 | 連結 | 114,000 | 19,500 | 18,500 | 9,500 |
会社予想 | 20150409 | 201602 | 本決算 | 連結 | 238,000 | 44,500 | 42,000 | 24,600 |
会社予想 | 20150409 | 201502 | 本決算 | 単独 | 195,810 | 46,046 | 29,433 | |
会社実績 | 20150409 | 201502 | 本決算 | 連結 | 203,902 | 41,872 | 41,160 | 24,513 |
会社予想 | 20150109 | 201502 | 本決算 | 連結 | 208,000 | 46,000 | 43,500 | 25,000 |
会社実績 | 20150109 | 201411 | 第3四半期 | 連結 | 147,868 | 28,501 | 28,023 | 15,936 |
会社予想 | 20141003 | 201502 | 本決算 | 連結 | 208,000 | 46,000 | 43,500 | 25,000 |
会社実績 | 20141003 | 201408 | 第2四半期 | 連結 | 97,692 | 18,420 | 18,047 | 10,275 |
会社予想 | 20140702 | 201408 | 第2四半期 | 連結 | 100,000 | 21,000 | 20,000 | 11,800 |
会社予想 | 20140702 | 201502 | 本決算 | 連結 | 208,000 | 46,000 | 43,500 | 25,000 |
会社実績 | 20140702 | 201405 | 第1四半期 | 連結 | 48,995 | 9,958 | 9,628 | 5,575 |
会社予想 | 20140408 | 201408 | 第2四半期 | 連結 | 100,000 | 21,000 | 20,000 | 11,800 |
会社予想 | 20140408 | 201502 | 本決算 | 連結 | 208,000 | 46,000 | 43,500 | 25,000 |
会社実績 | 20140408 | 201402 | 本決算 | 連結 | 176,931 | 42,227 | 41,046 | 23,430 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします