QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210127 | 202103 | 本決算 | 単独 | 5,693 | 3,846 | 3,847 | 2,505 |
会社実績 | 20210127 | 202012 | 第3四半期 | 単独 | 4,463 | 3,134 | 3,135 | 2,057 |
会社予想 | 20201028 | 202103 | 本決算 | 単独 | 5,693 | 3,846 | 3,847 | 2,505 |
会社実績 | 20201028 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 2,929 | 2,042 | 2,043 | 1,324 |
会社予想 | 20200729 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 2,913 | 1,996 | 1,997 | 1,295 |
会社予想 | 20200729 | 202103 | 本決算 | 単独 | 5,693 | 3,846 | 3,847 | 2,505 |
会社実績 | 20200729 | 202006 | 第1四半期 | 単独 | 1,541 | 1,064 | 1,065 | 687 |
会社実績 | 20200430 | 202003 | 本決算 | 単独 | 5,822 | 4,048 | 4,051 | 2,621 |
会社予想 | 20200129 | 202003 | 本決算 | 単独 | 5,721 | 3,934 | 3,934 | 2,555 |
会社実績 | 20200129 | 201912 | 第3四半期 | 単独 | 4,317 | 2,956 | 2,958 | 1,924 |
会社予想 | 20191029 | 202003 | 本決算 | 単独 | 5,721 | 3,934 | 3,934 | 2,555 |
会社実績 | 20191029 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 2,812 | 1,923 | 1,924 | 1,245 |
会社予想 | 20190726 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 2,852 | 1,938 | 1,938 | 1,259 |
会社予想 | 20190726 | 202003 | 本決算 | 単独 | 5,721 | 3,934 | 3,934 | 2,555 |
会社予想 | 20190726 | 202003 | 本決算 | 単独 | 5,721 | 3,934 | 3,984 | 2,555 |
会社実績 | 20190726 | 201906 | 第1四半期 | 単独 | 1,398 | 915 | 916 | 594 |
会社予想 | 20190425 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 2,852 | 1,938 | 1,938 | 1,259 |
会社予想 | 20190425 | 202003 | 本決算 | 単独 | 5,721 | 3,934 | 3,934 | 2,555 |
会社実績 | 20190425 | 201903 | 本決算 | 単独 | 6,002 | 4,266 | 4,269 | 2,763 |
会社予想 | 20190129 | 201903 | 本決算 | 単独 | 5,565 | 3,827 | 3,827 | 2,482 |
会社実績 | 20190129 | 201812 | 第3四半期 | 単独 | 4,520 | 3,221 | 3,223 | 2,092 |
会社予想 | 20181029 | 201903 | 本決算 | 単独 | 5,565 | 3,827 | 3,827 | 2,482 |
会社実績 | 20181029 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 3,041 | 2,158 | 2,159 | 1,396 |
会社予想 | 20180730 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 2,824 | 1,969 | 1,969 | 1,274 |
会社予想 | 20180730 | 201903 | 本決算 | 単独 | 5,565 | 3,827 | 3,827 | 2,482 |
会社実績 | 20180730 | 201806 | 第1四半期 | 単独 | 1,545 | 1,115 | 1,116 | 723 |
会社予想 | 20180427 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 2,824 | 1,969 | 1,969 | 1,274 |
会社予想 | 20180427 | 201903 | 本決算 | 単独 | 5,565 | 3,827 | 3,827 | 2,482 |
会社実績 | 20180427 | 201803 | 本決算 | 単独 | 6,066 | 4,265 | 4,262 | 2,749 |
会社予想 | 20180131 | 201803 | 本決算 | 単独 | 5,764 | 3,885 | 3,885 | 2,522 |
会社実績 | 20180131 | 201712 | 第3四半期 | 単独 | 4,579 | 3,227 | 3,224 | 2,092 |
会社予想 | 20171031 | 201803 | 本決算 | 単独 | 5,764 | 3,885 | 3,885 | 2,522 |
会社実績 | 20171031 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 2,996 | 2,081 | 2,077 | 1,340 |
会社予想 | 20170728 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 2,895 | 1,959 | 1,959 | 1,265 |
会社予想 | 20170728 | 201803 | 本決算 | 単独 | 5,764 | 3,885 | 3,885 | 2,522 |
会社実績 | 20170728 | 201706 | 第1四半期 | 単独 | 1,489 | 1,024 | 1,022 | 662 |
会社予想 | 20170427 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 2,895 | 1,959 | 1,959 | 1,265 |
会社予想 | 20170427 | 201803 | 本決算 | 単独 | 5,764 | 3,885 | 3,885 | 2,522 |
会社実績 | 20170427 | 201703 | 本決算 | 単独 | 6,261 | 4,236 | 4,237 | 2,740 |
会社予想 | 20170201 | 201703 | 本決算 | 単独 | 6,026 | 3,995 | 3,995 | 2,590 |
会社実績 | 20170201 | 201612 | 第3四半期 | 単独 | 4,757 | 3,267 | 3,267 | 2,119 |
会社予想 | 20161101 | 201703 | 本決算 | 単独 | 6,026 | 3,995 | 3,995 | 2,590 |
会社実績 | 20161101 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 3,155 | 2,143 | 2,143 | 1,384 |
会社予想 | 20160727 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 2,984 | 1,982 | 1,982 | 1,277 |
会社予想 | 20160727 | 201703 | 本決算 | 単独 | 6,026 | 3,995 | 3,995 | 2,590 |
会社実績 | 20160727 | 201606 | 第1四半期 | 単独 | 1,556 | 1,037 | 1,037 | 675 |
会社予想 | 20160427 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 2,984 | 1,982 | 1,982 | 1,277 |
会社予想 | 20160427 | 201703 | 本決算 | 単独 | 6,026 | 3,995 | 3,995 | 2,590 |
会社実績 | 20160427 | 201603 | 本決算 | 単独 | 6,120 | 4,098 | 4,099 | 2,565 |
会社予想 | 20160127 | 201603 | 本決算 | 単独 | 5,676 | 3,641 | 3,641 | 2,251 |
会社実績 | 20160127 | 201512 | 第3四半期 | 単独 | 4,574 | 3,074 | 3,074 | 1,930 |
会社予想 | 20151027 | 201603 | 本決算 | 単独 | 5,676 | 3,641 | 3,641 | 2,251 |
会社実績 | 20151027 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 3,072 | 2,063 | 2,064 | 1,292 |
会社予想 | 20150727 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 2,796 | 1,759 | 1,759 | 1,080 |
会社予想 | 20150727 | 201603 | 本決算 | 単独 | 5,676 | 3,641 | 3,641 | 2,251 |
会社実績 | 20150727 | 201506 | 第1四半期 | 単独 | 1,560 | 1,056 | 1,056 | 666 |
会社予想 | 20150427 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 2,796 | 1,759 | 1,759 | 1,080 |
会社予想 | 20150427 | 201603 | 本決算 | 単独 | 5,676 | 3,641 | 3,641 | 2,251 |
会社実績 | 20150427 | 201503 | 本決算 | 単独 | 5,549 | 3,627 | 3,627 | 2,114 |
会社予想 | 20150128 | 201503 | 本決算 | 単独 | 5,342 | 3,362 | 3,364 | 2,040 |
会社実績 | 20150128 | 201412 | 第3四半期 | 単独 | 4,091 | 2,583 | 2,584 | 1,582 |
会社予想 | 20141029 | 201503 | 本決算 | 単独 | 5,342 | 3,362 | 3,364 | 2,040 |
会社実績 | 20141029 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 2,591 | 1,615 | 1,616 | 991 |
会社予想 | 20140728 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 2,594 | 1,635 | 1,636 | 992 |
会社予想 | 20140728 | 201503 | 本決算 | 単独 | 5,342 | 3,362 | 3,364 | 2,040 |
会社実績 | 20140728 | 201406 | 第1四半期 | 単独 | 1,256 | 782 | 783 | 485 |
会社予想 | 20140424 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 2,594 | 1,635 | 1,636 | 992 |
会社予想 | 20140424 | 201503 | 本決算 | 単独 | 5,342 | 3,362 | 3,364 | 2,040 |
会社実績 | 20140424 | 201403 | 本決算 | 単独 | 5,524 | 3,451 | 3,455 | 2,035 |
会社予想 | 20140130 | 201403 | 本決算 | 単独 | 5,388 | 3,122 | 3,123 | 1,803 |
会社実績 | 20140130 | 201312 | 第3四半期 | 単独 | 4,221 | 2,659 | 2,662 | 1,556 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします