QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社実績 | 20210205 | 202012 | 第3四半期 | 連結 | 23,175 | 4,086 | 4,488 | 3,257 |
会社予想 | 20210203 | 202012 | 第3四半期 | 連結 | 23,175 | 4,086 | 4,488 | 3,257 |
会社実績 | 20201111 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 15,291 | 2,758 | 3,039 | 2,186 |
会社予想 | 20201105 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 15,291 | 2,758 | 3,039 | 2,186 |
会社実績 | 20200730 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 7,937 | 1,606 | 1,759 | 1,315 |
会社予想 | 20200728 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 7,937 | 1,606 | 1,759 | 1,315 |
会社実績 | 20200430 | 202003 | 本決算 | 連結 | 29,101 | 4,129 | 4,894 | 3,556 |
会社予想 | 20200428 | 202003 | 本決算 | 連結 | 29,101 | 4,129 | 4,894 | 3,556 |
会社実績 | 20200207 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 22,307 | 3,514 | 4,081 | 3,015 |
会社予想 | 20200204 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 22,307 | 3,514 | 4,081 | 3,015 |
会社実績 | 20191111 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 14,393 | 2,368 | 2,758 | 2,070 |
会社予想 | 20191105 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 14,393 | 2,368 | 2,758 | 2,070 |
会社実績 | 20190729 | 201906 | 第1四半期 | 連結 | 7,612 | 1,540 | 1,733 | 1,265 |
会社実績 | 20190515 | 201903 | 本決算 | 連結 | 24,321 | 3,981 | 5,046 | 3,765 |
会社予想 | 20190508 | 201903 | 本決算 | 連結 | 24,321 | 3,981 | 5,046 | 3,765 |
会社実績 | 20190204 | 201812 | 第3四半期 | 連結 | 20,206 | 3,664 | 4,464 | 3,343 |
会社実績 | 20181105 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 12,052 | 2,226 | 2,695 | 1,946 |
会社実績 | 20180730 | 201806 | 第1四半期 | 連結 | 6,216 | 1,516 | 1,896 | 1,407 |
会社実績 | 20180514 | 201803 | 本決算 | 連結 | 26,333 | 3,881 | 4,685 | 4,225 |
会社予想 | 20180508 | 201803 | 本決算 | 連結 | 26,333 | 3,881 | 4,685 | 4,225 |
会社実績 | 20180205 | 201712 | 第3四半期 | 連結 | 20,828 | 3,857 | 4,582 | 3,775 |
会社実績 | 20171106 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 12,909 | 2,420 | 2,723 | 2,227 |
会社実績 | 20170731 | 201706 | 第1四半期 | 連結 | 6,472 | 1,469 | 1,671 | 1,317 |
会社実績 | 20170511 | 201703 | 本決算 | 連結 | 23,066 | 2,802 | 3,611 | 3,078 |
会社予想 | 20170502 | 201703 | 本決算 | 連結 | 23,066 | 2,802 | 3,611 | 3,078 |
会社実績 | 20170206 | 201612 | 第3四半期 | 連結 | 17,032 | 2,856 | 3,366 | 2,848 |
会社実績 | 20161107 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 10,683 | 1,777 | 2,049 | 1,747 |
会社予想 | 20161101 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 10,683 | 1,777 | 2,049 | 1,747 |
会社実績 | 20160729 | 201606 | 第1四半期 | 連結 | 5,650 | 1,047 | 1,293 | 1,065 |
会社実績 | 20160512 | 201603 | 本決算 | 連結 | 22,035 | 2,558 | 3,349 | 2,645 |
会社予想 | 20160509 | 201603 | 本決算 | 連結 | 22,035 | 2,558 | 3,349 | 2,645 |
会社実績 | 20160203 | 201512 | 第3四半期 | 連結 | 16,148 | 2,120 | 2,946 | 2,392 |
会社実績 | 20151109 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 11,492 | 1,724 | 2,104 | 1,734 |
会社予想 | 20151104 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 11,492 | 1,724 | 2,104 | 1,734 |
会社実績 | 20150728 | 201506 | 第1四半期 | 連結 | 6,111 | 1,146 | 1,406 | 1,118 |
会社実績 | 20150511 | 201503 | 本決算 | 連結 | 20,300 | 3,025 | 4,230 | 3,520 |
会社予想 | 20150501 | 201503 | 本決算 | 連結 | 20,300 | 3,025 | 4,230 | 3,520 |
会社実績 | 20150204 | 201412 | 第3四半期 | 連結 | 14,704 | 2,435 | 3,619 | 3,042 |
会社実績 | 20141110 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 10,107 | 1,758 | 2,230 | 1,865 |
会社予想 | 20141104 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 10,107 | 1,758 | 2,230 | 1,865 |
会社実績 | 20140730 | 201406 | 第1四半期 | 連結 | 4,713 | 1,121 | 1,352 | 1,015 |
会社実績 | 20140512 | 201403 | 本決算 | 連結 | 19,566 | 2,568 | 3,119 | 6,211 |
会社予想 | 20140502 | 201403 | 本決算 | 連結 | 19,566 | 2,568 | 3,119 | 6,211 |
会社実績 | 20140205 | 201312 | 第3四半期 | 連結 | 14,142 | 1,829 | 2,205 | 5,555 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします