QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210202 | 202103 | 本決算 | 連結 | 760,000 | 25,000 | 25,000 | 15,000 |
会社実績 | 20210202 | 202012 | 第3四半期 | 連結 | 581,289 | 23,026 | 23,469 | 14,688 |
会社予想 | 20201112 | 202103 | 本決算 | 連結 | 760,000 | 23,000 | 24,000 | 13,000 |
会社実績 | 20201112 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 382,629 | 16,695 | 16,681 | 10,395 |
会社予想 | 20201109 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 382,000 | 16,600 | 16,600 | 10,300 |
会社予想 | 20201109 | 202103 | 本決算 | 連結 | 760,000 | 23,000 | 24,000 | 13,000 |
会社予想 | 20200731 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 364,000 | 6,500 | 6,700 | 4,000 |
会社予想 | 20200731 | 202103 | 本決算 | 連結 | 743,000 | 13,000 | 14,000 | 7,500 |
会社実績 | 20200731 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 175,304 | 5,536 | 5,461 | 3,049 |
会社予想 | 20200514 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 364,000 | 6,500 | 6,700 | 4,000 |
会社予想 | 20200514 | 202103 | 本決算 | 連結 | 743,000 | 13,000 | 14,000 | 7,500 |
会社実績 | 20200514 | 202003 | 本決算 | 連結 | 733,575 | 12,284 | 13,365 | 10,977 |
会社予想 | 20200430 | 202003 | 本決算 | 連結 | 733,000 | 12,000 | 13,000 | 10,000 |
会社予想 | 20200204 | 202003 | 本決算 | 連結 | 750,000 | 18,300 | 19,800 | 13,500 |
会社実績 | 20200204 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 568,106 | 10,083 | 11,389 | 9,931 |
会社予想 | 20191031 | 202003 | 本決算 | 連結 | 750,000 | 18,300 | 19,800 | 13,500 |
会社実績 | 20191031 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 396,736 | 10,761 | 11,922 | 9,264 |
会社予想 | 20191028 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 396,000 | 10,700 | 11,900 | 9,200 |
会社予想 | 20191028 | 202003 | 本決算 | 連結 | 750,000 | 18,300 | 19,800 | 13,500 |
会社予想 | 20190731 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 409,000 | 14,500 | 15,400 | 9,800 |
会社予想 | 20190731 | 202003 | 本決算 | 連結 | 750,000 | 18,300 | 19,800 | 12,500 |
会社実績 | 20190731 | 201906 | 第1四半期 | 連結 | 170,742 | -2,898 | -2,679 | -2,109 |
会社予想 | 20190509 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 409,000 | 14,500 | 15,400 | 9,800 |
会社予想 | 20190509 | 202003 | 本決算 | 連結 | 750,000 | 18,300 | 19,800 | 12,500 |
会社実績 | 20190509 | 201903 | 本決算 | 連結 | 718,638 | 17,842 | 18,889 | 11,642 |
会社予想 | 20190201 | 201903 | 本決算 | 連結 | 710,000 | 18,500 | 19,000 | 11,000 |
会社実績 | 20190201 | 201812 | 第3四半期 | 連結 | 539,633 | 14,499 | 15,189 | 9,656 |
会社予想 | 20181031 | 201903 | 本決算 | 連結 | 710,000 | 18,500 | 19,000 | 11,000 |
会社実績 | 20181031 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 352,358 | 10,634 | 11,065 | 7,131 |
会社予想 | 20180731 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 350,000 | 10,700 | 11,000 | 7,000 |
会社予想 | 20180731 | 201903 | 本決算 | 連結 | 710,000 | 18,500 | 19,000 | 11,000 |
会社実績 | 20180731 | 201806 | 第1四半期 | 連結 | 157,154 | 1,090 | 1,391 | 652 |
会社予想 | 20180508 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 350,000 | 10,700 | 11,000 | 7,000 |
会社予想 | 20180508 | 201903 | 本決算 | 連結 | 710,000 | 18,500 | 19,000 | 11,000 |
会社実績 | 20180508 | 201803 | 本決算 | 連結 | 686,284 | 15,378 | 16,167 | 8,944 |
会社予想 | 20180206 | 201803 | 本決算 | 連結 | 700,000 | 18,000 | 18,500 | 10,000 |
会社実績 | 20180206 | 201712 | 第3四半期 | 連結 | 515,516 | 13,275 | 13,738 | 8,858 |
会社予想 | 20171107 | 201803 | 本決算 | 連結 | 700,000 | 18,000 | 18,500 | 10,000 |
会社実績 | 20171107 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 334,713 | 9,260 | 9,603 | 6,278 |
会社予想 | 20170804 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 344,000 | 7,200 | 7,500 | 5,000 |
会社予想 | 20170804 | 201803 | 本決算 | 連結 | 700,000 | 16,000 | 16,500 | 9,000 |
会社実績 | 20170804 | 201706 | 第1四半期 | 連結 | 150,022 | 132 | 317 | 99 |
会社予想 | 20170509 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 344,000 | 7,200 | 7,500 | 5,000 |
会社予想 | 20170509 | 201803 | 本決算 | 連結 | 700,000 | 16,000 | 16,500 | 9,000 |
会社実績 | 20170509 | 201703 | 本決算 | 連結 | 674,426 | 15,273 | 16,005 | 13,118 |
会社予想 | 20170508 | 201703 | 本決算 | 連結 | 674,400 | 15,200 | 16,000 | 13,100 |
会社予想 | 20170207 | 201703 | 本決算 | 連結 | 700,000 | 18,500 | 19,200 | 9,000 |
会社実績 | 20170207 | 201612 | 第3四半期 | 連結 | 510,277 | 13,022 | 13,736 | 8,802 |
会社予想 | 20161108 | 201703 | 本決算 | 連結 | 700,000 | 18,500 | 19,200 | 9,000 |
会社実績 | 20161108 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 333,494 | 9,887 | 10,555 | 6,570 |
会社予想 | 20160805 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 353,000 | 8,600 | 8,750 | 5,000 |
会社予想 | 20160805 | 201703 | 本決算 | 連結 | 710,000 | 17,500 | 17,500 | 8,000 |
会社実績 | 20160805 | 201606 | 第1四半期 | 連結 | 153,113 | 1,090 | 1,345 | 697 |
会社予想 | 20160510 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 353,000 | 8,600 | 8,750 | 5,000 |
会社予想 | 20160510 | 201703 | 本決算 | 連結 | 710,000 | 17,500 | 17,500 | 8,000 |
会社実績 | 20160510 | 201603 | 本決算 | 連結 | 692,087 | 17,050 | 17,275 | 6,022 |
会社予想 | 20160205 | 201603 | 本決算 | 連結 | 720,000 | 17,000 | 17,000 | 7,500 |
会社実績 | 20160205 | 201512 | 第3四半期 | 連結 | 522,028 | 13,167 | 13,199 | 8,234 |
会社予想 | 20151106 | 201603 | 本決算 | 連結 | 720,000 | 17,000 | 17,000 | 7,500 |
会社実績 | 20151106 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 339,761 | 8,552 | 8,733 | 5,677 |
会社予想 | 20150805 | 201506 | 第1四半期 | 連結 | ||||
会社予想 | 20150805 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 364,000 | 8,900 | 8,900 | 5,500 |
会社予想 | 20150805 | 201603 | 本決算 | 連結 | 744,000 | 17,000 | 17,000 | 7,500 |
会社実績 | 20150805 | 201506 | 第1四半期 | 連結 | 153,527 | 530 | 556 | 271 |
会社予想 | 20150508 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 364,000 | 8,900 | 8,900 | 5,500 |
会社予想 | 20150508 | 201603 | 本決算 | 連結 | 744,000 | 17,000 | 17,000 | 7,500 |
会社実績 | 20150508 | 201503 | 本決算 | 連結 | 691,216 | 10,745 | 11,118 | 4,929 |
会社予想 | 20150206 | 201503 | 本決算 | 連結 | 710,000 | 14,000 | 14,000 | 5,500 |
会社実績 | 20150206 | 201412 | 第3四半期 | 連結 | 521,715 | 8,331 | 8,480 | 5,112 |
会社予想 | 20141107 | 201503 | 本決算 | 連結 | 710,000 | 14,000 | 14,000 | 5,500 |
会社実績 | 20141107 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 338,852 | 5,863 | 6,031 | 3,911 |
会社予想 | 20140806 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 370,000 | 5,500 | 5,400 | 3,400 |
会社予想 | 20140806 | 201503 | 本決算 | 連結 | 770,000 | 14,000 | 13,800 | 5,500 |
会社実績 | 20140806 | 201406 | 第1四半期 | 連結 | 156,347 | 354 | 588 | 614 |
会社予想 | 20140508 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 370,000 | 5,500 | 5,400 | 3,400 |
会社予想 | 20140508 | 201503 | 本決算 | 連結 | 770,000 | 14,000 | 13,800 | 5,500 |
会社実績 | 20140508 | 201403 | 本決算 | 連結 | 766,699 | 13,720 | 14,883 | 5,149 |
会社予想 | 20140502 | 201403 | 本決算 | 連結 | 766,600 | 13,700 | 14,800 | 5,100 |
会社予想 | 20140205 | 201403 | 本決算 | 連結 | 735,000 | 6,500 | 7,500 | 4,000 |
会社実績 | 20140205 | 201312 | 第3四半期 | 連結 | 546,038 | 3,897 | 4,937 | 3,161 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします