QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210105 | 202102 | 本決算 | 連結 | 204,267 | 9,859 | 10,160 | 6,586 |
会社実績 | 20210105 | 202011 | 第3四半期 | 連結 | 151,294 | 6,660 | 7,008 | 4,527 |
会社予想 | 20201006 | 202102 | 本決算 | 連結 | 204,267 | 9,859 | 10,160 | 6,586 |
会社実績 | 20201006 | 202008 | 第2四半期 | 連結 | 103,024 | 4,937 | 5,170 | 3,355 |
会社予想 | 20200707 | 202008 | 第2四半期 | 連結 | 103,317 | 5,476 | 5,627 | 3,469 |
会社予想 | 20200707 | 202102 | 本決算 | 連結 | 204,267 | 9,859 | 10,160 | 6,586 |
会社実績 | 20200707 | 202005 | 第1四半期 | 連結 | 48,651 | 1,833 | 1,965 | 1,366 |
会社予想 | 20200407 | 202008 | 第2四半期 | 連結 | 103,317 | 5,476 | 5,627 | 3,469 |
会社予想 | 20200407 | 202102 | 本決算 | 連結 | 204,267 | 9,859 | 10,160 | 6,586 |
会社実績 | 20200407 | 202002 | 本決算 | 連結 | 199,292 | 10,622 | 11,609 | 7,683 |
会社予想 | 20200107 | 202002 | 本決算 | 連結 | 202,133 | 11,248 | 11,613 | 7,304 |
会社実績 | 20200107 | 201911 | 第3四半期 | 連結 | 148,595 | 7,635 | 8,501 | 5,352 |
会社予想 | 20191004 | 202002 | 本決算 | 連結 | 202,133 | 11,248 | 11,613 | 7,304 |
会社実績 | 20191004 | 201908 | 第2四半期 | 連結 | 100,259 | 5,777 | 6,569 | 4,185 |
会社予想 | 20190705 | 201908 | 第2四半期 | 連結 | 100,324 | 5,545 | 5,739 | 3,428 |
会社予想 | 20190705 | 202002 | 本決算 | 連結 | 202,133 | 11,248 | 11,613 | 7,304 |
会社実績 | 20190705 | 201905 | 第1四半期 | 連結 | 47,905 | 3,351 | 3,489 | 2,193 |
会社予想 | 20190405 | 201908 | 第2四半期 | 連結 | 100,324 | 5,545 | 5,739 | 3,428 |
会社予想 | 20190405 | 202002 | 本決算 | 連結 | 202,133 | 11,248 | 11,613 | 7,304 |
会社実績 | 20190405 | 201902 | 本決算 | 連結 | 189,835 | 14,094 | 14,413 | 9,406 |
会社予想 | 20190107 | 201902 | 本決算 | 連結 | 192,198 | 14,380 | 14,710 | 9,899 |
会社実績 | 20190107 | 201811 | 第3四半期 | 連結 | 141,717 | 10,574 | 10,826 | 6,897 |
会社予想 | 20181005 | 201902 | 本決算 | 連結 | 192,198 | 14,380 | 14,710 | 9,899 |
会社実績 | 20181005 | 201808 | 第2四半期 | 連結 | 96,115 | 7,369 | 7,561 | 4,821 |
会社予想 | 20180705 | 201808 | 第2四半期 | 連結 | 97,926 | 7,865 | 8,052 | 5,230 |
会社予想 | 20180705 | 201902 | 本決算 | 連結 | 192,198 | 14,380 | 14,710 | 9,899 |
会社実績 | 20180705 | 201805 | 第1四半期 | 連結 | 46,667 | 3,683 | 3,807 | 2,441 |
会社予想 | 20180405 | 201808 | 第2四半期 | 連結 | 97,926 | 7,865 | 8,052 | 5,230 |
会社予想 | 20180405 | 201902 | 本決算 | 連結 | 192,198 | 14,380 | 14,710 | 9,899 |
会社実績 | 20180405 | 201802 | 本決算 | 連結 | 185,906 | 15,050 | 15,438 | 10,382 |
会社予想 | 20180105 | 201802 | 本決算 | 連結 | 185,432 | 15,083 | 15,435 | 9,994 |
会社実績 | 20180105 | 201711 | 第3四半期 | 連結 | 138,599 | 11,219 | 11,488 | 7,454 |
会社予想 | 20171005 | 201802 | 本決算 | 連結 | 185,432 | 15,083 | 15,435 | 9,994 |
会社実績 | 20171005 | 201708 | 第2四半期 | 連結 | 93,084 | 7,822 | 8,023 | 5,215 |
会社予想 | 20170704 | 201708 | 第2四半期 | 連結 | 93,272 | 7,744 | 7,937 | 5,070 |
会社予想 | 20170704 | 201802 | 本決算 | 連結 | 185,432 | 15,083 | 15,435 | 9,994 |
会社実績 | 20170704 | 201705 | 第1四半期 | 連結 | 45,477 | 3,913 | 4,046 | 2,660 |
会社予想 | 20170406 | 201708 | 第2四半期 | 連結 | 93,272 | 7,744 | 7,937 | 5,070 |
会社予想 | 20170406 | 201802 | 本決算 | 連結 | 185,432 | 15,083 | 15,435 | 9,994 |
会社実績 | 20170406 | 201702 | 本決算 | 連結 | 180,243 | 15,006 | 15,411 | 9,785 |
会社予想 | 20170105 | 201702 | 本決算 | 連結 | 177,683 | 14,168 | 14,473 | 9,111 |
会社実績 | 20170105 | 201611 | 第3四半期 | 連結 | 134,781 | 11,248 | 11,558 | 7,171 |
会社予想 | 20161005 | 201702 | 本決算 | 連結 | 177,683 | 14,168 | 14,473 | 9,111 |
会社実績 | 20161005 | 201608 | 第2四半期 | 連結 | 92,377 | 8,079 | 8,279 | 5,138 |
会社予想 | 20160705 | 201608 | 第2四半期 | 連結 | 89,836 | 7,309 | 7,479 | 4,642 |
会社予想 | 20160705 | 201702 | 本決算 | 連結 | 177,683 | 14,168 | 14,473 | 9,111 |
会社実績 | 20160705 | 201605 | 第1四半期 | 連結 | 45,002 | 3,902 | 4,037 | 2,462 |
会社予想 | 20160405 | 201608 | 第2四半期 | 連結 | 89,836 | 7,309 | 7,479 | 4,642 |
会社予想 | 20160405 | 201702 | 本決算 | 連結 | 177,683 | 14,168 | 14,473 | 9,111 |
会社実績 | 20160405 | 201602 | 本決算 | 連結 | 173,820 | 14,121 | 14,457 | 8,773 |
会社予想 | 20160105 | 201602 | 本決算 | 連結 | 167,525 | 12,941 | 13,244 | 7,969 |
会社実績 | 20160105 | 201511 | 第3四半期 | 連結 | 128,716 | 10,206 | 10,451 | 6,212 |
会社予想 | 20151005 | 201602 | 本決算 | 連結 | 167,525 | 12,941 | 13,244 | 7,969 |
会社実績 | 20151005 | 201508 | 第2四半期 | 連結 | 87,665 | 7,208 | 7,398 | 4,431 |
会社予想 | 20150702 | 201508 | 第2四半期 | 連結 | 84,380 | 6,603 | 6,757 | 4,011 |
会社予想 | 20150702 | 201602 | 本決算 | 連結 | 167,525 | 12,941 | 13,244 | 7,969 |
会社実績 | 20150702 | 201505 | 第1四半期 | 連結 | 42,290 | 3,581 | 3,707 | 2,187 |
会社予想 | 20150407 | 201508 | 第2四半期 | 連結 | 84,380 | 6,603 | 6,757 | 4,011 |
会社予想 | 20150407 | 201602 | 本決算 | 連結 | 167,525 | 12,941 | 13,244 | 7,969 |
会社実績 | 20150407 | 201502 | 本決算 | 連結 | 164,553 | 12,856 | 13,175 | 7,572 |
会社予想 | 20150105 | 201502 | 本決算 | 連結 | 159,425 | 11,181 | 11,410 | 6,621 |
会社実績 | 20150105 | 201411 | 第3四半期 | 連結 | 122,330 | 9,453 | 9,669 | 5,525 |
会社予想 | 20141003 | 201502 | 本決算 | 連結 | 159,425 | 11,181 | 11,410 | 6,621 |
会社実績 | 20141003 | 201408 | 第2四半期 | 連結 | 83,367 | 6,712 | 6,868 | 3,901 |
会社予想 | 20140702 | 201408 | 第2四半期 | 連結 | 80,808 | 5,870 | 5,996 | 3,518 |
会社予想 | 20140702 | 201502 | 本決算 | 連結 | 159,425 | 11,181 | 11,410 | 6,621 |
会社実績 | 20140702 | 201405 | 第1四半期 | 連結 | 40,280 | 3,163 | 3,258 | 1,914 |
会社予想 | 20140407 | 201408 | 第2四半期 | 連結 | 80,808 | 5,870 | 5,996 | 3,518 |
会社予想 | 20140407 | 201502 | 本決算 | 連結 | 159,425 | 11,181 | 11,410 | 6,621 |
会社実績 | 20140407 | 201402 | 本決算 | 連結 | 157,565 | 10,974 | 11,245 | 6,361 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします