QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20201112 | 202106 | 本決算 | 単独 | 21,185 | 911 | 899 | 600 |
会社実績 | 20201112 | 202009 | 第1四半期 | 単独 | 5,741 | 610 | 612 | 539 |
会社予想 | 20200820 | 202106 | 本決算 | 単独 | 21,185 | 911 | 899 | 600 |
会社実績 | 20200820 | 202006 | 本決算 | 単独 | 22,349 | 883 | 749 | 282 |
会社予想 | 20200603 | 202006 | 本決算 | 単独 | 21,736 | 533 | 399 | -438 |
会社予想 | 20200513 | 202006 | 本決算 | 単独 | 18,525 | -1,018 | -1,103 | -2,166 |
会社実績 | 20200513 | 202003 | 第3四半期 | 単独 | 15,230 | -262 | -342 | -843 |
会社予想 | 20200212 | 202006 | 本決算 | 単独 | 18,525 | -1,018 | -1,103 | -2,166 |
会社実績 | 20200212 | 201912 | 第2四半期 | 単独 | 8,832 | -948 | -951 | -1,378 |
会社予想 | 20191112 | 202006 | 本決算 | 単独 | 19,630 | -695 | -696 | -1,265 |
会社実績 | 20191112 | 201909 | 第1四半期 | 単独 | 4,535 | -544 | -547 | -819 |
会社予想 | 20190809 | 202006 | 本決算 | 単独 | 19,630 | -695 | -696 | -1,265 |
会社実績 | 20190809 | 201906 | 本決算 | 単独 | 18,939 | -1,532 | -1,516 | -2,919 |
会社予想 | 20190513 | 201906 | 本決算 | 単独 | 19,253 | -1,183 | -1,173 | -1,644 |
会社実績 | 20190513 | 201903 | 第3四半期 | 単独 | 14,370 | -906 | -904 | -1,130 |
会社予想 | 20190212 | 201906 | 本決算 | 単独 | 19,253 | -1,183 | -1,173 | -1,644 |
会社実績 | 20190212 | 201812 | 第2四半期 | 単独 | 8,981 | -845 | -843 | -928 |
会社予想 | 20181108 | 201906 | 本決算 | 単独 | 19,954 | -550 | -540 | -731 |
会社実績 | 20181108 | 201809 | 第1四半期 | 単独 | 4,191 | -523 | -523 | -572 |
会社予想 | 20180809 | 201906 | 本決算 | 単独 | 19,954 | -550 | -540 | -731 |
会社実績 | 20180809 | 201806 | 本決算 | 単独 | 20,170 | -772 | -762 | -1,540 |
会社予想 | 20180511 | 201806 | 本決算 | 単独 | 21,047 | -538 | -530 | -1,034 |
会社実績 | 20180511 | 201803 | 第3四半期 | 単独 | 15,411 | -465 | -461 | -835 |
会社予想 | 20180208 | 201806 | 本決算 | 単独 | 21,047 | -538 | -530 | -1,034 |
会社実績 | 20180208 | 201712 | 第2四半期 | 単独 | 9,820 | -548 | -545 | -858 |
会社予想 | 20171107 | 201806 | 本決算 | 単独 | 22,316 | 359 | 365 | 17 |
会社実績 | 20171107 | 201709 | 第1四半期 | 単独 | 4,687 | -403 | -403 | -329 |
会社予想 | 20170810 | 201806 | 本決算 | 単独 | 22,316 | 359 | 365 | 17 |
会社実績 | 20170810 | 201706 | 本決算 | 単独 | 21,387 | -4 | 5 | -520 |
会社予想 | 20170731 | 201706 | 本決算 | 単独 | 21,387 | -4 | 5 | -520 |
会社予想 | 20170509 | 201706 | 本決算 | 単独 | 21,943 | 332 | 342 | 18 |
会社実績 | 20170509 | 201703 | 第3四半期 | 単独 | 16,343 | 210 | 214 | 12 |
会社予想 | 20170208 | 201706 | 本決算 | 単独 | 21,943 | 332 | 342 | 18 |
会社実績 | 20170208 | 201612 | 第2四半期 | 単独 | 10,345 | -107 | -104 | -167 |
会社予想 | 20161107 | 201612 | 第2四半期 | 単独 | 10,523 | -121 | -116 | -177 |
会社予想 | 20161107 | 201706 | 本決算 | 単独 | 22,101 | 345 | 358 | 24 |
会社実績 | 20161107 | 201609 | 第1四半期 | 単独 | 4,827 | -210 | -210 | -190 |
会社予想 | 20160808 | 201612 | 第2四半期 | 単独 | 10,523 | -121 | -116 | -177 |
会社予想 | 20160808 | 201706 | 本決算 | 単独 | 22,101 | 345 | 358 | 24 |
会社実績 | 20160808 | 201606 | 本決算 | 単独 | 21,800 | 272 | 281 | -55 |
会社予想 | 20160721 | 201606 | 本決算 | 単独 | 21,800 | 272 | 281 | -55 |
会社予想 | 20160506 | 201606 | 本決算 | 単独 | 22,395 | 428 | 433 | 57 |
会社実績 | 20160506 | 201603 | 第3四半期 | 単独 | 16,548 | 226 | 228 | 20 |
会社予想 | 20160210 | 201606 | 本決算 | 単独 | 22,395 | 428 | 433 | 57 |
会社実績 | 20160210 | 201512 | 第2四半期 | 単独 | 10,449 | -159 | -158 | -191 |
会社予想 | 20160122 | 201606 | 本決算 | 単独 | 22,395 | 428 | 433 | 57 |
会社予想 | 20151119 | 201512 | 第2四半期 | 単独 | 10,488 | -150 | -148 | -189 |
会社予想 | 20151112 | 201512 | 第2四半期 | 単独 | 11,418 | 99 | 100 | -39 |
会社予想 | 20151112 | 201606 | 本決算 | 単独 | 23,920 | 740 | 744 | 265 |
会社実績 | 20151112 | 201509 | 第1四半期 | 単独 | 5,001 | -221 | -221 | -189 |
会社予想 | 20150806 | 201512 | 第2四半期 | 単独 | 11,418 | 99 | 100 | -39 |
会社予想 | 20150806 | 201606 | 本決算 | 単独 | 23,920 | 740 | 744 | 265 |
会社実績 | 20150806 | 201506 | 本決算 | 単独 | 22,123 | 682 | 685 | 280 |
会社予想 | 20150513 | 201506 | 本決算 | 単独 | 22,604 | 763 | 762 | 259 |
会社実績 | 20150513 | 201503 | 第3四半期 | 単独 | 16,816 | 567 | 571 | 285 |
会社予想 | 20150212 | 201506 | 本決算 | 単独 | 22,604 | 763 | 762 | 259 |
会社実績 | 20150212 | 201412 | 第2四半期 | 単独 | 10,596 | 65 | 67 | -31 |
会社予想 | 20150123 | 201412 | 第2四半期 | 単独 | 10,596 | 65 | 67 | -31 |
会社予想 | 20141106 | 201412 | 第2四半期 | 単独 | 11,059 | 96 | 96 | -39 |
会社予想 | 20141106 | 201506 | 本決算 | 単独 | 23,159 | 779 | 775 | 268 |
会社実績 | 20141106 | 201409 | 第1四半期 | 単独 | 4,997 | -155 | -158 | -129 |
会社予想 | 20140807 | 201412 | 第2四半期 | 単独 | 11,059 | 96 | 96 | -39 |
会社予想 | 20140807 | 201506 | 本決算 | 単独 | 23,159 | 779 | 775 | 268 |
会社実績 | 20140807 | 201406 | 本決算 | 単独 | 22,042 | 559 | 566 | 137 |
会社予想 | 20140516 | 201406 | 本決算 | 単独 | 22,157 | 598 | 601 | 148 |
会社予想 | 20140508 | 201406 | 本決算 | 単独 | 22,704 | 893 | 902 | 338 |
会社実績 | 20140508 | 201403 | 第3四半期 | 単独 | 17,052 | 671 | 682 | 276 |
会社予想 | 20140205 | 201312 | 第2四半期 | 単独 | 10,655 | 67 | 74 | -55 |
会社予想 | 20140205 | 201406 | 本決算 | 単独 | 22,704 | 893 | 902 | 338 |
会社実績 | 20140205 | 201312 | 第2四半期 | 単独 | 10,655 | 67 | 74 | -55 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします