QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210129 | 202103 | 本決算 | 連結 | 80,648 | 5,759 | 6,163 | 3,786 |
会社実績 | 20210129 | 202012 | 第3四半期 | 連結 | 60,511 | 4,624 | 5,002 | 3,216 |
会社予想 | 20201030 | 202103 | 本決算 | 連結 | 80,648 | 5,759 | 6,163 | 3,786 |
会社実績 | 20201030 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 39,142 | 2,391 | 2,703 | 1,698 |
会社実績 | 20200730 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 18,142 | 416 | 593 | 331 |
会社実績 | 20200515 | 202003 | 本決算 | 連結 | 85,571 | 7,698 | 8,084 | 5,311 |
会社予想 | 20200130 | 202003 | 本決算 | 連結 | 84,936 | 7,129 | 7,531 | 4,696 |
会社実績 | 20200130 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 63,921 | 5,983 | 6,298 | 4,293 |
会社予想 | 20191030 | 202003 | 本決算 | 連結 | 84,936 | 7,129 | 7,531 | 4,696 |
会社実績 | 20191030 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 42,568 | 4,020 | 4,247 | 2,782 |
会社予想 | 20190730 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 42,413 | 3,393 | 3,626 | 2,328 |
会社予想 | 20190730 | 202003 | 本決算 | 連結 | 84,936 | 7,129 | 7,531 | 4,696 |
会社実績 | 20190730 | 201906 | 第1四半期 | 連結 | 20,852 | 1,885 | 1,996 | 1,303 |
会社予想 | 20190515 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 42,413 | 3,393 | 3,626 | 2,328 |
会社予想 | 20190515 | 202003 | 本決算 | 連結 | 84,936 | 7,129 | 7,531 | 4,696 |
会社実績 | 20190515 | 201903 | 本決算 | 連結 | 81,638 | 6,924 | 7,310 | 4,189 |
会社予想 | 20190130 | 201903 | 本決算 | 連結 | 81,195 | 5,731 | 6,095 | 3,924 |
会社実績 | 20190130 | 201812 | 第3四半期 | 連結 | 61,299 | 5,558 | 5,811 | 3,786 |
会社予想 | 20181030 | 201903 | 本決算 | 連結 | 81,195 | 5,731 | 6,095 | 3,924 |
会社実績 | 20181030 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 40,869 | 3,808 | 4,002 | 2,623 |
会社予想 | 20181012 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 40,869 | 3,785 | 3,977 | 2,546 |
会社予想 | 20180730 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 40,140 | 2,572 | 2,799 | 1,790 |
会社予想 | 20180730 | 201903 | 本決算 | 連結 | 81,195 | 5,731 | 6,095 | 3,924 |
会社実績 | 20180730 | 201806 | 第1四半期 | 連結 | 19,635 | 1,492 | 1,573 | 1,013 |
会社予想 | 20180515 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 40,140 | 2,572 | 2,799 | 1,790 |
会社予想 | 20180515 | 201903 | 本決算 | 連結 | 81,195 | 5,731 | 6,095 | 3,924 |
会社実績 | 20180515 | 201803 | 本決算 | 連結 | 78,117 | 5,503 | 5,780 | 3,652 |
会社予想 | 20180130 | 201803 | 本決算 | 連結 | 77,696 | 5,680 | 5,947 | 3,895 |
会社実績 | 20180130 | 201712 | 第3四半期 | 連結 | 58,551 | 4,052 | 4,222 | 2,733 |
会社予想 | 20171030 | 201803 | 本決算 | 連結 | 77,696 | 5,680 | 5,947 | 3,895 |
会社実績 | 20171030 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 38,475 | 2,538 | 2,636 | 1,710 |
会社予想 | 20170731 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 38,416 | 2,549 | 2,724 | 1,705 |
会社予想 | 20170731 | 201803 | 本決算 | 連結 | 77,696 | 5,680 | 5,947 | 3,895 |
会社実績 | 20170731 | 201706 | 第1四半期 | 連結 | 18,242 | 839 | 900 | 565 |
会社予想 | 20170515 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 38,387 | 2,565 | 2,743 | 1,723 |
会社予想 | 20170515 | 201803 | 本決算 | 単独 | 77,595 | 5,693 | 5,966 | 3,914 |
会社実績 | 20170515 | 201703 | 本決算 | 単独 | 75,078 | 5,494 | 5,801 | 3,839 |
会社予想 | 20170130 | 201703 | 本決算 | 単独 | 77,733 | 6,556 | 6,774 | 4,442 |
会社実績 | 20170130 | 201612 | 第3四半期 | 単独 | 56,724 | 4,273 | 4,541 | 3,161 |
会社予想 | 20161031 | 201703 | 本決算 | 単独 | 77,733 | 6,556 | 6,774 | 4,442 |
会社実績 | 20161031 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 37,548 | 2,667 | 2,850 | 1,809 |
会社予想 | 20160729 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 38,328 | 3,090 | 3,199 | 2,046 |
会社予想 | 20160729 | 201703 | 本決算 | 単独 | 77,733 | 6,556 | 6,774 | 4,442 |
会社実績 | 20160729 | 201606 | 第1四半期 | 単独 | 18,182 | 992 | 1,099 | 663 |
会社予想 | 20160513 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 38,328 | 3,090 | 3,199 | 2,046 |
会社予想 | 20160513 | 201703 | 本決算 | 単独 | 77,733 | 6,556 | 6,774 | 4,442 |
会社実績 | 20160513 | 201603 | 本決算 | 単独 | 75,317 | 6,269 | 6,544 | 4,068 |
会社予想 | 20160129 | 201603 | 本決算 | 単独 | 77,717 | 6,570 | 6,764 | 4,281 |
会社実績 | 20160129 | 201512 | 第3四半期 | 単独 | 56,892 | 5,014 | 5,222 | 3,275 |
会社予想 | 20151030 | 201603 | 本決算 | 単独 | 77,717 | 6,570 | 6,764 | 4,281 |
会社実績 | 20151030 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 37,910 | 3,265 | 3,423 | 2,142 |
会社予想 | 20150731 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 38,210 | 2,943 | 3,040 | 1,871 |
会社予想 | 20150731 | 201603 | 本決算 | 単独 | 77,717 | 6,570 | 6,764 | 4,281 |
会社実績 | 20150731 | 201506 | 第1四半期 | 単独 | 18,415 | 1,414 | 1,480 | 963 |
会社予想 | 20150515 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 38,210 | 3,040 | 1,871 | |
会社予想 | 20150515 | 201603 | 本決算 | 単独 | 77,717 | 6,764 | 4,281 | |
会社実績 | 20150515 | 201503 | 本決算 | 連結 | 75,820 | 6,018 | 6,360 | 3,675 |
会社予想 | 20150130 | 201503 | 本決算 | 連結 | 76,327 | 6,325 | 6,561 | 3,769 |
会社実績 | 20150130 | 201412 | 第3四半期 | 連結 | 57,292 | 4,424 | 4,619 | 2,642 |
会社予想 | 20141031 | 201503 | 本決算 | 連結 | 79,563 | 7,987 | 8,190 | 4,933 |
会社実績 | 20141031 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 37,955 | 2,510 | 2,641 | 1,454 |
会社予想 | 20140911 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 38,059 | 2,714 | 2,848 | 1,597 |
会社予想 | 20140731 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 38,713 | 3,643 | 3,746 | 2,237 |
会社予想 | 20140731 | 201503 | 本決算 | 連結 | 79,563 | 7,987 | 8,190 | 4,933 |
会社実績 | 20140731 | 201406 | 第1四半期 | 連結 | 18,508 | 1,021 | 1,093 | 543 |
会社予想 | 20140515 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 38,713 | 3,643 | 3,746 | 2,237 |
会社予想 | 20140515 | 201503 | 本決算 | 連結 | 79,563 | 7,987 | 8,190 | 4,933 |
会社実績 | 20140515 | 201403 | 本決算 | 連結 | 76,281 | 6,999 | 7,228 | 4,325 |
会社予想 | 20140131 | 201403 | 本決算 | 連結 | 76,807 | 8,083 | 8,295 | 4,619 |
会社実績 | 20140131 | 201312 | 第3四半期 | 連結 | 56,943 | 5,490 | 5,633 | 3,121 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします