QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210409 | 202108 | 第2四半期 | 連結 | 21,800 | 1,800 | 1,750 | 1,080 |
会社予想 | 20210409 | 202202 | 本決算 | 連結 | 43,500 | 3,160 | 3,050 | 1,880 |
会社実績 | 20210409 | 202102 | 本決算 | 連結 | 41,592 | 3,153 | 2,911 | 1,795 |
会社予想 | 20210121 | 202102 | 本決算 | 連結 | 41,000 | 3,000 | 2,800 | 1,800 |
会社予想 | 20210108 | 202102 | 本決算 | 連結 | 39,758 | 2,420 | 2,331 | 1,460 |
会社実績 | 20210108 | 202011 | 第3四半期 | 連結 | 30,957 | 2,458 | 2,371 | 1,467 |
会社予想 | 20201009 | 202102 | 本決算 | 連結 | 39,758 | 2,420 | 2,331 | 1,460 |
会社実績 | 20201009 | 202008 | 第2四半期 | 連結 | 20,458 | 1,586 | 1,528 | 943 |
会社予想 | 20201002 | 202008 | 第2四半期 | 連結 | 20,458 | 1,586 | 1,528 | 943 |
会社予想 | 20201002 | 202102 | 本決算 | 連結 | 39,758 | 2,420 | 2,331 | 1,460 |
会社予想 | 20200710 | 202008 | 第2四半期 | 連結 | 18,900 | 936 | 871 | 517 |
会社予想 | 20200710 | 202102 | 本決算 | 連結 | 38,200 | 1,770 | 1,674 | 1,034 |
会社実績 | 20200710 | 202005 | 第1四半期 | 連結 | 9,208 | 438 | 405 | 245 |
会社予想 | 20200410 | 202008 | 第2四半期 | 連結 | 18,900 | 936 | 871 | 517 |
会社予想 | 20200410 | 202102 | 本決算 | 連結 | 38,200 | 1,770 | 1,674 | 1,034 |
会社実績 | 20200410 | 202002 | 本決算 | 連結 | 36,304 | 1,744 | 1,643 | 1,015 |
会社予想 | 20200109 | 202002 | 本決算 | 連結 | 35,000 | 1,400 | 1,250 | 720 |
会社実績 | 20200109 | 201911 | 第3四半期 | 連結 | 26,868 | 1,354 | 1,269 | 794 |
会社予想 | 20191010 | 202002 | 本決算 | 連結 | 35,000 | 1,400 | 1,250 | 720 |
会社実績 | 20191010 | 201908 | 第2四半期 | 連結 | 17,798 | 845 | 784 | 492 |
会社予想 | 20190711 | 201908 | 第2四半期 | 連結 | 18,200 | 920 | 840 | 450 |
会社予想 | 20190711 | 202002 | 本決算 | 連結 | 35,000 | 1,400 | 1,250 | 720 |
会社実績 | 20190711 | 201905 | 第1四半期 | 連結 | 8,885 | 382 | 347 | 209 |
会社予想 | 20190412 | 201908 | 第2四半期 | 連結 | 18,200 | 920 | 840 | 450 |
会社予想 | 20190412 | 202002 | 本決算 | 連結 | 35,000 | 1,400 | 1,250 | 720 |
会社実績 | 20190412 | 201902 | 本決算 | 連結 | 33,579 | 1,335 | 1,189 | 690 |
会社予想 | 20190110 | 201902 | 本決算 | 連結 | 32,600 | 970 | 820 | 427 |
会社実績 | 20190110 | 201811 | 第3四半期 | 連結 | 25,237 | 1,162 | 1,049 | 607 |
会社予想 | 20181011 | 201902 | 本決算 | 連結 | 32,600 | 970 | 820 | 427 |
会社実績 | 20181011 | 201808 | 第2四半期 | 連結 | 16,950 | 856 | 778 | 442 |
会社予想 | 20180712 | 201808 | 第2四半期 | 連結 | 16,900 | 745 | 665 | 365 |
会社予想 | 20180712 | 201902 | 本決算 | 連結 | 32,600 | 970 | 820 | 427 |
会社実績 | 20180712 | 201805 | 第1四半期 | 連結 | 8,393 | 418 | 377 | 233 |
会社予想 | 20180413 | 201808 | 第2四半期 | 連結 | 16,900 | 745 | 665 | 365 |
会社予想 | 20180413 | 201902 | 本決算 | 連結 | 32,600 | 970 | 820 | 427 |
会社実績 | 20180413 | 201802 | 本決算 | 連結 | 32,274 | 959 | 776 | 416 |
会社予想 | 20180105 | 201802 | 本決算 | 連結 | 32,000 | 900 | 700 | 410 |
会社実績 | 20180105 | 201711 | 第3四半期 | 連結 | 24,258 | 846 | 697 | 428 |
会社予想 | 20171006 | 201802 | 本決算 | 連結 | 32,000 | 900 | 700 | 410 |
会社実績 | 20171006 | 201708 | 第2四半期 | 連結 | 16,624 | 694 | 579 | 362 |
会社予想 | 20170707 | 201708 | 第2四半期 | 連結 | 16,500 | 750 | 625 | 370 |
会社予想 | 20170707 | 201802 | 本決算 | 連結 | 32,000 | 900 | 700 | 410 |
会社実績 | 20170707 | 201705 | 第1四半期 | 連結 | 8,294 | 296 | 237 | 155 |
会社予想 | 20170407 | 201708 | 第2四半期 | 連結 | 16,500 | 750 | 625 | 370 |
会社予想 | 20170407 | 201702 | 本決算 | 連結 | 31,198 | 841 | 600 | 173 |
会社予想 | 20170407 | 201802 | 本決算 | 連結 | 32,000 | 900 | 700 | 410 |
会社実績 | 20170407 | 201702 | 本決算 | 連結 | 31,198 | 841 | 600 | 173 |
会社予想 | 20170106 | 201702 | 本決算 | 連結 | 32,000 | 951 | 662 | 355 |
会社実績 | 20170106 | 201611 | 第3四半期 | 連結 | 23,612 | 817 | 628 | 337 |
会社予想 | 20161007 | 201702 | 本決算 | 連結 | 32,000 | 951 | 662 | 355 |
会社実績 | 20161007 | 201608 | 第2四半期 | 連結 | 16,114 | 733 | 603 | 337 |
会社予想 | 20160708 | 201608 | 第2四半期 | 連結 | 16,300 | 690 | 547 | 310 |
会社予想 | 20160708 | 201702 | 本決算 | 連結 | 32,000 | 951 | 662 | 355 |
会社実績 | 20160708 | 201605 | 第1四半期 | 連結 | 8,002 | 343 | 274 | 145 |
会社予想 | 20160407 | 201608 | 第2四半期 | 連結 | 16,300 | 690 | 547 | 310 |
会社予想 | 20160407 | 201702 | 本決算 | 連結 | 32,000 | 951 | 662 | 355 |
会社実績 | 20160407 | 201602 | 本決算 | 連結 | 30,841 | 1,018 | 753 | 347 |
会社予想 | 20160108 | 201602 | 本決算 | 連結 | 31,017 | 1,022 | 717 | 412 |
会社実績 | 20160108 | 201508 | 第2四半期 | 連結 | 16,080 | 708 | 570 | 329 |
会社実績 | 20160108 | 201511 | 第3四半期 | 連結 | 23,490 | 946 | 747 | 428 |
会社予想 | 20151009 | 201602 | 本決算 | 連結 | 31,017 | 1,022 | 717 | 412 |
会社実績 | 20151009 | 201508 | 第2四半期 | 連結 | 16,080 | 708 | 570 | 329 |
会社予想 | 20150710 | 201508 | 第2四半期 | 連結 | 16,009 | 711 | 559 | 356 |
会社予想 | 20150710 | 201602 | 本決算 | 連結 | 31,017 | 1,022 | 717 | 412 |
会社実績 | 20150710 | 201505 | 第1四半期 | 連結 | 8,017 | 330 | 257 | 175 |
会社予想 | 20150409 | 201508 | 第2四半期 | 連結 | 16,009 | 711 | 559 | 356 |
会社予想 | 20150409 | 201602 | 本決算 | 連結 | 31,017 | 1,022 | 717 | 412 |
会社実績 | 20150409 | 201502 | 本決算 | 連結 | 30,789 | 957 | 672 | 324 |
会社予想 | 20150109 | 201502 | 本決算 | 連結 | 30,515 | 871 | 565 | 279 |
会社実績 | 20150109 | 201411 | 第3四半期 | 連結 | 23,387 | 857 | 638 | 390 |
会社予想 | 20141010 | 201502 | 本決算 | 連結 | 30,515 | 871 | 565 | 279 |
会社実績 | 20141010 | 201408 | 第2四半期 | 連結 | 15,954 | 669 | 519 | 338 |
会社予想 | 20140711 | 201408 | 第2四半期 | 連結 | 15,758 | 640 | 487 | 264 |
会社予想 | 20140711 | 201502 | 本決算 | 連結 | 30,515 | 871 | 565 | 279 |
会社実績 | 20140711 | 201405 | 第1四半期 | 連結 | 8,030 | 329 | 249 | 167 |
会社予想 | 20140410 | 201408 | 第2四半期 | 連結 | 15,758 | 640 | 487 | 264 |
会社予想 | 20140410 | 201402 | 本決算 | 連結 | 30,165 | 774 | 459 | 264 |
会社予想 | 20140410 | 201502 | 本決算 | 連結 | 30,515 | 871 | 565 | 279 |
会社実績 | 20140410 | 201402 | 本決算 | 連結 | 30,165 | 774 | 459 | 264 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします