QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20201225 | 202102 | 本決算 | 単独 | 16,000 | -2,950 | -2,700 | -2,950 |
会社実績 | 20201225 | 202011 | 第3四半期 | 単独 | 10,713 | -2,544 | -2,319 | -2,439 |
会社予想 | 20201002 | 202102 | 本決算 | 単独 | 16,000 | -2,950 | -2,700 | -2,950 |
会社実績 | 20201002 | 202008 | 第2四半期 | 単独 | 6,389 | -2,031 | -1,857 | -1,952 |
会社実績 | 20200630 | 202005 | 第1四半期 | 単独 | 2,760 | -1,066 | -1,016 | -1,049 |
会社実績 | 20200414 | 202002 | 本決算 | 単独 | 22,380 | -431 | -219 | -1,051 |
会社予想 | 20200219 | 202002 | 本決算 | 単独 | 22,400 | -550 | -350 | -950 |
会社予想 | 20191227 | 202002 | 本決算 | 単独 | 24,000 | 100 | 300 | 100 |
会社実績 | 20191227 | 201911 | 第3四半期 | 単独 | 16,504 | -346 | -174 | -449 |
会社予想 | 20191002 | 202002 | 本決算 | 単独 | 24,000 | 100 | 300 | 100 |
会社実績 | 20191002 | 201908 | 第2四半期 | 単独 | 10,940 | -279 | -163 | -351 |
会社予想 | 20190628 | 202002 | 本決算 | 単独 | 24,000 | 100 | 300 | 100 |
会社実績 | 20190628 | 201905 | 第1四半期 | 単独 | 6,415 | 356 | 423 | 258 |
会社予想 | 20190409 | 202002 | 本決算 | 単独 | 24,000 | 100 | 300 | 100 |
会社実績 | 20190409 | 201902 | 本決算 | 単独 | 24,997 | -1,623 | -1,385 | -2,013 |
会社予想 | 20190322 | 201902 | 本決算 | 単独 | 24,900 | -1,650 | -1,400 | -2,000 |
会社予想 | 20181227 | 201902 | 本決算 | 単独 | 24,900 | -750 | -500 | -550 |
会社実績 | 20181227 | 201811 | 第3四半期 | 単独 | 18,384 | -627 | -461 | -458 |
会社予想 | 20181003 | 201902 | 本決算 | 単独 | 25,600 | 30 | 250 | 10 |
会社実績 | 20181003 | 201808 | 第2四半期 | 単独 | 11,790 | -674 | -568 | -497 |
会社予想 | 20180926 | 201808 | 第2四半期 | 単独 | 11,790 | -674 | -568 | -497 |
会社予想 | 20180629 | 201808 | 第2四半期 | 単独 | 12,500 | -400 | -300 | -400 |
会社予想 | 20180629 | 201902 | 本決算 | 単独 | 26,300 | 200 | 400 | 100 |
会社実績 | 20180629 | 201805 | 第1四半期 | 単独 | 6,822 | 245 | 299 | 176 |
会社予想 | 20180406 | 201808 | 第2四半期 | 単独 | 12,500 | -400 | -300 | -400 |
会社予想 | 20180406 | 201902 | 本決算 | 単独 | 26,300 | 200 | 400 | 100 |
会社実績 | 20180406 | 201802 | 本決算 | 単独 | 26,134 | 65 | 304 | 51 |
会社予想 | 20180322 | 201802 | 本決算 | 単独 | 26,100 | 60 | 300 | 50 |
会社予想 | 20171227 | 201802 | 本決算 | 単独 | 26,500 | 300 | 500 | 50 |
会社実績 | 20171227 | 201711 | 第3四半期 | 単独 | 19,403 | -69 | 115 | -79 |
会社予想 | 20170929 | 201802 | 本決算 | 単独 | 26,500 | 300 | 500 | 50 |
会社実績 | 20170929 | 201708 | 第2四半期 | 単独 | 12,395 | -342 | -232 | -274 |
会社予想 | 20170922 | 201708 | 第2四半期 | 単独 | 12,395 | -342 | -232 | -274 |
会社予想 | 20170922 | 201802 | 本決算 | 単独 | 26,500 | 300 | 500 | 50 |
会社予想 | 20170630 | 201708 | 第2四半期 | 単独 | 12,500 | -190 | -80 | -200 |
会社予想 | 20170630 | 201802 | 本決算 | 単独 | 26,500 | 450 | 650 | 150 |
会社実績 | 20170630 | 201705 | 第1四半期 | 単独 | 7,184 | 400 | 457 | 268 |
会社予想 | 20170407 | 201708 | 第2四半期 | 単独 | 12,500 | -190 | -80 | -200 |
会社予想 | 20170407 | 201802 | 本決算 | 単独 | 26,500 | 450 | 650 | 150 |
会社実績 | 20170407 | 201702 | 本決算 | 単独 | 24,004 | 382 | 613 | 114 |
会社予想 | 20170322 | 201702 | 本決算 | 単独 | 24,000 | 400 | 630 | 120 |
会社予想 | 20161228 | 201702 | 本決算 | 単独 | 24,400 | 500 | 700 | 200 |
会社実績 | 20161228 | 201611 | 第3四半期 | 単独 | 17,765 | 240 | 415 | 126 |
会社予想 | 20161004 | 201702 | 本決算 | 単独 | 24,400 | 500 | 700 | 200 |
会社実績 | 20161004 | 201608 | 第2四半期 | 単独 | 11,414 | -101 | 16 | -104 |
会社予想 | 20160927 | 201608 | 第2四半期 | 単独 | 11,414 | -101 | 16 | -104 |
会社予想 | 20160629 | 201608 | 第2四半期 | 単独 | 11,700 | -100 | 10 | -100 |
会社予想 | 20160629 | 201702 | 本決算 | 単独 | 24,400 | 500 | 700 | 200 |
会社実績 | 20160629 | 201605 | 第1四半期 | 単独 | 6,623 | 550 | 616 | 361 |
会社予想 | 20160407 | 201608 | 第2四半期 | 単独 | 11,700 | -100 | 10 | -100 |
会社予想 | 20160407 | 201702 | 本決算 | 単独 | 24,400 | 500 | 700 | 200 |
会社実績 | 20160407 | 201602 | 本決算 | 単独 | 24,320 | 336 | 570 | 15 |
会社予想 | 20160323 | 201602 | 本決算 | 単独 | 24,320 | 336 | 570 | 15 |
会社予想 | 20151228 | 201602 | 本決算 | 単独 | 25,200 | 200 | 400 | 100 |
会社実績 | 20151228 | 201511 | 第3四半期 | 単独 | 18,099 | 83 | 259 | -121 |
会社予想 | 20150930 | 201602 | 本決算 | 単独 | 25,200 | 200 | 400 | 100 |
会社実績 | 20150930 | 201508 | 第2四半期 | 単独 | 11,700 | -391 | -276 | -405 |
会社予想 | 20150626 | 201508 | 第2四半期 | 単独 | 12,200 | -340 | -240 | -400 |
会社予想 | 20150626 | 201602 | 本決算 | 単独 | 25,700 | 200 | 400 | 100 |
会社実績 | 20150626 | 201505 | 第1四半期 | 単独 | 6,764 | 425 | 488 | 187 |
会社予想 | 20150403 | 201508 | 第2四半期 | 単独 | 12,200 | -340 | -240 | -400 |
会社予想 | 20150403 | 201602 | 本決算 | 単独 | 25,700 | 200 | 400 | 100 |
会社実績 | 20150403 | 201502 | 本決算 | 単独 | 25,637 | 153 | 370 | -30 |
会社予想 | 20150318 | 201502 | 本決算 | 単独 | 25,638 | 154 | 371 | -30 |
会社予想 | 20150218 | 201502 | 本決算 | 単独 | 25,700 | 200 | 400 | 10 |
会社予想 | 20141226 | 201502 | 本決算 | 単独 | 26,500 | 550 | 770 | 300 |
会社実績 | 20141226 | 201411 | 第3四半期 | 単独 | 18,965 | 191 | 362 | 82 |
会社予想 | 20140929 | 201502 | 本決算 | 単独 | 26,500 | 550 | 770 | 300 |
会社実績 | 20140929 | 201408 | 第2四半期 | 単独 | 12,361 | -76 | 37 | -77 |
会社予想 | 20140922 | 201408 | 第2四半期 | 単独 | 12,361 | -76 | 37 | -77 |
会社予想 | 20140627 | 201408 | 第2四半期 | 単独 | 12,400 | 50 | 160 | 10 |
会社予想 | 20140627 | 201502 | 本決算 | 単独 | 26,500 | 680 | 900 | 350 |
会社実績 | 20140627 | 201405 | 第1四半期 | 単独 | 7,066 | 518 | 579 | 322 |
会社予想 | 20140404 | 201408 | 第2四半期 | 単独 | 12,400 | 50 | 160 | 10 |
会社予想 | 20140404 | 201502 | 本決算 | 単独 | 26,500 | 680 | 900 | 350 |
会社実績 | 20140404 | 201402 | 本決算 | 単独 | 25,883 | 816 | 1,071 | 468 |
会社予想 | 20140319 | 201402 | 本決算 | 単独 | 25,883 | 816 | 1,071 | 468 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします