QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20201104 | 202103 | 本決算 | 連結 | 450,000 | 9,250 | 10,000 | 6,700 |
会社実績 | 20201104 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 202,309 | 4,074 | 4,584 | 2,959 |
会社予想 | 20201029 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 202,000 | 4,000 | 4,500 | 2,900 |
会社予想 | 20200805 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 205,000 | 2,650 | 3,100 | 2,077 |
会社予想 | 20200805 | 202103 | 本決算 | 連結 | 450,000 | 9,250 | 10,000 | 6,700 |
会社実績 | 20200805 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 94,338 | 1,471 | 1,750 | 1,161 |
会社予想 | 20200619 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 205,000 | 2,650 | 3,100 | 2,077 |
会社予想 | 20200619 | 202103 | 本決算 | 連結 | 450,000 | 9,250 | 10,000 | 6,700 |
会社実績 | 20200512 | 202003 | 本決算 | 連結 | 491,348 | 11,871 | 12,804 | 8,950 |
会社予想 | 20200204 | 202003 | 本決算 | 連結 | 500,000 | 12,600 | 13,500 | 9,100 |
会社実績 | 20200204 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 360,706 | 8,529 | 9,290 | 6,448 |
会社予想 | 20191101 | 202003 | 本決算 | 連結 | 500,000 | 14,000 | 15,000 | 10,000 |
会社実績 | 20191101 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 242,813 | 5,667 | 6,186 | 4,157 |
会社予想 | 20190802 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 237,800 | 6,020 | 6,520 | 4,350 |
会社予想 | 20190802 | 202003 | 本決算 | 連結 | 500,000 | 14,000 | 15,000 | 10,000 |
会社実績 | 20190802 | 201906 | 第1四半期 | 連結 | 108,181 | 1,808 | 2,062 | 1,406 |
会社予想 | 20190510 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 237,800 | 6,020 | 6,520 | 4,350 |
会社予想 | 20190510 | 202003 | 本決算 | 連結 | 500,000 | 14,000 | 15,000 | 10,000 |
会社実績 | 20190510 | 201903 | 本決算 | 連結 | 493,627 | 12,517 | 13,437 | 9,038 |
会社予想 | 20190201 | 201903 | 本決算 | 連結 | 480,000 | 12,750 | 13,500 | 9,180 |
会社実績 | 20190201 | 201812 | 第3四半期 | 連結 | 355,378 | 8,463 | 9,155 | 6,093 |
会社予想 | 20181102 | 201903 | 本決算 | 連結 | 480,000 | 12,750 | 13,500 | 9,180 |
会社実績 | 20181102 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 226,319 | 5,238 | 5,715 | 3,769 |
会社予想 | 20180803 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 222,000 | 4,800 | 5,210 | 3,540 |
会社予想 | 20180803 | 201903 | 本決算 | 連結 | 480,000 | 12,750 | 13,500 | 9,180 |
会社実績 | 20180803 | 201806 | 第1四半期 | 連結 | 101,988 | 1,722 | 1,955 | 1,307 |
会社予想 | 20180511 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 222,000 | 4,800 | 5,210 | 3,540 |
会社予想 | 20180511 | 201903 | 本決算 | 連結 | 480,000 | 12,750 | 13,500 | 9,180 |
会社実績 | 20180511 | 201803 | 本決算 | 連結 | 461,749 | 11,402 | 12,149 | 8,261 |
会社予想 | 20180202 | 201803 | 本決算 | 連結 | 465,000 | 11,330 | 12,000 | 8,040 |
会社実績 | 20180202 | 201712 | 第3四半期 | 連結 | 331,510 | 7,622 | 8,240 | 5,746 |
会社予想 | 20171102 | 201803 | 本決算 | 連結 | 465,000 | 11,330 | 12,000 | 8,040 |
会社実績 | 20171102 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 213,686 | 4,551 | 4,964 | 3,489 |
会社予想 | 20170804 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 215,000 | 3,870 | 4,240 | 2,840 |
会社予想 | 20170804 | 201803 | 本決算 | 連結 | 465,000 | 11,330 | 12,000 | 8,040 |
会社実績 | 20170804 | 201706 | 第1四半期 | 連結 | 94,337 | 1,100 | 1,300 | 1,032 |
会社予想 | 20170512 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 215,000 | 3,870 | 4,240 | 2,840 |
会社予想 | 20170512 | 201803 | 本決算 | 連結 | 465,000 | 11,330 | 12,000 | 8,040 |
会社実績 | 20170512 | 201703 | 本決算 | 連結 | 446,335 | 10,923 | 11,704 | 7,777 |
会社予想 | 20170203 | 201703 | 本決算 | 連結 | 447,000 | 10,500 | 11,300 | 7,500 |
会社実績 | 20170203 | 201612 | 第3四半期 | 連結 | 319,042 | 6,232 | 6,913 | 4,499 |
会社予想 | 20161104 | 201703 | 本決算 | 連結 | 447,000 | 10,500 | 11,300 | 7,500 |
会社実績 | 20161104 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 203,192 | 3,575 | 3,949 | 2,703 |
会社予想 | 20160802 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 215,000 | 4,400 | 4,800 | 3,310 |
会社予想 | 20160802 | 201703 | 本決算 | 連結 | 447,000 | 10,500 | 11,300 | 7,500 |
会社実績 | 20160802 | 201606 | 第1四半期 | 連結 | 88,203 | 560 | 709 | 529 |
会社予想 | 20160512 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 215,000 | 4,400 | 4,800 | 3,310 |
会社予想 | 20160512 | 201703 | 本決算 | 連結 | 447,000 | 10,500 | 11,300 | 7,500 |
会社実績 | 20160512 | 201603 | 本決算 | 連結 | 442,042 | 10,357 | 11,039 | 7,190 |
会社予想 | 20160205 | 201603 | 本決算 | 連結 | 452,000 | 10,000 | 10,500 | 6,700 |
会社実績 | 20160205 | 201512 | 第3四半期 | 連結 | 321,813 | 6,932 | 7,480 | 5,104 |
会社予想 | 20151106 | 201603 | 本決算 | 連結 | 452,000 | 10,000 | 10,500 | 6,700 |
会社実績 | 20151106 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 209,278 | 4,383 | 4,743 | 3,283 |
会社予想 | 20150731 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 212,000 | 4,100 | 4,400 | 2,800 |
会社予想 | 20150731 | 201603 | 本決算 | 連結 | 452,000 | 10,000 | 10,500 | 6,700 |
会社実績 | 20150731 | 201506 | 第1四半期 | 連結 | 92,859 | 1,113 | 1,273 | 937 |
会社予想 | 20150508 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 212,000 | 4,100 | 4,400 | 2,800 |
会社予想 | 20150508 | 201603 | 本決算 | 連結 | 452,000 | 10,000 | 10,500 | 6,700 |
会社実績 | 20150508 | 201503 | 本決算 | 連結 | 441,723 | 9,815 | 10,353 | 7,494 |
会社予想 | 20150206 | 201503 | 本決算 | 連結 | 448,000 | 9,600 | 10,000 | 7,000 |
会社実績 | 20150206 | 201412 | 第3四半期 | 連結 | 316,134 | 6,190 | 6,631 | 5,333 |
会社予想 | 20141106 | 201503 | 本決算 | 連結 | 448,000 | 9,600 | 10,000 | 7,000 |
会社実績 | 20141106 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 204,673 | 4,016 | 4,302 | 2,548 |
会社予想 | 20140801 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 215,000 | 3,900 | 4,100 | 2,150 |
会社予想 | 20140801 | 201503 | 本決算 | 連結 | 458,000 | 9,600 | 10,000 | 5,700 |
会社実績 | 20140801 | 201406 | 第1四半期 | 連結 | 88,750 | 1,006 | 1,123 | 758 |
会社予想 | 20140514 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 215,000 | 3,900 | 4,100 | 2,150 |
会社予想 | 20140514 | 201503 | 本決算 | 連結 | 458,000 | 9,600 | 10,000 | 5,700 |
会社実績 | 20140514 | 201403 | 本決算 | 連結 | 442,213 | 9,517 | 9,781 | 5,481 |
会社予想 | 20140207 | 201403 | 本決算 | 連結 | 420,000 | 9,100 | 9,500 | 5,300 |
会社実績 | 20140207 | 201312 | 第3四半期 | 連結 | 307,077 | 5,712 | 5,870 | 3,498 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします