QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210209 | 202103 | 本決算 | 連結 | 384,000 | 8,000 | 10,900 | 7,100 |
会社実績 | 20210209 | 202012 | 第3四半期 | 連結 | 275,263 | 6,107 | 8,811 | 5,863 |
会社予想 | 20201112 | 202103 | 本決算 | 連結 | 378,000 | 5,700 | 8,300 | 5,400 |
会社実績 | 20201112 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 169,776 | 2,363 | 4,264 | 2,771 |
会社予想 | 20201028 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 169,800 | 2,400 | 4,300 | 2,800 |
会社予想 | 20200807 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 166,000 | 100 | 1,500 | 600 |
会社予想 | 20200807 | 202103 | 本決算 | 連結 | 368,000 | 3,000 | 5,100 | 3,000 |
会社実績 | 20200807 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 69,694 | -1,565 | -276 | -8 |
会社実績 | 20200526 | 202003 | 本決算 | 連結 | 404,797 | 7,836 | 11,002 | 7,154 |
会社予想 | 20200207 | 202003 | 本決算 | 連結 | 411,000 | 9,000 | 12,000 | 8,000 |
会社実績 | 20200207 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 300,617 | 5,913 | 8,889 | 5,758 |
会社予想 | 20191112 | 202003 | 本決算 | 連結 | 411,000 | 9,000 | 12,000 | 8,000 |
会社実績 | 20191112 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 209,798 | 5,624 | 7,629 | 5,098 |
会社予想 | 20191028 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 209,800 | 5,600 | 7,600 | 5,100 |
会社予想 | 20190809 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 206,000 | 4,300 | 5,900 | 3,900 |
会社予想 | 20190809 | 202003 | 本決算 | 連結 | 407,000 | 8,000 | 10,700 | 7,000 |
会社実績 | 20190809 | 201906 | 第1四半期 | 連結 | 97,858 | 1,609 | 3,312 | 2,258 |
会社予想 | 20190509 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 206,000 | 4,300 | 5,900 | 3,900 |
会社予想 | 20190509 | 202003 | 本決算 | 連結 | 407,000 | 8,000 | 10,700 | 7,000 |
会社実績 | 20190509 | 201903 | 本決算 | 連結 | 428,339 | 10,373 | 13,026 | 8,010 |
会社予想 | 20190208 | 201903 | 本決算 | 連結 | 415,000 | 9,000 | 11,500 | 7,800 |
会社実績 | 20190208 | 201812 | 第3四半期 | 連結 | 306,435 | 6,446 | 8,954 | 5,573 |
会社予想 | 20181108 | 201903 | 本決算 | 連結 | 415,000 | 9,000 | 11,500 | 7,800 |
会社実績 | 20181108 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 199,131 | 3,709 | 5,259 | 3,426 |
会社予想 | 20180810 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 203,000 | 4,300 | 5,700 | 3,800 |
会社予想 | 20180810 | 201903 | 本決算 | 連結 | 415,000 | 9,000 | 11,500 | 7,800 |
会社実績 | 20180810 | 201806 | 第1四半期 | 連結 | 93,633 | 1,172 | 2,543 | 1,728 |
会社予想 | 20180510 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 203,000 | 4,300 | 5,700 | 3,800 |
会社予想 | 20180510 | 201903 | 本決算 | 連結 | 415,000 | 9,000 | 11,500 | 7,800 |
会社実績 | 20180510 | 201803 | 本決算 | 連結 | 404,177 | 9,937 | 12,605 | 8,580 |
会社予想 | 20180209 | 201803 | 本決算 | 連結 | 393,500 | 9,700 | 12,300 | 8,000 |
会社実績 | 20180209 | 201712 | 第3四半期 | 連結 | 287,483 | 6,321 | 8,698 | 5,938 |
会社予想 | 20171110 | 201803 | 本決算 | 連結 | 393,500 | 9,700 | 12,300 | 8,000 |
会社実績 | 20171110 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 187,652 | 4,546 | 5,987 | 4,100 |
会社予想 | 20170809 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 187,200 | 5,700 | 6,900 | 4,600 |
会社予想 | 20170809 | 201803 | 本決算 | 連結 | 391,000 | 12,500 | 14,600 | 9,500 |
会社実績 | 20170809 | 201706 | 第1四半期 | 連結 | 92,304 | 2,038 | 3,257 | 2,288 |
会社予想 | 20170512 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 187,200 | 5,700 | 6,900 | 4,600 |
会社予想 | 20170512 | 201803 | 本決算 | 連結 | 391,000 | 12,500 | 14,600 | 9,500 |
会社実績 | 20170512 | 201703 | 本決算 | 連結 | 408,055 | 15,813 | 18,261 | 11,631 |
会社予想 | 20170209 | 201703 | 本決算 | 連結 | 400,000 | 16,600 | 19,000 | 12,500 |
会社実績 | 20170209 | 201612 | 第3四半期 | 連結 | 294,635 | 11,959 | 14,266 | 9,487 |
会社予想 | 20161111 | 201703 | 本決算 | 連結 | 400,000 | 16,600 | 19,000 | 12,500 |
会社実績 | 20161111 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 198,944 | 9,425 | 10,767 | 7,071 |
会社予想 | 20161026 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 198,900 | 9,420 | 10,760 | 7,070 |
会社予想 | 20160809 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 195,000 | 7,000 | 8,300 | 5,600 |
会社予想 | 20160809 | 201703 | 本決算 | 連結 | 392,000 | 14,200 | 16,500 | 11,000 |
会社実績 | 20160809 | 201606 | 第1四半期 | 連結 | 91,723 | 3,254 | 4,377 | 3,067 |
会社予想 | 20160511 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 195,000 | 7,000 | 8,300 | 5,600 |
会社予想 | 20160511 | 201703 | 本決算 | 連結 | 392,000 | 14,200 | 16,500 | 11,000 |
会社実績 | 20160511 | 201603 | 本決算 | 連結 | 380,662 | 14,757 | 17,307 | 11,041 |
会社予想 | 20160210 | 201603 | 本決算 | 連結 | 380,000 | 14,200 | 16,600 | 11,200 |
会社実績 | 20160210 | 201512 | 第3四半期 | 連結 | 269,319 | 9,491 | 11,831 | 7,888 |
会社予想 | 20151111 | 201603 | 本決算 | 連結 | 380,000 | 14,200 | 16,600 | 11,200 |
会社実績 | 20151111 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 179,277 | 6,896 | 8,359 | 5,603 |
会社予想 | 20150807 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 185,000 | 5,700 | 7,000 | 4,500 |
会社予想 | 20150807 | 201603 | 本決算 | 連結 | 381,000 | 13,000 | 15,200 | 10,100 |
会社実績 | 20150807 | 201506 | 第1四半期 | 連結 | 85,354 | 2,452 | 3,683 | 2,555 |
会社予想 | 20150512 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 185,000 | 5,700 | 7,000 | 4,500 |
会社予想 | 20150512 | 201603 | 本決算 | 連結 | 381,000 | 13,000 | 15,200 | 10,100 |
会社実績 | 20150512 | 201503 | 本決算 | 連結 | 362,456 | 12,909 | 15,141 | 8,592 |
会社予想 | 20150205 | 201503 | 本決算 | 連結 | 369,000 | 12,400 | 14,500 | 9,600 |
会社実績 | 20150205 | 201412 | 第3四半期 | 連結 | 256,713 | 8,209 | 10,242 | 6,845 |
会社予想 | 20141112 | 201503 | 本決算 | 連結 | 366,000 | 11,500 | 13,300 | 8,700 |
会社実績 | 20141112 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 173,193 | 5,583 | 6,898 | 4,588 |
会社予想 | 20140807 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 173,600 | 5,200 | 6,200 | 4,000 |
会社予想 | 20140807 | 201503 | 本決算 | 連結 | 366,000 | 11,500 | 13,300 | 8,700 |
会社実績 | 20140807 | 201406 | 第1四半期 | 連結 | 80,236 | 2,183 | 3,252 | 2,277 |
会社予想 | 20140512 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 173,600 | 5,200 | 6,200 | 4,000 |
会社予想 | 20140512 | 201503 | 本決算 | 連結 | 366,000 | 11,500 | 13,300 | 8,700 |
会社実績 | 20140512 | 201403 | 本決算 | 連結 | 405,031 | 16,272 | 18,117 | 11,141 |
会社予想 | 20140207 | 201403 | 本決算 | 連結 | 380,000 | 14,200 | 16,100 | 10,100 |
会社実績 | 20140207 | 201312 | 第3四半期 | 連結 | 284,685 | 11,070 | 12,743 | 8,120 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします