QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210125 | 202103 | 本決算 | 連結 | 50,600 | 14,000 | 14,300 | 10,000 |
会社実績 | 20210125 | 202012 | 第3四半期 | 連結 | 37,632 | 11,902 | 12,163 | 8,624 |
会社予想 | 20201030 | 202103 | 本決算 | 連結 | 50,000 | 10,000 | 10,300 | 7,000 |
会社実績 | 20201030 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 24,455 | 7,496 | 7,640 | 5,601 |
会社予想 | 20200730 | 202103 | 本決算 | 連結 | 50,000 | 10,000 | 10,300 | 7,000 |
会社実績 | 20200730 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 12,676 | 3,986 | 4,163 | 3,192 |
会社予想 | 20200514 | 202103 | 本決算 | 連結 | 50,000 | 10,000 | 10,300 | 7,000 |
会社実績 | 20200514 | 202003 | 本決算 | 連結 | 54,819 | 16,094 | 16,455 | 11,437 |
会社予想 | 20200131 | 202003 | 本決算 | 連結 | 55,000 | 15,000 | 15,300 | 10,700 |
会社実績 | 20200131 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 41,393 | 12,235 | 12,740 | 8,890 |
会社予想 | 20191025 | 202003 | 本決算 | 連結 | 55,000 | 15,000 | 15,300 | 10,700 |
会社実績 | 20191025 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 29,010 | 8,662 | 8,937 | 6,271 |
会社予想 | 20191023 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 29,000 | 8,600 | 8,900 | 6,200 |
会社予想 | 20191023 | 202003 | 本決算 | 連結 | 55,000 | 15,000 | 15,300 | 10,700 |
会社予想 | 20190726 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 24,200 | 6,300 | 6,500 | 4,500 |
会社予想 | 20190726 | 202003 | 本決算 | 連結 | 46,200 | 12,000 | 12,300 | 8,500 |
会社実績 | 20190726 | 201906 | 第1四半期 | 連結 | 13,935 | 4,482 | 4,684 | 3,379 |
会社予想 | 20190514 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 24,200 | 6,300 | 6,500 | 4,500 |
会社予想 | 20190514 | 202003 | 本決算 | 連結 | 46,200 | 12,000 | 12,300 | 8,500 |
会社実績 | 20190514 | 201903 | 本決算 | 連結 | 55,701 | 15,741 | 16,265 | 11,375 |
会社予想 | 20190128 | 201903 | 本決算 | 連結 | 53,500 | 15,000 | 15,300 | 10,200 |
会社実績 | 20190128 | 201812 | 第3四半期 | 連結 | 41,821 | 12,659 | 13,044 | 9,276 |
会社予想 | 20181026 | 201903 | 本決算 | 連結 | 48,000 | 12,000 | 12,300 | 8,500 |
会社実績 | 20181026 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 25,579 | 7,918 | 8,215 | 5,809 |
会社予想 | 20180727 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 24,800 | 6,500 | 6,800 | 4,600 |
会社予想 | 20180727 | 201903 | 本決算 | 連結 | 48,000 | 12,000 | 12,300 | 8,500 |
会社実績 | 20180727 | 201806 | 第1四半期 | 連結 | 14,092 | 4,781 | 5,067 | 3,711 |
会社予想 | 20180514 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 20,000 | 4,600 | 4,800 | 3,300 |
会社予想 | 20180514 | 201903 | 本決算 | 連結 | 40,000 | 9,000 | 9,300 | 6,300 |
会社実績 | 20180514 | 201803 | 本決算 | 連結 | 45,992 | 11,272 | 11,561 | 7,847 |
会社予想 | 20180126 | 201803 | 本決算 | 連結 | 46,000 | 11,600 | 12,000 | 8,300 |
会社実績 | 20180126 | 201712 | 第3四半期 | 連結 | 34,557 | 8,704 | 9,108 | 6,233 |
会社予想 | 20171027 | 201803 | 本決算 | 連結 | 38,000 | 9,100 | 9,400 | 6,300 |
会社実績 | 20171027 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 23,444 | 5,962 | 6,281 | 4,291 |
会社予想 | 20170728 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 22,400 | 5,200 | 5,400 | 3,500 |
会社予想 | 20170728 | 201803 | 本決算 | 連結 | 38,000 | 9,100 | 9,400 | 6,300 |
会社実績 | 20170728 | 201706 | 第1四半期 | 連結 | 11,948 | 3,312 | 3,569 | 2,606 |
会社予想 | 20170512 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 17,400 | 3,500 | 3,600 | 2,400 |
会社予想 | 20170512 | 201803 | 本決算 | 連結 | 33,000 | 6,700 | 7,000 | 4,500 |
会社実績 | 20170512 | 201703 | 本決算 | 連結 | 40,747 | 10,133 | 10,362 | 7,203 |
会社予想 | 20170427 | 201703 | 本決算 | 連結 | 40,740 | 10,130 | 10,360 | 7,200 |
会社予想 | 20170127 | 201703 | 本決算 | 連結 | 35,400 | 7,700 | 8,100 | 5,800 |
会社実績 | 20170127 | 201612 | 第3四半期 | 連結 | 30,339 | 7,377 | 7,739 | 5,551 |
会社予想 | 20161028 | 201703 | 本決算 | 連結 | 35,400 | 7,700 | 8,100 | 5,800 |
会社実績 | 20161028 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 19,774 | 4,426 | 4,612 | 3,433 |
会社予想 | 20161024 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 19,700 | 4,400 | 4,600 | 3,400 |
会社予想 | 20161024 | 201703 | 本決算 | 連結 | 35,400 | 7,700 | 8,100 | 5,800 |
会社予想 | 20160729 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 16,700 | 4,000 | 4,200 | 2,600 |
会社予想 | 20160729 | 201703 | 本決算 | 連結 | 30,500 | 5,700 | 6,000 | 3,800 |
会社実績 | 20160729 | 201606 | 第1四半期 | 連結 | 9,154 | 1,791 | 1,897 | 1,555 |
会社予想 | 20160512 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 16,700 | 4,000 | 4,200 | 2,600 |
会社予想 | 20160512 | 201603 | 本決算 | 連結 | 31,616 | 5,243 | 5,883 | 3,635 |
会社予想 | 20160512 | 201703 | 本決算 | 連結 | 30,500 | 5,700 | 6,000 | 3,800 |
会社実績 | 20160512 | 201603 | 本決算 | 連結 | 33,612 | 7,635 | 7,995 | 5,145 |
会社予想 | 20160129 | 201603 | 本決算 | 連結 | 32,500 | 6,800 | 7,000 | 4,600 |
会社実績 | 20160129 | 201512 | 第3四半期 | 連結 | 26,144 | 6,050 | 6,354 | 4,054 |
会社予想 | 20151030 | 201603 | 本決算 | 連結 | 32,500 | 6,800 | 7,000 | 4,600 |
会社実績 | 20151030 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 18,519 | 5,085 | 5,320 | 3,541 |
会社予想 | 20151027 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 18,500 | 5,100 | 5,300 | 3,500 |
会社予想 | 20151027 | 201603 | 本決算 | 連結 | 32,500 | 6,800 | 7,000 | 4,600 |
会社予想 | 20150731 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 16,000 | 3,000 | 3,100 | 1,900 |
会社予想 | 20150731 | 201603 | 本決算 | 連結 | 30,000 | 4,200 | 4,300 | 2,700 |
会社実績 | 20150731 | 201506 | 第1四半期 | 連結 | 7,999 | 1,602 | 1,769 | 1,073 |
会社予想 | 20150514 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 14,700 | 1,700 | 1,900 | 1,100 |
会社予想 | 20150514 | 201603 | 本決算 | 連結 | 27,500 | 3,000 | 3,200 | 1,900 |
会社実績 | 20150514 | 201503 | 本決算 | 連結 | 30,313 | 3,996 | 3,978 | 2,437 |
会社予想 | 20150427 | 201503 | 本決算 | 連結 | 30,000 | 3,900 | 3,900 | 2,400 |
会社予想 | 20150130 | 201503 | 本決算 | 連結 | 27,000 | 3,200 | 3,500 | 2,300 |
会社実績 | 20150130 | 201412 | 第3四半期 | 連結 | 22,639 | 3,008 | 3,280 | 2,057 |
会社予想 | 20141030 | 201503 | 本決算 | 連結 | 27,000 | 3,200 | 3,500 | 2,300 |
会社実績 | 20141030 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 14,373 | 1,911 | 2,106 | 1,360 |
会社予想 | 20141028 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 14,300 | 1,900 | 2,100 | 1,350 |
会社予想 | 20141028 | 201503 | 本決算 | 連結 | 27,000 | 3,200 | 3,500 | 2,300 |
会社予想 | 20140728 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 13,800 | 1,200 | 1,400 | 800 |
会社予想 | 20140728 | 201503 | 本決算 | 連結 | 26,000 | 2,400 | 2,700 | 1,700 |
会社実績 | 20140728 | 201406 | 第1四半期 | 連結 | 6,806 | 948 | 1,079 | 709 |
会社予想 | 20140512 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 13,800 | 1,200 | 1,400 | 800 |
会社予想 | 20140512 | 201503 | 本決算 | 連結 | 26,000 | 2,400 | 2,700 | 1,700 |
会社実績 | 20140512 | 201403 | 本決算 | 連結 | 31,027 | 3,602 | 3,940 | 2,333 |
会社予想 | 20140131 | 201403 | 本決算 | 連結 | 29,300 | 3,300 | 3,700 | 2,300 |
会社実績 | 20140131 | 201312 | 第3四半期 | 連結 | 24,067 | 3,030 | 3,421 | 2,097 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします