QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210128 | 202103 | 本決算 | 単独 | 33,000 | 1,500 | 1,580 | 1,000 |
会社実績 | 20210128 | 202012 | 第3四半期 | 単独 | 23,327 | 1,212 | 1,273 | 816 |
会社予想 | 20201022 | 202103 | 本決算 | 単独 | 33,000 | 1,500 | 1,580 | 1,000 |
会社実績 | 20201022 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 14,555 | 453 | 505 | 304 |
会社予想 | 20200720 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 14,500 | 200 | 260 | 140 |
会社予想 | 20200720 | 202103 | 本決算 | 単独 | 33,000 | 1,500 | 1,580 | 1,000 |
会社実績 | 20200720 | 202006 | 第1四半期 | 単独 | 6,642 | 55 | 101 | 53 |
会社実績 | 20200430 | 202003 | 本決算 | 単独 | 37,487 | 3,745 | 3,769 | 2,580 |
会社予想 | 20200128 | 202003 | 本決算 | 単独 | 37,200 | 3,850 | 3,900 | 2,580 |
会社実績 | 20200128 | 201912 | 第3四半期 | 単独 | 26,841 | 2,463 | 2,483 | 1,646 |
会社予想 | 20191023 | 202003 | 本決算 | 単独 | 37,200 | 3,850 | 3,900 | 2,580 |
会社実績 | 20191023 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 17,029 | 1,427 | 1,442 | 921 |
会社予想 | 20190723 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 15,500 | 850 | 860 | 540 |
会社予想 | 20190723 | 202003 | 本決算 | 単独 | 36,200 | 3,300 | 3,330 | 2,250 |
会社実績 | 20190723 | 201906 | 第1四半期 | 単独 | 7,620 | 384 | 392 | 244 |
会社予想 | 20190514 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 15,500 | 850 | 860 | 540 |
会社予想 | 20190514 | 202003 | 本決算 | 単独 | 36,200 | 3,300 | 3,330 | 2,250 |
会社実績 | 20190514 | 201903 | 本決算 | 単独 | 34,635 | 3,047 | 3,070 | 2,048 |
会社予想 | 20190314 | 201903 | 本決算 | 単独 | 34,200 | 2,600 | 2,650 | 1,800 |
会社実績 | 20190314 | 201812 | 第3四半期 | 単独 | 24,036 | 1,727 | 1,744 | 1,130 |
会社予想 | 20181023 | 201903 | 本決算 | 単独 | 34,200 | 2,600 | 2,650 | 1,800 |
会社実績 | 20181023 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 15,139 | 834 | 846 | 536 |
会社予想 | 20180718 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 15,700 | 700 | 730 | 450 |
会社予想 | 20180718 | 201903 | 本決算 | 単独 | 34,200 | 2,600 | 2,650 | 1,800 |
会社実績 | 20180718 | 201806 | 第1四半期 | 単独 | 6,774 | 126 | 133 | 66 |
会社予想 | 20180424 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 15,700 | 700 | 730 | 450 |
会社予想 | 20180424 | 201903 | 本決算 | 単独 | 34,200 | 2,600 | 2,650 | 1,800 |
会社実績 | 20180424 | 201803 | 本決算 | 単独 | 31,713 | 2,302 | 2,363 | 1,618 |
会社予想 | 20180416 | 201803 | 本決算 | 単独 | 31,713 | 2,302 | 2,363 | 1,618 |
会社予想 | 20180124 | 201803 | 本決算 | 単独 | 32,500 | 2,900 | 3,000 | 2,000 |
会社実績 | 20180124 | 201712 | 第3四半期 | 単独 | 22,698 | 1,184 | 1,241 | 786 |
会社予想 | 20171024 | 201803 | 本決算 | 単独 | 32,500 | 2,900 | 3,000 | 2,000 |
会社実績 | 20171024 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 14,685 | 584 | 635 | 395 |
会社予想 | 20171017 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 14,685 | 584 | 635 | 395 |
会社予想 | 20170719 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 13,700 | 500 | 530 | 300 |
会社予想 | 20170719 | 201803 | 本決算 | 単独 | 32,500 | 2,900 | 3,000 | 2,000 |
会社実績 | 20170719 | 201706 | 第1四半期 | 単独 | 6,518 | 3 | 50 | 14 |
会社予想 | 20170420 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 13,700 | 500 | 530 | 300 |
会社予想 | 20170420 | 201803 | 本決算 | 単独 | 32,500 | 2,900 | 3,000 | 2,000 |
会社実績 | 20170420 | 201703 | 本決算 | 単独 | 29,568 | 2,059 | 2,155 | 1,763 |
会社予想 | 20170214 | 201703 | 本決算 | 単独 | 29,400 | 2,100 | 2,210 | 1,800 |
会社予想 | 20170124 | 201703 | 本決算 | 単独 | 32,000 | 2,980 | 3,000 | 2,150 |
会社実績 | 20170124 | 201612 | 第3四半期 | 単独 | 20,271 | 832 | 855 | 522 |
会社予想 | 20161020 | 201703 | 本決算 | 単独 | 32,000 | 2,980 | 3,000 | 2,150 |
会社実績 | 20161020 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 13,088 | 442 | 450 | 269 |
会社予想 | 20161018 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 13,088 | 442 | 450 | 269 |
会社予想 | 20161018 | 201703 | 本決算 | 単独 | 32,000 | 2,980 | 3,000 | 2,150 |
会社予想 | 20160720 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 14,600 | 480 | 500 | 330 |
会社予想 | 20160720 | 201703 | 本決算 | 単独 | 33,500 | 3,160 | 3,200 | 2,300 |
会社実績 | 20160720 | 201606 | 第1四半期 | 単独 | 6,000 | -2 | 1 | -16 |
会社予想 | 20160421 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 14,600 | 480 | 500 | 330 |
会社予想 | 20160421 | 201703 | 本決算 | 単独 | 33,500 | 3,160 | 3,200 | 2,300 |
会社実績 | 20160421 | 201603 | 本決算 | 単独 | 29,332 | 2,902 | 2,910 | 2,086 |
会社予想 | 20160121 | 201603 | 本決算 | 単独 | 32,300 | 3,700 | 3,750 | 2,500 |
会社実績 | 20160121 | 201512 | 第3四半期 | 単独 | 20,429 | 1,673 | 1,663 | 1,170 |
会社予想 | 20151021 | 201603 | 本決算 | 単独 | 32,300 | 3,700 | 3,750 | 2,500 |
会社実績 | 20151021 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 12,835 | 815 | 799 | 603 |
会社予想 | 20151019 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 12,835 | 815 | 799 | 603 |
会社予想 | 20151019 | 201603 | 本決算 | 単独 | 32,300 | 3,700 | 3,750 | 2,500 |
会社予想 | 20150722 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 14,000 | 1,100 | 1,150 | 870 |
会社予想 | 20150722 | 201603 | 本決算 | 単独 | 33,500 | 4,000 | 4,100 | 2,700 |
会社実績 | 20150722 | 201506 | 第1四半期 | 単独 | 5,781 | 55 | 62 | 123 |
会社予想 | 20150422 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 14,000 | 1,100 | 1,150 | 870 |
会社予想 | 20150422 | 201603 | 本決算 | 単独 | 33,500 | 4,000 | 4,100 | 2,700 |
会社実績 | 20150422 | 201503 | 本決算 | 単独 | 30,280 | 3,836 | 3,880 | 2,496 |
会社予想 | 20150122 | 201503 | 本決算 | 単独 | 32,500 | 4,600 | 4,700 | 3,100 |
会社実績 | 20150122 | 201412 | 第3四半期 | 単独 | 21,164 | 2,324 | 2,369 | 1,475 |
会社予想 | 20141020 | 201503 | 本決算 | 単独 | 32,500 | 4,600 | 4,700 | 3,100 |
会社実績 | 20141020 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 13,591 | 1,337 | 1,377 | 860 |
会社予想 | 20140716 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 14,400 | 1,550 | 1,600 | 980 |
会社予想 | 20140716 | 201503 | 本決算 | 単独 | 32,500 | 4,600 | 4,700 | 3,100 |
会社実績 | 20140716 | 201406 | 第1四半期 | 単独 | 5,763 | 240 | 278 | 166 |
会社予想 | 20140421 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 14,400 | 1,550 | 1,600 | 980 |
会社予想 | 20140421 | 201503 | 本決算 | 単独 | 32,500 | 4,600 | 4,700 | 3,100 |
会社実績 | 20140421 | 201403 | 本決算 | 単独 | 28,975 | 3,835 | 3,950 | 2,265 |
会社予想 | 20140123 | 201403 | 本決算 | 単独 | 31,500 | 3,900 | 4,000 | 2,300 |
会社実績 | 20140123 | 201312 | 第3四半期 | 単独 | 20,055 | 2,236 | 2,345 | 1,390 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします