QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20201104 | 202103 | 本決算 | 連結 | 2,950,000 | 110,000 | 117,000 | 80,000 |
会社予想 | 20201104 | 202103 | 本決算 | 連結 | 2,950,000 | 110,000 | 117,000 | 80,000 |
会社実績 | 20201104 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 1,218,392 | 30,611 | 36,100 | 23,706 |
会社予想 | 20200804 | 202103 | 本決算 | 連結 | 2,900,000 | 80,000 | 87,000 | 60,000 |
会社予想 | 20200804 | 202103 | 本決算 | 連結 | 2,900,000 | 80,000 | 87,000 | 60,000 |
会社実績 | 20200804 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 456,998 | -15,671 | -10,735 | -7,700 |
会社実績 | 20200518 | 202003 | 本決算 | 連結 | 3,344,109 | 210,319 | 207,656 | 152,587 |
会社予想 | 20200205 | 202003 | 本決算 | 連結 | 3,360,000 | 220,000 | 220,000 | 163,000 |
会社実績 | 20200205 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 2,484,564 | 152,658 | 153,225 | 111,699 |
会社予想 | 20191106 | 202003 | 本決算 | 連結 | 3,310,000 | 220,000 | 220,000 | 163,000 |
会社予想 | 20191106 | 202003 | 本決算 | 連結 | 3,310,000 | 220,000 | 220,000 | 163,000 |
会社実績 | 20191106 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 1,605,673 | 94,847 | 93,104 | 68,285 |
会社予想 | 20190805 | 202003 | 本決算 | 連結 | 3,310,000 | 260,000 | 270,000 | 210,000 |
会社実績 | 20190805 | 201906 | 第1四半期 | 連結 | 833,423 | 92,212 | 89,349 | 66,456 |
会社予想 | 20190510 | 202003 | 本決算 | 連結 | 3,310,000 | 260,000 | 270,000 | 210,000 |
会社実績 | 20190510 | 201903 | 本決算 | 連結 | 3,160,514 | 195,529 | 196,239 | 147,812 |
会社予想 | 20190207 | 201903 | 本決算 | 連結 | 3,120,000 | 185,000 | 193,000 | 140,000 |
会社実績 | 20190207 | 201812 | 第3四半期 | 連結 | 2,377,413 | 153,669 | 157,042 | 118,220 |
会社予想 | 20181105 | 201903 | 本決算 | 連結 | 3,210,000 | 220,000 | 229,000 | 167,000 |
会社実績 | 20181105 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 1,486,810 | 55,040 | 60,010 | 44,312 |
会社予想 | 20181023 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 1,486,000 | 61,000 | 66,000 | 49,000 |
会社予想 | 20180806 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 1,463,100 | 110,000 | 111,700 | 79,100 |
会社予想 | 20180806 | 201903 | 本決算 | 連結 | 3,250,000 | 300,000 | 305,000 | 220,000 |
会社実績 | 20180806 | 201806 | 第1四半期 | 連結 | 709,227 | 57,576 | 60,097 | 45,463 |
会社予想 | 20180511 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 1,463,100 | 110,000 | 111,700 | 79,100 |
会社予想 | 20180511 | 201903 | 本決算 | 連結 | 3,250,000 | 300,000 | 305,000 | 220,000 |
会社実績 | 20180511 | 201803 | 本決算 | 連結 | 3,405,221 | 379,447 | 379,934 | 220,354 |
会社予想 | 20180208 | 201803 | 本決算 | 連結 | 3,410,000 | 380,000 | 375,000 | 207,000 |
会社実績 | 20180208 | 201712 | 第3四半期 | 連結 | 2,564,636 | 306,305 | 303,116 | 152,843 |
会社予想 | 20171106 | 201803 | 本決算 | 連結 | 3,380,000 | 380,000 | 382,000 | 207,000 |
会社実績 | 20171106 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 1,686,309 | 212,125 | 212,726 | 85,005 |
会社予想 | 20170825 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 1,689,000 | 210,000 | 210,000 | 88,500 |
会社予想 | 20170825 | 201803 | 本決算 | 連結 | 3,420,000 | 410,000 | 410,000 | 228,500 |
会社予想 | 20170803 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 1,689,000 | 210,000 | 210,000 | 145,000 |
会社予想 | 20170803 | 201803 | 本決算 | 連結 | 3,420,000 | 410,000 | 410,000 | 285,000 |
会社実績 | 20170803 | 201706 | 第1四半期 | 連結 | 854,770 | 119,344 | 119,273 | 82,326 |
会社予想 | 20170509 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 1,689,000 | 210,000 | 210,000 | 145,000 |
会社予想 | 20170509 | 201803 | 本決算 | 連結 | 3,420,000 | 410,000 | 410,000 | 285,000 |
会社実績 | 20170509 | 201703 | 本決算 | 連結 | 3,325,992 | 410,810 | 394,330 | 282,354 |
会社予想 | 20170208 | 201703 | 本決算 | 連結 | 3,310,000 | 410,000 | 412,000 | 290,000 |
会社実績 | 20170208 | 201612 | 第3四半期 | 連結 | 2,427,891 | 306,760 | 297,194 | 207,513 |
会社予想 | 20161102 | 201703 | 本決算 | 連結 | 3,180,000 | 373,000 | 397,000 | 278,000 |
会社実績 | 20161102 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 1,577,652 | 208,525 | 227,772 | 163,837 |
会社予想 | 20160803 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 1,553,500 | 204,000 | 214,000 | 148,000 |
会社予想 | 20160803 | 201703 | 本決算 | 連結 | 3,190,000 | 400,000 | 410,000 | 285,000 |
会社実績 | 20160803 | 201606 | 第1四半期 | 連結 | 769,378 | 101,540 | 118,795 | 78,866 |
会社予想 | 20160512 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 1,533,500 | 210,000 | 214,000 | 148,000 |
会社予想 | 20160512 | 201703 | 本決算 | 連結 | 3,170,000 | 420,000 | 420,000 | 293,000 |
会社実績 | 20160512 | 201603 | 本決算 | 連結 | 3,232,258 | 565,589 | 576,972 | 436,654 |
会社予想 | 20160204 | 201603 | 本決算 | 連結 | 3,210,000 | 550,000 | 547,000 | 414,000 |
会社実績 | 20160204 | 201512 | 第3四半期 | 連結 | 2,418,630 | 435,741 | 433,978 | 337,792 |
会社予想 | 20151224 | 201603 | 本決算 | 連結 | 3,210,000 | 550,000 | 547,000 | 414,000 |
会社予想 | 20151105 | 201603 | 本決算 | 連結 | 3,210,000 | 550,000 | 547,000 | 372,000 |
会社実績 | 20151105 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 1,601,475 | 285,097 | 285,022 | 193,204 |
会社予想 | 20150731 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 1,475,000 | 244,000 | 240,000 | 163,000 |
会社予想 | 20150731 | 201603 | 本決算 | 連結 | 3,030,000 | 503,000 | 495,000 | 337,000 |
会社実績 | 20150731 | 201506 | 第1四半期 | 連結 | 765,266 | 134,210 | 130,053 | 84,184 |
会社予想 | 20150508 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 1,475,000 | 244,000 | 240,000 | 163,000 |
会社予想 | 20150508 | 201603 | 本決算 | 連結 | 3,030,000 | 503,000 | 495,000 | 337,000 |
会社実績 | 20150508 | 201503 | 本決算 | 連結 | 2,877,913 | 423,045 | 393,648 | 261,873 |
会社予想 | 20150204 | 201503 | 本決算 | 連結 | 2,850,000 | 410,000 | 392,000 | 253,000 |
会社実績 | 20150204 | 201412 | 第3四半期 | 連結 | 2,060,724 | 310,150 | 288,360 | 190,351 |
会社予想 | 20141031 | 201503 | 本決算 | 連結 | 2,780,000 | 382,000 | 370,000 | 241,000 |
会社実績 | 20141031 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 1,310,236 | 185,662 | 175,951 | 113,019 |
会社予想 | 20140731 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 1,300,000 | 160,000 | 156,000 | 101,000 |
会社予想 | 20140731 | 201503 | 本決算 | 連結 | 2,720,000 | 340,000 | 330,000 | 215,000 |
会社実績 | 20140731 | 201406 | 第1四半期 | 連結 | 593,388 | 78,721 | 80,575 | 52,246 |
会社予想 | 20140509 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 1,300,000 | 160,000 | 156,000 | 101,000 |
会社予想 | 20140509 | 201503 | 本決算 | 連結 | 2,720,000 | 340,000 | 330,000 | 215,000 |
会社実績 | 20140509 | 201403 | 本決算 | 連結 | 2,408,129 | 326,489 | 314,437 | 206,616 |
会社予想 | 20140304 | 201403 | 本決算 | 連結 | 2,380,000 | 310,000 | 294,000 | 192,000 |
会社予想 | 20140204 | 201403 | 本決算 | 連結 | 2,380,000 | 310,000 | 294,000 | 221,000 |
会社実績 | 20140204 | 201312 | 第3四半期 | 連結 | 1,708,522 | 233,353 | 221,424 | 181,540 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします