QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210202 | 202103 | 本決算 | 連結 | 21,300 | 4,100 | 4,200 | 3,000 |
会社実績 | 20210202 | 202012 | 第3四半期 | 連結 | 12,314 | 1,944 | 1,969 | 1,358 |
会社予想 | 20201104 | 202103 | 本決算 | 連結 | 20,904 | 1,589 | 1,705 | 1,335 |
会社実績 | 20201104 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 7,157 | 918 | 927 | 630 |
会社予想 | 20200804 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 7,232 | -283 | -264 | -293 |
会社予想 | 20200804 | 202103 | 本決算 | 連結 | 20,904 | 1,589 | 1,705 | 1,335 |
会社実績 | 20200804 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 2,993 | 59 | 63 | 29 |
会社予想 | 20200512 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 7,232 | -283 | -264 | -293 |
会社予想 | 20200512 | 202003 | 本決算 | 連結 | 19,025 | 1,690 | 1,771 | 1,437 |
会社予想 | 20200512 | 202103 | 本決算 | 連結 | 20,904 | 1,589 | 1,705 | 1,335 |
会社実績 | 20200512 | 202003 | 本決算 | 連結 | 19,025 | 1,690 | 1,771 | 1,437 |
会社予想 | 20200204 | 202003 | 本決算 | 連結 | 20,010 | 1,020 | 1,130 | 950 |
会社実績 | 20200204 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 10,424 | 162 | 225 | 186 |
会社予想 | 20191105 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 6,626 | 63 | 104 | 111 |
会社予想 | 20191105 | 202003 | 本決算 | 連結 | 20,010 | 1,020 | 1,130 | 950 |
会社実績 | 20191105 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 6,626 | 63 | 104 | 111 |
会社予想 | 20190806 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 7,260 | -510 | -480 | -480 |
会社予想 | 20190806 | 202003 | 本決算 | 連結 | 20,010 | 1,020 | 1,130 | 950 |
会社実績 | 20190806 | 201906 | 第1四半期 | 連結 | 2,777 | 45 | 69 | 70 |
会社予想 | 20190510 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 7,260 | -510 | -480 | -480 |
会社予想 | 20190510 | 202003 | 本決算 | 連結 | 20,010 | 1,020 | 1,130 | 950 |
会社実績 | 20190510 | 201903 | 本決算 | 連結 | 19,363 | 1,432 | 1,479 | 1,402 |
会社予想 | 20190205 | 201903 | 本決算 | 連結 | 19,000 | 950 | 990 | 1,000 |
会社実績 | 20190205 | 201812 | 第3四半期 | 連結 | 11,965 | 422 | 460 | 560 |
会社予想 | 20181030 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 7,313 | 153 | 174 | 350 |
会社予想 | 20181030 | 201903 | 本決算 | 単独 | 17,300 | 600 | 630 | 680 |
会社実績 | 20181030 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 7,313 | 153 | 174 | 350 |
会社予想 | 20180724 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 5,610 | -610 | -600 | -380 |
会社予想 | 20180724 | 201903 | 本決算 | 単独 | 17,300 | 600 | 630 | 680 |
会社実績 | 20180724 | 201806 | 第1四半期 | 単独 | 3,742 | 66 | 82 | 301 |
会社予想 | 20180511 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 5,610 | -610 | -600 | -380 |
会社予想 | 20180511 | 201903 | 本決算 | 単独 | 17,300 | 600 | 630 | 680 |
会社実績 | 20180511 | 201803 | 本決算 | 単独 | 17,529 | 876 | 923 | 980 |
会社予想 | 20180319 | 201803 | 本決算 | 単独 | 17,300 | 700 | 740 | 820 |
会社予想 | 20180126 | 201803 | 本決算 | 単独 | 17,200 | 300 | 330 | 260 |
会社実績 | 20180126 | 201712 | 第3四半期 | 単独 | 10,809 | 158 | 196 | 164 |
会社予想 | 20171027 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 5,950 | -362 | -337 | -351 |
会社予想 | 20171027 | 201803 | 本決算 | 単独 | 17,200 | 300 | 330 | 260 |
会社実績 | 20171027 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 5,950 | -362 | -337 | -351 |
会社予想 | 20170728 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 6,500 | -570 | -560 | -570 |
会社予想 | 20170728 | 201803 | 本決算 | 単独 | 17,200 | 300 | 330 | 260 |
会社実績 | 20170728 | 201706 | 第1四半期 | 単独 | 2,257 | -414 | -396 | -364 |
会社予想 | 20170509 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 6,500 | -570 | -560 | -570 |
会社予想 | 20170509 | 201803 | 本決算 | 単独 | 17,200 | 300 | 330 | 260 |
会社実績 | 20170509 | 201703 | 本決算 | 単独 | 14,981 | 232 | 256 | 102 |
会社予想 | 20170425 | 201703 | 本決算 | 単独 | 14,981 | 232 | 256 | 102 |
会社予想 | 20170203 | 201703 | 本決算 | 単独 | 17,000 | 330 | 370 | 300 |
会社実績 | 20170203 | 201612 | 第3四半期 | 単独 | 8,533 | -1,012 | -1,001 | -1,065 |
会社予想 | 20161104 | 201703 | 本決算 | 単独 | 17,000 | 330 | 370 | 300 |
会社実績 | 20161104 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 4,887 | -660 | -656 | -697 |
会社予想 | 20161025 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 4,887 | -660 | -656 | -697 |
会社予想 | 20160805 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 6,700 | -540 | -520 | -530 |
会社予想 | 20160805 | 201703 | 本決算 | 単独 | 17,000 | 330 | 370 | 300 |
会社実績 | 20160805 | 201606 | 第1四半期 | 単独 | 2,178 | -419 | -412 | -418 |
会社予想 | 20160513 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 6,700 | -540 | -520 | -530 |
会社予想 | 20160513 | 201703 | 本決算 | 単独 | 17,000 | 330 | 370 | 300 |
会社実績 | 20160513 | 201603 | 本決算 | 単独 | 14,188 | 135 | 168 | 242 |
会社予想 | 20160426 | 201603 | 本決算 | 単独 | 14,188 | 135 | 168 | 254 |
会社予想 | 20160205 | 201603 | 本決算 | 単独 | 16,800 | 170 | 180 | 160 |
会社実績 | 20160205 | 201512 | 第3四半期 | 単独 | 8,462 | -704 | -676 | -653 |
会社予想 | 20151106 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 4,243 | -908 | -890 | -738 |
会社予想 | 20151106 | 201603 | 本決算 | 単独 | 16,800 | 170 | 180 | 160 |
会社実績 | 20151106 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 4,243 | -908 | -890 | -738 |
会社予想 | 20150804 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 5,600 | -560 | -560 | -570 |
会社予想 | 20150804 | 201603 | 本決算 | 単独 | 16,800 | 170 | 180 | 160 |
会社実績 | 20150804 | 201506 | 第1四半期 | 単独 | 1,653 | -581 | -566 | -487 |
会社予想 | 20150508 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 5,600 | -560 | -560 | -570 |
会社予想 | 20150508 | 201603 | 本決算 | 単独 | 16,800 | 170 | 180 | 160 |
会社実績 | 20150508 | 201503 | 本決算 | 単独 | 15,006 | 541 | 571 | 643 |
会社予想 | 20150428 | 201503 | 本決算 | 単独 | 15,006 | 541 | 571 | 643 |
会社予想 | 20150206 | 201503 | 本決算 | 単独 | 15,000 | 300 | 320 | 390 |
会社実績 | 20150206 | 201412 | 第3四半期 | 単独 | 9,472 | 159 | 182 | 301 |
会社予想 | 20141107 | 201503 | 本決算 | 単独 | 14,700 | 10 | 10 | 0 |
会社実績 | 20141107 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 5,291 | -194 | -183 | -190 |
会社予想 | 20141028 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 5,291 | -194 | -183 | -190 |
会社予想 | 20140805 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 4,200 | -790 | -790 | -790 |
会社予想 | 20140805 | 201503 | 本決算 | 単独 | 14,700 | 10 | 10 | 0 |
会社実績 | 20140805 | 201406 | 第1四半期 | 単独 | 1,935 | -611 | -601 | -610 |
会社予想 | 20140509 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 4,200 | -790 | -790 | -790 |
会社予想 | 20140509 | 201503 | 本決算 | 単独 | 14,700 | 10 | 10 | 0 |
会社実績 | 20140509 | 201403 | 本決算 | 単独 | 14,304 | 727 | 760 | 839 |
会社予想 | 20140430 | 201403 | 本決算 | 単独 | 14,304 | 727 | 760 | 839 |
会社予想 | 20140207 | 201403 | 本決算 | 単独 | 14,000 | 100 | 130 | 480 |
会社実績 | 20140207 | 201312 | 第3四半期 | 単独 | 8,313 | 46 | 77 | 473 |
会社予想 | 20140131 | 201403 | 本決算 | 単独 | 14,000 | 100 | 130 | 480 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします