QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210112 | 202102 | 第2四半期 | 連結 | 3,441 | 260 | 241 | 215 |
会社予想 | 20210112 | 202108 | 本決算 | 連結 | 5,849 | 327 | 303 | 277 |
会社実績 | 20210112 | 202011 | 第1四半期 | 連結 | 1,198 | 174 | 166 | 143 |
会社予想 | 20201012 | 202102 | 第2四半期 | 連結 | 3,441 | 260 | 241 | 215 |
会社予想 | 20201012 | 202108 | 本決算 | 連結 | 5,849 | 327 | 303 | 277 |
会社実績 | 20201012 | 202008 | 本決算 | 連結 | 7,938 | 879 | 884 | 749 |
会社予想 | 20200713 | 202008 | 本決算 | 連結 | 8,234 | 813 | 783 | 707 |
会社実績 | 20200713 | 202005 | 第3四半期 | 連結 | 3,806 | 369 | 367 | 353 |
会社予想 | 20200413 | 202002 | 第2四半期 | 連結 | 2,194 | 164 | 156 | 140 |
会社予想 | 20200413 | 202008 | 本決算 | 連結 | 8,234 | 813 | 783 | 707 |
会社実績 | 20200413 | 202002 | 第2四半期 | 連結 | 2,194 | 164 | 156 | 140 |
会社予想 | 20200110 | 202002 | 第2四半期 | 連結 | 2,147 | 70 | 59 | 50 |
会社予想 | 20200110 | 202008 | 本決算 | 連結 | 8,234 | 813 | 783 | 707 |
会社実績 | 20200110 | 201911 | 第1四半期 | 連結 | 706 | -6 | -5 | -12 |
会社予想 | 20191009 | 202002 | 第2四半期 | 連結 | 2,147 | 70 | 59 | 50 |
会社予想 | 20191009 | 202008 | 本決算 | 連結 | 8,234 | 813 | 783 | 707 |
会社実績 | 20191009 | 201908 | 本決算 | 連結 | 6,878 | 686 | 659 | 680 |
会社予想 | 20190710 | 201908 | 本決算 | 連結 | 6,762 | 621 | 592 | 542 |
会社実績 | 20190710 | 201905 | 第3四半期 | 連結 | 3,334 | 296 | 272 | 268 |
会社予想 | 20190410 | 201902 | 第2四半期 | 連結 | 2,039 | 240 | 240 | 228 |
会社予想 | 20190410 | 201908 | 本決算 | 連結 | 6,762 | 621 | 592 | 542 |
会社実績 | 20190410 | 201902 | 第2四半期 | 連結 | 2,039 | 240 | 240 | 228 |
会社予想 | 20190109 | 201902 | 第2四半期 | 連結 | 1,839 | -17 | -46 | -51 |
会社予想 | 20190109 | 201908 | 本決算 | 連結 | 7,002 | 534 | 491 | 428 |
会社実績 | 20190109 | 201811 | 第1四半期 | 連結 | 1,362 | 152 | 152 | 149 |
会社予想 | 20181009 | 201902 | 第2四半期 | 連結 | 1,839 | -17 | -46 | -51 |
会社予想 | 20181009 | 201908 | 本決算 | 連結 | 7,002 | 534 | 491 | 428 |
会社実績 | 20181009 | 201808 | 本決算 | 連結 | 6,444 | 506 | 458 | 410 |
会社予想 | 20180711 | 201808 | 本決算 | 連結 | 6,456 | 483 | 435 | 407 |
会社実績 | 20180711 | 201805 | 第3四半期 | 連結 | 4,658 | 441 | 400 | 369 |
会社予想 | 20180410 | 201808 | 本決算 | 連結 | 5,961 | 344 | 291 | 272 |
会社実績 | 20180410 | 201802 | 第2四半期 | 連結 | 3,409 | 411 | 380 | 346 |
会社予想 | 20180329 | 201802 | 第2四半期 | 連結 | 3,409 | 411 | 380 | 346 |
会社予想 | 20180329 | 201808 | 本決算 | 連結 | 5,961 | 344 | 291 | 272 |
会社予想 | 20180110 | 201802 | 第2四半期 | 連結 | 3,519 | 319 | 271 | 231 |
会社予想 | 20180110 | 201808 | 本決算 | 連結 | 5,978 | 239 | 177 | 150 |
会社実績 | 20180110 | 201711 | 第1四半期 | 連結 | 1,567 | 190 | 186 | 191 |
会社予想 | 20171012 | 201802 | 第2四半期 | 連結 | 3,519 | 319 | 271 | 231 |
会社予想 | 20171012 | 201808 | 本決算 | 連結 | 5,978 | 239 | 177 | 150 |
会社実績 | 20171012 | 201708 | 本決算 | 連結 | 4,765 | 590 | 498 | 282 |
会社予想 | 20170711 | 201708 | 本決算 | 連結 | 4,828 | 561 | 464 | 252 |
会社実績 | 20170711 | 201705 | 第3四半期 | 連結 | 3,894 | 727 | 657 | 446 |
会社予想 | 20170410 | 201708 | 本決算 | 連結 | 5,261 | 477 | 343 | 128 |
会社実績 | 20170410 | 201702 | 第2四半期 | 連結 | 2,277 | 419 | 356 | 151 |
会社予想 | 20170330 | 201702 | 第2四半期 | 連結 | 2,277 | 419 | 356 | 151 |
会社予想 | 20170330 | 201708 | 本決算 | 連結 | 5,261 | 477 | 343 | 128 |
会社予想 | 20170111 | 201702 | 第2四半期 | 連結 | 1,305 | -223 | -308 | -316 |
会社予想 | 20170111 | 201708 | 本決算 | 連結 | 6,608 | 524 | 358 | 340 |
会社実績 | 20170111 | 201611 | 第1四半期 | 連結 | 449 | -39 | -55 | -56 |
会社予想 | 20161011 | 201702 | 第2四半期 | 連結 | 1,305 | -223 | -308 | -316 |
会社予想 | 20161011 | 201708 | 本決算 | 連結 | 6,608 | 524 | 358 | 340 |
会社実績 | 20161011 | 201608 | 本決算 | 連結 | 3,996 | 116 | 81 | -122 |
会社予想 | 20160830 | 201608 | 本決算 | 連結 | 3,994 | 102 | 76 | -170 |
会社予想 | 20160708 | 201608 | 本決算 | 連結 | 5,225 | 158 | 92 | 175 |
会社実績 | 20160708 | 201605 | 第3四半期 | 連結 | 873 | -438 | -499 | -409 |
会社予想 | 20160406 | 201602 | 第2四半期 | 連結 | 687 | -301 | -350 | -259 |
会社予想 | 20160406 | 201608 | 本決算 | 連結 | 5,225 | 158 | 92 | 175 |
会社実績 | 20160406 | 201602 | 第2四半期 | 連結 | 687 | -301 | -350 | -259 |
会社予想 | 20160108 | 201602 | 第2四半期 | 連結 | 1,017 | -219 | -323 | -234 |
会社予想 | 20160108 | 201608 | 本決算 | 連結 | 5,701 | 284 | 228 | 305 |
会社実績 | 20160108 | 201511 | 第1四半期 | 連結 | 412 | -133 | -132 | -34 |
会社予想 | 20151007 | 201602 | 第2四半期 | 連結 | 1,017 | -219 | -323 | -234 |
会社予想 | 20151007 | 201608 | 本決算 | 連結 | 10,861 | 447 | 404 | 472 |
会社実績 | 20151007 | 201508 | 本決算 | 連結 | 9,349 | 519 | 422 | 561 |
会社予想 | 20150709 | 201508 | 本決算 | 連結 | 9,550 | 577 | 412 | 537 |
会社実績 | 20150709 | 201505 | 第3四半期 | 連結 | 7,213 | 431 | 316 | 471 |
会社予想 | 20150407 | 201502 | 第2四半期 | 連結 | 6,302 | 451 | 379 | 523 |
会社予想 | 20150407 | 201508 | 本決算 | 連結 | 9,550 | 577 | 412 | 537 |
会社実績 | 20150407 | 201502 | 第2四半期 | 連結 | 6,302 | 451 | 379 | 523 |
会社予想 | 20150129 | 201508 | 本決算 | 連結 | 9,695 | 431 | 270 | 385 |
会社予想 | 20150108 | 201502 | 第2四半期 | 連結 | 6,265 | 324 | 259 | 381 |
会社実績 | 20150108 | 201411 | 第1四半期 | 連結 | 4,220 | 394 | 369 | 353 |
会社予想 | 20141008 | 201502 | 第2四半期 | 連結 | 7,895 | 166 | 106 | 92 |
会社予想 | 20141008 | 201408 | 本決算 | 連結 | 15,696 | 467 | 443 | 124 |
会社予想 | 20141008 | 201508 | 本決算 | 連結 | 11,357 | 255 | 141 | 124 |
会社実績 | 20141008 | 201408 | 本決算 | 連結 | 15,696 | 467 | 443 | 124 |
会社予想 | 20140710 | 201408 | 本決算 | 連結 | 16,025 | 401 | 382 | 50 |
会社実績 | 20140710 | 201405 | 第3四半期 | 連結 | 11,057 | 276 | 294 | -4 |
会社予想 | 20140409 | 201408 | 本決算 | 連結 | 16,025 | 401 | 382 | 50 |
会社実績 | 20140409 | 201402 | 第2四半期 | 連結 | 7,264 | 136 | 191 | -160 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします