QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210205 | 202103 | 本決算 | 連結 | 31,800 | 2,420 | 2,510 | 1,700 |
会社実績 | 20210205 | 202012 | 第3四半期 | 連結 | 23,880 | 1,638 | 1,735 | 1,123 |
会社予想 | 20201105 | 202103 | 本決算 | 連結 | 30,000 | 1,400 | 1,430 | 980 |
会社実績 | 20201105 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 15,333 | 763 | 847 | 516 |
会社予想 | 20200807 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 14,500 | 630 | 660 | 450 |
会社予想 | 20200807 | 202103 | 本決算 | 連結 | 30,000 | 1,400 | 1,430 | 980 |
会社実績 | 20200807 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 8,030 | 527 | 557 | 320 |
会社実績 | 20200521 | 202003 | 本決算 | 連結 | 41,789 | 5,320 | 5,461 | 3,621 |
会社予想 | 20200130 | 202003 | 本決算 | 連結 | 41,000 | 5,540 | 5,370 | 3,582 |
会社実績 | 20200130 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 32,007 | 4,111 | 4,278 | 2,840 |
会社予想 | 20191106 | 202003 | 本決算 | 連結 | 41,000 | 5,540 | 5,370 | 3,582 |
会社実績 | 20191106 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 21,124 | 2,741 | 2,815 | 1,867 |
会社予想 | 20190730 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 20,000 | 2,700 | 2,600 | 1,700 |
会社予想 | 20190730 | 202003 | 本決算 | 連結 | 41,000 | 5,540 | 5,370 | 3,582 |
会社実績 | 20190730 | 201906 | 第1四半期 | 連結 | 9,792 | 1,294 | 1,272 | 857 |
会社予想 | 20190510 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 20,000 | 2,700 | 2,600 | 1,700 |
会社予想 | 20190510 | 202003 | 本決算 | 連結 | 41,000 | 5,540 | 5,370 | 3,582 |
会社実績 | 20190510 | 201903 | 本決算 | 連結 | 41,022 | 5,410 | 5,643 | 3,759 |
会社予想 | 20190225 | 201903 | 本決算 | 連結 | 39,600 | 5,260 | 5,440 | 3,660 |
会社予想 | 20190130 | 201903 | 本決算 | 連結 | 37,000 | 4,780 | 4,800 | 3,250 |
会社実績 | 20190130 | 201812 | 第3四半期 | 連結 | 30,002 | 4,124 | 4,203 | 2,776 |
会社予想 | 20181105 | 201903 | 本決算 | 連結 | 37,000 | 4,780 | 4,800 | 3,250 |
会社実績 | 20181105 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 19,143 | 2,478 | 2,675 | 1,746 |
会社予想 | 20180730 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 18,300 | 2,360 | 2,380 | 1,560 |
会社予想 | 20180730 | 201903 | 本決算 | 連結 | 37,000 | 4,780 | 4,800 | 3,250 |
会社実績 | 20180730 | 201806 | 第1四半期 | 連結 | 8,885 | 1,138 | 1,254 | 822 |
会社予想 | 20180509 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 18,300 | 2,360 | 2,380 | 1,560 |
会社予想 | 20180509 | 201903 | 本決算 | 連結 | 37,000 | 4,780 | 4,800 | 3,250 |
会社実績 | 20180509 | 201803 | 本決算 | 連結 | 35,075 | 4,561 | 4,697 | 3,233 |
会社予想 | 20180130 | 201803 | 本決算 | 連結 | 33,000 | 3,960 | 4,000 | 2,550 |
会社実績 | 20180130 | 201712 | 第3四半期 | 連結 | 26,417 | 3,344 | 3,462 | 2,334 |
会社予想 | 20171106 | 201803 | 本決算 | 連結 | 33,000 | 3,960 | 4,000 | 2,550 |
会社実績 | 20171106 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 16,284 | 1,832 | 1,925 | 1,262 |
会社予想 | 20170728 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 15,500 | 1,780 | 1,800 | 1,200 |
会社予想 | 20170728 | 201803 | 本決算 | 連結 | 33,000 | 3,960 | 4,000 | 2,550 |
会社実績 | 20170728 | 201706 | 第1四半期 | 連結 | 7,880 | 803 | 856 | 562 |
会社予想 | 20170510 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 15,500 | 1,780 | 1,800 | 1,200 |
会社予想 | 20170510 | 201803 | 本決算 | 連結 | 33,000 | 3,960 | 4,000 | 2,550 |
会社実績 | 20170510 | 201703 | 本決算 | 連結 | 33,510 | 4,592 | 4,547 | 3,030 |
会社予想 | 20170130 | 201703 | 本決算 | 連結 | 32,500 | 3,850 | 3,800 | 2,520 |
会社実績 | 20170130 | 201612 | 第3四半期 | 連結 | 24,003 | 3,267 | 3,359 | 2,238 |
会社予想 | 20161104 | 201703 | 本決算 | 連結 | 32,500 | 3,850 | 3,800 | 2,520 |
会社実績 | 20161104 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 14,899 | 1,936 | 1,892 | 1,331 |
会社予想 | 20160729 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 15,500 | 1,900 | 1,850 | 1,250 |
会社予想 | 20160729 | 201703 | 本決算 | 連結 | 32,500 | 3,850 | 3,800 | 2,520 |
会社実績 | 20160729 | 201606 | 第1四半期 | 連結 | 7,219 | 984 | 903 | 592 |
会社予想 | 20160512 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 15,500 | 1,900 | 1,850 | 1,250 |
会社予想 | 20160512 | 201703 | 本決算 | 連結 | 32,500 | 3,850 | 3,800 | 2,520 |
会社実績 | 20160512 | 201603 | 本決算 | 連結 | 33,986 | 4,343 | 4,311 | 2,702 |
会社予想 | 20160129 | 201603 | 本決算 | 連結 | 35,400 | 4,130 | 4,280 | 2,720 |
会社実績 | 20160129 | 201512 | 第3四半期 | 連結 | 25,581 | 3,372 | 3,456 | 2,228 |
会社予想 | 20151104 | 201603 | 本決算 | 連結 | 35,400 | 4,130 | 4,280 | 2,720 |
会社実績 | 20151104 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 17,367 | 2,289 | 2,369 | 1,537 |
会社予想 | 20150730 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 17,300 | 1,950 | 2,050 | 1,300 |
会社予想 | 20150730 | 201603 | 本決算 | 連結 | 35,400 | 4,130 | 4,280 | 2,720 |
会社実績 | 20150730 | 201506 | 第1四半期 | 連結 | 8,133 | 1,044 | 1,091 | 711 |
会社予想 | 20150512 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 17,300 | 1,950 | 2,050 | 1,300 |
会社予想 | 20150512 | 201603 | 本決算 | 連結 | 35,400 | 4,130 | 4,280 | 2,720 |
会社実績 | 20150512 | 201503 | 本決算 | 連結 | 34,903 | 3,802 | 4,242 | 2,702 |
会社予想 | 20150130 | 201503 | 本決算 | 連結 | 34,500 | 3,600 | 4,050 | 2,460 |
会社実績 | 20150130 | 201412 | 第3四半期 | 連結 | 26,179 | 2,865 | 3,317 | 2,094 |
会社予想 | 20141104 | 201503 | 本決算 | 連結 | 31,500 | 2,760 | 3,100 | 1,870 |
会社実績 | 20141104 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 17,103 | 1,799 | 2,019 | 1,268 |
会社予想 | 20141030 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 17,100 | 1,790 | 2,010 | 1,260 |
会社予想 | 20140728 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 15,300 | 1,360 | 1,500 | 940 |
会社予想 | 20140728 | 201503 | 本決算 | 連結 | 31,500 | 2,760 | 3,100 | 1,870 |
会社実績 | 20140728 | 201406 | 第1四半期 | 連結 | 7,983 | 881 | 910 | 570 |
会社予想 | 20140512 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 15,300 | 1,360 | 1,500 | 940 |
会社予想 | 20140512 | 201503 | 本決算 | 連結 | 31,500 | 2,760 | 3,100 | 1,870 |
会社実績 | 20140512 | 201403 | 本決算 | 連結 | 30,807 | 2,529 | 2,964 | 1,798 |
会社予想 | 20140130 | 201403 | 本決算 | 連結 | 29,800 | 2,250 | 2,700 | 1,670 |
会社実績 | 20140130 | 201312 | 第3四半期 | 連結 | 21,813 | 1,528 | 2,002 | 1,254 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします