QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210113 | 202102 | 本決算 | 連結 | 17,500 | -160 | 0 | -90 |
会社実績 | 20210113 | 202011 | 第3四半期 | 連結 | 12,560 | -69 | 47 | -61 |
会社予想 | 20201014 | 202102 | 本決算 | 連結 | 17,060 | -390 | -190 | -190 |
会社実績 | 20201014 | 202008 | 第2四半期 | 連結 | 8,127 | -221 | -134 | -143 |
会社実績 | 20200710 | 202005 | 第1四半期 | 連結 | 4,497 | 130 | 214 | 116 |
会社実績 | 20200410 | 202002 | 本決算 | 連結 | 21,381 | 1,065 | 1,336 | 794 |
会社予想 | 20200110 | 202002 | 本決算 | 連結 | 21,790 | 970 | 1,320 | 870 |
会社実績 | 20200110 | 201911 | 第3四半期 | 連結 | 15,783 | 964 | 1,146 | 701 |
会社予想 | 20191011 | 202002 | 本決算 | 連結 | 21,790 | 970 | 1,320 | 870 |
会社実績 | 20191011 | 201908 | 第2四半期 | 連結 | 10,833 | 647 | 744 | 412 |
会社予想 | 20190710 | 201908 | 第2四半期 | 連結 | 10,960 | 660 | 850 | 550 |
会社予想 | 20190710 | 202002 | 本決算 | 連結 | 21,790 | 970 | 1,320 | 870 |
会社実績 | 20190710 | 201905 | 第1四半期 | 連結 | 5,759 | 424 | 500 | 312 |
会社予想 | 20190411 | 201908 | 第2四半期 | 連結 | 10,960 | 660 | 850 | 550 |
会社予想 | 20190411 | 202002 | 本決算 | 連結 | 21,790 | 970 | 1,320 | 870 |
会社実績 | 20190411 | 201902 | 本決算 | 連結 | 22,490 | 1,346 | 1,703 | 3,562 |
会社予想 | 20190111 | 201902 | 本決算 | 連結 | 21,790 | 1,100 | 1,470 | 3,430 |
会社実績 | 20190111 | 201811 | 第3四半期 | 連結 | 16,838 | 1,090 | 1,352 | 3,393 |
会社予想 | 20181114 | 201902 | 本決算 | 連結 | 21,790 | 1,100 | 1,470 | 3,430 |
会社予想 | 20181010 | 201902 | 本決算 | 連結 | 21,770 | 1,310 | 1,600 | 1,110 |
会社実績 | 20181010 | 201808 | 第2四半期 | 連結 | 11,147 | 710 | 876 | 549 |
会社予想 | 20180711 | 201808 | 第2四半期 | 連結 | 11,000 | 730 | 890 | 580 |
会社予想 | 20180711 | 201902 | 本決算 | 連結 | 21,770 | 1,310 | 1,600 | 1,110 |
会社実績 | 20180711 | 201805 | 第1四半期 | 連結 | 5,478 | 377 | 470 | 278 |
会社予想 | 20180411 | 201808 | 第2四半期 | 連結 | 10,550 | 480 | 610 | 400 |
会社予想 | 20180411 | 201902 | 本決算 | 連結 | 20,970 | 1,010 | 1,260 | 870 |
会社実績 | 20180411 | 201802 | 本決算 | 連結 | 20,707 | 635 | 963 | 457 |
会社予想 | 20180112 | 201802 | 本決算 | 連結 | 20,390 | 460 | 710 | 450 |
会社実績 | 20180112 | 201711 | 第3四半期 | 連結 | 15,200 | 410 | 640 | 309 |
会社予想 | 20171011 | 201802 | 本決算 | 連結 | 20,390 | 460 | 710 | 450 |
会社実績 | 20171011 | 201708 | 第2四半期 | 連結 | 9,947 | 126 | 265 | 96 |
会社予想 | 20170712 | 201708 | 第2四半期 | 連結 | 9,900 | 150 | 420 | 270 |
会社予想 | 20170712 | 201802 | 本決算 | 連結 | 20,390 | 460 | 710 | 450 |
会社実績 | 20170712 | 201705 | 第1四半期 | 連結 | 4,817 | 12 | 63 | 2 |
会社予想 | 20170413 | 201708 | 第2四半期 | 連結 | 9,900 | 150 | 420 | 270 |
会社予想 | 20170413 | 201802 | 本決算 | 連結 | 20,390 | 460 | 710 | 450 |
会社実績 | 20170413 | 201702 | 本決算 | 連結 | 20,388 | 105 | 307 | 297 |
会社予想 | 20170113 | 201702 | 本決算 | 連結 | 19,410 | 260 | 390 | 330 |
会社実績 | 20170113 | 201611 | 第3四半期 | 連結 | 14,556 | 216 | 332 | 266 |
会社予想 | 20161013 | 201702 | 本決算 | 連結 | 19,410 | 260 | 390 | 330 |
会社実績 | 20161013 | 201608 | 第2四半期 | 連結 | 9,688 | 69 | 120 | 159 |
会社予想 | 20160713 | 201608 | 第2四半期 | 連結 | 9,730 | 130 | 290 | 160 |
会社予想 | 20160713 | 201702 | 本決算 | 連結 | 20,450 | 630 | 860 | 510 |
会社実績 | 20160713 | 201605 | 第1四半期 | 連結 | 4,950 | 22 | 47 | 28 |
会社予想 | 20160412 | 201608 | 第2四半期 | 連結 | 10,930 | 410 | 600 | 460 |
会社予想 | 20160412 | 201702 | 本決算 | 連結 | 22,120 | 1,110 | 1,340 | 980 |
会社実績 | 20160412 | 201602 | 本決算 | 連結 | 22,073 | 1,013 | 1,343 | 829 |
会社予想 | 20160112 | 201602 | 本決算 | 連結 | 22,760 | 1,310 | 1,490 | 980 |
会社実績 | 20160112 | 201511 | 第3四半期 | 連結 | 16,296 | 982 | 1,289 | 820 |
会社予想 | 20151013 | 201602 | 本決算 | 連結 | 22,760 | 1,310 | 1,490 | 980 |
会社実績 | 20151013 | 201508 | 第2四半期 | 連結 | 11,339 | 766 | 944 | 565 |
会社予想 | 20150713 | 201508 | 第2四半期 | 連結 | 11,300 | 550 | 650 | 400 |
会社予想 | 20150713 | 201602 | 本決算 | 連結 | 22,760 | 1,310 | 1,490 | 980 |
会社実績 | 20150713 | 201505 | 第1四半期 | 連結 | 5,484 | 328 | 424 | 277 |
会社予想 | 20150413 | 201508 | 第2四半期 | 連結 | 11,300 | 550 | 650 | 400 |
会社予想 | 20150413 | 201602 | 本決算 | 連結 | 22,760 | 1,310 | 1,490 | 980 |
会社実績 | 20150413 | 201502 | 本決算 | 連結 | 21,606 | 1,014 | 1,269 | 1,102 |
会社予想 | 20150114 | 201502 | 本決算 | 連結 | 19,880 | 790 | 1,060 | 770 |
会社実績 | 20150114 | 201411 | 第3四半期 | 連結 | 15,349 | 778 | 1,013 | 755 |
会社予想 | 20141015 | 201502 | 本決算 | 連結 | 19,880 | 790 | 1,060 | 770 |
会社実績 | 20141015 | 201408 | 第2四半期 | 連結 | 9,858 | 347 | 414 | 325 |
会社予想 | 20140715 | 201408 | 第2四半期 | 連結 | 9,870 | 380 | 490 | 360 |
会社予想 | 20140715 | 201502 | 本決算 | 連結 | 19,880 | 790 | 1,060 | 770 |
会社実績 | 20140715 | 201405 | 第1四半期 | 連結 | 4,661 | 250 | 226 | 174 |
会社予想 | 20140422 | 201408 | 第2四半期 | 連結 | 9,870 | 380 | 490 | 360 |
会社予想 | 20140422 | 201502 | 本決算 | 連結 | 19,880 | 790 | 1,060 | 770 |
会社実績 | 20140422 | 201402 | 本決算 | 連結 | 18,475 | 717 | 1,162 | 821 |
会社予想 | 20140411 | 201408 | 第2四半期 | 連結 | 9,870 | 380 | 490 | 360 |
会社予想 | 20140411 | 201502 | 本決算 | 連結 | 19,880 | 790 | 1,060 | 770 |
会社実績 | 20140411 | 201402 | 本決算 | 連結 | 18,475 | 717 | 1,162 | 821 |
会社予想 | 20140114 | 201402 | 本決算 | 連結 | 18,140 | 830 | 1,180 | 910 |
会社実績 | 20140114 | 201311 | 第3四半期 | 連結 | 13,114 | 571 | 997 | 724 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします