QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210208 | 202103 | 本決算 | 連結 | 630,000 | 15,000 | 8,500 | -10,000 |
会社実績 | 20210208 | 202012 | 第3四半期 | 連結 | 477,973 | 17,317 | 13,504 | 4,098 |
会社予想 | 20201102 | 202103 | 本決算 | 連結 | 600,000 | 11,000 | 4,500 | -10,000 |
会社実績 | 20201102 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 300,512 | 8,906 | 7,444 | 746 |
会社予想 | 20200803 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 290,000 | 1,000 | -2,000 | -6,500 |
会社実績 | 20200803 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 129,908 | 629 | -824 | -4,743 |
会社実績 | 20200610 | 202003 | 本決算 | 連結 | 672,314 | 3,346 | 1,312 | -38,510 |
会社予想 | 20200525 | 202003 | 本決算 | 連結 | 670,000 | 3,000 | 1,000 | -33,000 |
会社予想 | 20200205 | 202003 | 本決算 | 連結 | 670,000 | 8,000 | 7,000 | -7,500 |
会社実績 | 20200205 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 518,126 | 8,630 | 7,347 | -1,121 |
会社予想 | 20191031 | 202003 | 本決算 | 連結 | 680,000 | 15,500 | 13,000 | 1,000 |
会社実績 | 20191031 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 343,499 | 5,773 | 4,973 | 814 |
会社予想 | 20190801 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 340,000 | 13,000 | 12,000 | 6,000 |
会社予想 | 20190801 | 202003 | 本決算 | 連結 | 690,000 | 28,000 | 27,000 | 12,000 |
会社実績 | 20190801 | 201906 | 第1四半期 | 連結 | 162,377 | 294 | 970 | -2,097 |
会社予想 | 20190514 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 340,000 | 13,000 | 12,000 | 6,000 |
会社予想 | 20190514 | 202003 | 本決算 | 連結 | 690,000 | 28,000 | 27,000 | 12,000 |
会社実績 | 20190514 | 201903 | 本決算 | 連結 | 710,778 | 27,679 | 21,020 | 1,453 |
会社予想 | 20190204 | 201903 | 本決算 | 連結 | 720,000 | 28,000 | 21,000 | 4,000 |
会社実績 | 20190204 | 201812 | 第3四半期 | 連結 | 553,414 | 24,152 | 18,262 | 4,150 |
会社予想 | 20181031 | 201903 | 本決算 | 連結 | 720,000 | 30,000 | 26,000 | 14,000 |
会社実績 | 20181031 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 363,610 | 14,276 | 9,609 | 453 |
会社予想 | 20180926 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 360,000 | 14,000 | 10,000 | 1,000 |
会社予想 | 20180926 | 201903 | 本決算 | 連結 | 720,000 | 30,000 | 26,000 | 14,000 |
会社予想 | 20180731 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 360,000 | 17,000 | 16,000 | 10,000 |
会社予想 | 20180731 | 201903 | 本決算 | 連結 | 750,000 | 39,000 | 37,000 | 23,000 |
会社実績 | 20180731 | 201806 | 第1四半期 | 連結 | 177,643 | 7,566 | 5,191 | 966 |
会社予想 | 20180511 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 360,000 | 17,000 | 16,000 | 10,000 |
会社予想 | 20180511 | 201903 | 本決算 | 連結 | 750,000 | 39,000 | 37,000 | 23,000 |
会社実績 | 20180511 | 201803 | 本決算 | 連結 | 740,052 | 34,343 | 34,122 | 18,359 |
会社予想 | 20180202 | 201803 | 本決算 | 連結 | 730,000 | 35,000 | 33,000 | 20,000 |
会社実績 | 20180202 | 201712 | 第3四半期 | 連結 | 564,893 | 29,803 | 29,853 | 19,230 |
会社予想 | 20171027 | 201803 | 本決算 | 連結 | 730,000 | 38,000 | 36,000 | 20,000 |
会社実績 | 20171027 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 359,771 | 17,518 | 17,608 | 12,654 |
会社予想 | 20170728 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 340,000 | 16,000 | 15,500 | 8,000 |
会社予想 | 20170728 | 201803 | 本決算 | 連結 | 700,000 | 38,000 | 36,000 | 20,000 |
会社実績 | 20170728 | 201706 | 第1四半期 | 連結 | 166,510 | 7,004 | 7,516 | 4,087 |
会社予想 | 20170509 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 340,000 | 16,000 | 15,500 | 8,000 |
会社予想 | 20170509 | 201803 | 本決算 | 連結 | 700,000 | 38,000 | 36,000 | 20,000 |
会社実績 | 20170509 | 201703 | 本決算 | 連結 | 653,795 | 34,230 | 32,555 | 12,900 |
会社予想 | 20170202 | 201703 | 本決算 | 連結 | 650,000 | 32,000 | 30,000 | 11,000 |
会社実績 | 20170202 | 201612 | 第3四半期 | 連結 | 481,483 | 25,924 | 24,145 | 8,490 |
会社予想 | 20161028 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 305,211 | 13,828 | 11,970 | 1,820 |
会社予想 | 20161028 | 201703 | 本決算 | 連結 | 630,000 | 27,000 | 24,000 | 10,000 |
会社実績 | 20161028 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 305,211 | 13,828 | 11,970 | 1,820 |
会社予想 | 20160728 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 330,000 | 12,000 | 10,500 | 5,000 |
会社予想 | 20160728 | 201703 | 本決算 | 連結 | 690,000 | 28,000 | 25,000 | 15,000 |
会社実績 | 20160728 | 201606 | 第1四半期 | 連結 | 145,644 | 5,687 | 4,590 | -114 |
会社予想 | 20160510 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 330,000 | 12,000 | 10,500 | 5,000 |
会社予想 | 20160510 | 201703 | 本決算 | 連結 | 690,000 | 28,000 | 25,000 | 15,000 |
会社実績 | 20160510 | 201603 | 本決算 | 連結 | 678,528 | 32,632 | 24,629 | 11,317 |
会社予想 | 20160425 | 201603 | 本決算 | 連結 | 680,000 | 32,000 | 25,000 | 11,000 |
会社予想 | 20160201 | 201603 | 本決算 | 連結 | 690,000 | 32,000 | 25,000 | 15,000 |
会社実績 | 20160201 | 201512 | 第3四半期 | 連結 | 523,998 | 26,991 | 23,903 | 15,372 |
会社予想 | 20151029 | 201603 | 本決算 | 連結 | 690,000 | 32,000 | 25,000 | 15,000 |
会社実績 | 20151029 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 345,251 | 17,046 | 14,271 | 8,549 |
会社予想 | 20150729 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 330,000 | 13,000 | 10,000 | 6,000 |
会社予想 | 20150729 | 201603 | 本決算 | 連結 | 680,000 | 30,000 | 25,000 | 15,000 |
会社実績 | 20150729 | 201506 | 第1四半期 | 連結 | 168,445 | 7,882 | 7,139 | 3,947 |
会社予想 | 20150508 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 330,000 | 13,000 | 10,000 | 6,000 |
会社予想 | 20150508 | 201603 | 本決算 | 連結 | 680,000 | 30,000 | 25,000 | 15,000 |
会社実績 | 20150508 | 201503 | 本決算 | 連結 | 661,510 | 25,075 | 21,082 | 12,201 |
会社予想 | 20150202 | 201503 | 本決算 | 連結 | 650,000 | 25,000 | 21,000 | 11,000 |
会社実績 | 20150202 | 201412 | 第3四半期 | 連結 | 491,950 | 19,678 | 18,019 | 9,786 |
会社予想 | 20141027 | 201503 | 本決算 | 連結 | 630,000 | 23,000 | 19,000 | 11,000 |
会社実績 | 20141027 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 312,831 | 10,627 | 9,647 | 5,482 |
会社予想 | 20140728 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 310,000 | 10,000 | 8,000 | 4,500 |
会社予想 | 20140728 | 201503 | 本決算 | 連結 | 630,000 | 23,000 | 19,000 | 11,000 |
会社実績 | 20140728 | 201406 | 第1四半期 | 連結 | 152,135 | 5,705 | 5,359 | 2,885 |
会社予想 | 20140512 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 310,000 | 10,000 | 8,000 | 4,500 |
会社予想 | 20140512 | 201503 | 本決算 | 連結 | 630,000 | 23,000 | 19,000 | 11,000 |
会社実績 | 20140512 | 201403 | 本決算 | 連結 | 590,980 | 20,345 | 13,839 | 3,328 |
会社予想 | 20140203 | 201403 | 本決算 | 連結 | 590,000 | 21,000 | 14,000 | 4,000 |
会社実績 | 20140203 | 201312 | 第3四半期 | 連結 | 439,683 | 15,879 | 13,851 | 3,163 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします