QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210128 | 202103 | 本決算 | 連結 | 33,500 | 2,350 | 2,500 | 1,750 |
会社実績 | 20210128 | 202012 | 第3四半期 | 連結 | 24,049 | 1,536 | 1,728 | 1,214 |
会社予想 | 20201029 | 202103 | 本決算 | 連結 | 31,500 | 1,900 | 2,100 | 1,500 |
会社実績 | 20201029 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 15,391 | 896 | 1,044 | 732 |
会社予想 | 20200925 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 15,000 | 800 | 950 | 700 |
会社予想 | 20200925 | 202103 | 本決算 | 連結 | 31,500 | 1,900 | 2,100 | 1,500 |
会社予想 | 20200727 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 16,000 | 800 | 800 | 600 |
会社実績 | 20200727 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 8,196 | 557 | 597 | 416 |
会社予想 | 20200427 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 16,000 | 800 | 800 | 600 |
会社実績 | 20200427 | 202003 | 本決算 | 連結 | 34,910 | 1,926 | 1,999 | 1,395 |
会社予想 | 20200417 | 202003 | 本決算 | 連結 | 35,000 | 1,950 | 2,000 | 1,400 |
会社予想 | 20200130 | 202003 | 本決算 | 連結 | 35,000 | 1,800 | 1,800 | 1,250 |
会社実績 | 20200130 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 26,180 | 1,369 | 1,419 | 997 |
会社予想 | 20191030 | 202003 | 本決算 | 連結 | 35,000 | 1,800 | 1,800 | 1,250 |
会社実績 | 20191030 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 17,203 | 760 | 794 | 558 |
会社予想 | 20190927 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 17,000 | 800 | 800 | 570 |
会社予想 | 20190927 | 202003 | 本決算 | 連結 | 35,000 | 1,800 | 1,800 | 1,250 |
会社予想 | 20190725 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 18,000 | 1,000 | 1,000 | 700 |
会社予想 | 20190725 | 202003 | 本決算 | 連結 | 37,000 | 2,600 | 2,600 | 1,820 |
会社実績 | 20190725 | 201906 | 第1四半期 | 連結 | 8,679 | 390 | 418 | 283 |
会社予想 | 20190425 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 18,000 | 1,000 | 1,000 | 700 |
会社予想 | 20190425 | 202003 | 本決算 | 連結 | 37,000 | 2,600 | 2,600 | 1,820 |
会社実績 | 20190425 | 201903 | 本決算 | 連結 | 38,760 | 3,554 | 3,675 | 2,635 |
会社予想 | 20190130 | 201903 | 本決算 | 連結 | 39,000 | 3,800 | 3,800 | 2,700 |
会社実績 | 20190130 | 201812 | 第3四半期 | 連結 | 29,634 | 3,080 | 3,171 | 2,212 |
会社予想 | 20181029 | 201903 | 本決算 | 連結 | 41,000 | 4,200 | 4,200 | 2,940 |
会社実績 | 20181029 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 19,941 | 2,184 | 2,222 | 1,553 |
会社予想 | 20180726 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 20,000 | 2,200 | 2,200 | 1,540 |
会社予想 | 20180726 | 201903 | 本決算 | 連結 | 41,000 | 4,200 | 4,200 | 2,940 |
会社実績 | 20180726 | 201806 | 第1四半期 | 連結 | 9,932 | 1,310 | 1,333 | 921 |
会社予想 | 20180426 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 20,000 | 2,200 | 2,200 | 1,540 |
会社予想 | 20180426 | 201903 | 本決算 | 連結 | 41,000 | 4,200 | 4,200 | 2,940 |
会社実績 | 20180426 | 201803 | 本決算 | 連結 | 37,451 | 4,004 | 4,026 | 2,814 |
会社予想 | 20180129 | 201803 | 本決算 | 連結 | 37,000 | 3,900 | 3,900 | 2,700 |
会社実績 | 20180129 | 201712 | 第3四半期 | 連結 | 28,019 | 3,105 | 3,125 | 2,190 |
会社予想 | 20171030 | 201803 | 本決算 | 連結 | 37,000 | 3,900 | 3,900 | 2,700 |
会社実績 | 20171030 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 18,606 | 2,216 | 2,201 | 1,543 |
会社予想 | 20170726 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 18,000 | 1,900 | 1,900 | 1,300 |
会社予想 | 20170726 | 201803 | 本決算 | 連結 | 35,000 | 3,400 | 3,400 | 2,340 |
会社実績 | 20170726 | 201706 | 第1四半期 | 連結 | 9,272 | 1,117 | 1,103 | 760 |
会社予想 | 20170426 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 17,000 | 1,500 | 1,500 | 1,040 |
会社予想 | 20170426 | 201803 | 本決算 | 連結 | 34,000 | 3,000 | 3,000 | 2,080 |
会社実績 | 20170426 | 201703 | 本決算 | 連結 | 31,799 | 2,560 | 2,535 | 1,771 |
会社予想 | 20170130 | 201703 | 本決算 | 連結 | 33,000 | 2,600 | 2,600 | 1,630 |
会社実績 | 20170130 | 201612 | 第3四半期 | 連結 | 23,421 | 1,889 | 1,912 | 1,358 |
会社予想 | 20161028 | 201703 | 本決算 | 連結 | 33,000 | 2,600 | 2,600 | 1,630 |
会社実績 | 20161028 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 15,274 | 1,069 | 1,063 | 763 |
会社予想 | 20160728 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 16,500 | 1,150 | 1,150 | 700 |
会社予想 | 20160728 | 201703 | 本決算 | 連結 | 33,000 | 2,600 | 2,600 | 1,630 |
会社実績 | 20160728 | 201606 | 第1四半期 | 連結 | 7,511 | 399 | 403 | 280 |
会社予想 | 20160427 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 16,500 | 1,150 | 1,150 | 700 |
会社予想 | 20160427 | 201703 | 本決算 | 連結 | 33,000 | 2,600 | 2,600 | 1,630 |
会社実績 | 20160427 | 201603 | 本決算 | 連結 | 32,162 | 2,470 | 2,530 | 1,621 |
会社予想 | 20160128 | 201603 | 本決算 | 連結 | 34,800 | 2,900 | 2,900 | 1,900 |
会社実績 | 20160128 | 201512 | 第3四半期 | 連結 | 24,330 | 1,843 | 1,921 | 1,289 |
会社予想 | 20151029 | 201603 | 本決算 | 連結 | 34,800 | 2,900 | 2,900 | 1,900 |
会社実績 | 20151029 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 16,455 | 1,405 | 1,477 | 988 |
会社予想 | 20150727 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 16,900 | 1,400 | 1,400 | 900 |
会社予想 | 20150727 | 201603 | 本決算 | 連結 | 34,800 | 2,900 | 2,900 | 1,900 |
会社実績 | 20150727 | 201506 | 第1四半期 | 連結 | 8,452 | 780 | 816 | 544 |
会社予想 | 20150428 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 16,900 | 1,400 | 1,400 | 900 |
会社予想 | 20150428 | 201603 | 本決算 | 連結 | 34,800 | 2,900 | 2,900 | 1,900 |
会社実績 | 20150428 | 201503 | 本決算 | 連結 | 33,530 | 2,601 | 2,655 | 1,393 |
会社予想 | 20150128 | 201503 | 本決算 | 連結 | 32,000 | 2,600 | 2,600 | 1,700 |
会社実績 | 20150128 | 201412 | 第3四半期 | 連結 | 24,998 | 2,052 | 2,071 | 1,353 |
会社予想 | 20141029 | 201503 | 本決算 | 連結 | 32,000 | 2,600 | 2,600 | 1,700 |
会社実績 | 20141029 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 16,403 | 1,414 | 1,421 | 921 |
会社予想 | 20140724 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 15,900 | 1,250 | 1,250 | 800 |
会社予想 | 20140724 | 201503 | 本決算 | 連結 | 32,000 | 2,600 | 2,600 | 1,700 |
会社実績 | 20140724 | 201406 | 第1四半期 | 連結 | 8,081 | 784 | 794 | 517 |
会社予想 | 20140428 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 15,900 | 1,250 | 1,250 | 800 |
会社予想 | 20140428 | 201503 | 本決算 | 連結 | 32,000 | 2,600 | 2,600 | 1,700 |
会社実績 | 20140428 | 201403 | 本決算 | 連結 | 30,917 | 2,252 | 2,294 | 1,414 |
会社予想 | 20140129 | 201403 | 本決算 | 連結 | 31,500 | 2,850 | 2,800 | 1,800 |
会社実績 | 20140129 | 201312 | 第3四半期 | 連結 | 22,975 | 1,787 | 1,822 | 1,141 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします