QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210212 | 202103 | 本決算 | 単独 | 3,900 | -250 | -40 | 10 |
会社実績 | 20210212 | 202012 | 第3四半期 | 単独 | 2,768 | -226 | -82 | -12 |
会社予想 | 20201113 | 202103 | 本決算 | 単独 | 3,900 | -250 | -40 | 10 |
会社実績 | 20201113 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 1,663 | -211 | -99 | -76 |
会社予想 | 20201110 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 1,663 | -99 | -76 | |
会社予想 | 20201110 | 202103 | 本決算 | 単独 | 3,900 | -40 | 10 | |
会社予想 | 20200807 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 1,700 | -180 | -80 | -40 |
会社予想 | 20200807 | 202103 | 本決算 | 単独 | 1,700 | -80 | -40 | |
会社実績 | 20200807 | 202006 | 第1四半期 | 単独 | 774 | -110 | -33 | 6 |
会社予想 | 20200514 | 202003 | 本決算 | 単独 | 4,681 | 17 | -212 | |
会社実績 | 20200514 | 202003 | 本決算 | 単独 | 4,681 | -159 | 17 | -212 |
会社予想 | 20200213 | 202003 | 本決算 | 単独 | 4,700 | 5 | 20 | |
会社予想 | 20200213 | 202003 | 本決算 | 単独 | 4,700 | -150 | 5 | 20 |
会社実績 | 20200213 | 201912 | 第3四半期 | 単独 | 3,557 | -124 | 2 | 21 |
会社予想 | 20191114 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 2,487 | 11 | 28 | |
会社予想 | 20191114 | 202003 | 本決算 | 単独 | 5,000 | 150 | 160 | |
会社予想 | 20191114 | 202003 | 本決算 | 単独 | 5,000 | 10 | 150 | 160 |
会社実績 | 20191114 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 2,487 | -78 | 11 | 28 |
会社予想 | 20190809 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 2,500 | 20 | 100 | 70 |
会社予想 | 20190809 | 202003 | 本決算 | 単独 | 5,300 | 100 | 230 | 180 |
会社実績 | 20190809 | 201906 | 第1四半期 | 単独 | 1,276 | -37 | 19 | 12 |
会社予想 | 20190510 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 2,500 | 20 | 100 | 70 |
会社予想 | 20190510 | 201903 | 本決算 | 単独 | 5,353 | 76 | 109 | |
会社予想 | 20190510 | 202003 | 本決算 | 単独 | 5,300 | 100 | 230 | 180 |
会社実績 | 20190510 | 201903 | 本決算 | 単独 | 5,353 | -79 | 76 | 109 |
会社予想 | 20190509 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 2,673 | 47 | 92 | |
会社予想 | 20190509 | 201903 | 本決算 | 単独 | 5,300 | 150 | 180 | |
会社予想 | 20190509 | 201903 | 本決算 | 単独 | 5,300 | 50 | 150 | 180 |
会社実績 | 20190509 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 2,673 | -35 | 47 | 92 |
会社実績 | 20190509 | 201812 | 第3四半期 | 単独 | 4,084 | -61 | 56 | 107 |
会社予想 | 20190212 | 201903 | 本決算 | 単独 | 5,300 | 50 | 150 | 180 |
会社実績 | 20190212 | 201812 | 第3四半期 | 単独 | 4,084 | -37 | 80 | 127 |
会社予想 | 20181113 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 2,673 | 71 | 112 | |
会社予想 | 20181113 | 201903 | 本決算 | 単独 | 5,300 | 150 | 180 | |
会社予想 | 20181113 | 201903 | 本決算 | 単独 | 5,300 | 50 | 150 | 180 |
会社実績 | 20181113 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 2,673 | -11 | 71 | 112 |
会社予想 | 20180810 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 2,600 | 40 | 100 | 80 |
会社予想 | 20180810 | 201903 | 本決算 | 単独 | 5,300 | 100 | 200 | 170 |
会社実績 | 20180810 | 201806 | 第1四半期 | 単独 | 1,362 | 22 | 78 | 105 |
会社予想 | 20180515 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 2,600 | 40 | 100 | 80 |
会社予想 | 20180515 | 201903 | 本決算 | 単独 | 5,300 | 100 | 200 | 170 |
会社実績 | 20180515 | 201803 | 本決算 | 単独 | 4,614 | 133 | 258 | 363 |
会社予想 | 20180209 | 201803 | 本決算 | 単独 | 4,400 | 180 | 310 | 340 |
会社実績 | 20180209 | 201712 | 第3四半期 | 単独 | 3,429 | 174 | 281 | 367 |
会社予想 | 20171110 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 2,214 | 169 | 216 | |
会社予想 | 20171110 | 201803 | 本決算 | 単独 | 4,400 | 310 | 340 | |
会社予想 | 20171110 | 201803 | 本決算 | 単独 | 4,400 | 180 | 310 | 340 |
会社実績 | 20171110 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 2,214 | 102 | 169 | 216 |
会社予想 | 20170810 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 2,000 | 40 | 100 | 80 |
会社予想 | 20170810 | 201803 | 本決算 | 単独 | 4,100 | 100 | 200 | 170 |
会社実績 | 20170810 | 201706 | 第1四半期 | 単独 | 1,130 | 72 | 118 | 131 |
会社予想 | 20170511 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 2,000 | 40 | 100 | 80 |
会社予想 | 20170511 | 201803 | 本決算 | 単独 | 4,100 | 100 | 200 | 170 |
会社実績 | 20170511 | 201703 | 本決算 | 単独 | 3,998 | 197 | 313 | 338 |
会社予想 | 20170210 | 201703 | 本決算 | 単独 | 3,900 | 290 | 300 | |
会社予想 | 20170210 | 201703 | 本決算 | 単独 | 3,900 | 180 | 290 | 300 |
会社実績 | 20170210 | 201612 | 第3四半期 | 単独 | 2,882 | 150 | 239 | 256 |
会社予想 | 20161110 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 1,835 | 120 | 124 | |
会社予想 | 20161110 | 201703 | 本決算 | 単独 | 3,700 | 220 | 200 | |
会社予想 | 20161110 | 201703 | 本決算 | 単独 | 3,700 | 100 | 220 | 200 |
会社実績 | 20161110 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 1,835 | 57 | 120 | 124 |
会社予想 | 20160810 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 1,800 | 30 | 80 | 65 |
会社予想 | 20160810 | 201703 | 本決算 | 単独 | 3,700 | 80 | 170 | 140 |
会社実績 | 20160810 | 201606 | 第1四半期 | 単独 | 880 | 2 | 45 | 14 |
会社予想 | 20160509 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 1,800 | 30 | 80 | 65 |
会社予想 | 20160509 | 201603 | 本決算 | 単独 | 3,455 | 147 | 179 | |
会社予想 | 20160509 | 201703 | 本決算 | 単独 | 3,700 | 80 | 170 | 140 |
会社実績 | 20160509 | 201603 | 本決算 | 単独 | 3,455 | 61 | 147 | 179 |
会社予想 | 20160208 | 201603 | 本決算 | 単独 | 3,700 | 100 | 180 | 140 |
会社実績 | 20160208 | 201512 | 第3四半期 | 単独 | 2,594 | 50 | 125 | 207 |
会社予想 | 20151109 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 1,731 | 71 | 115 | |
会社予想 | 20151109 | 201603 | 本決算 | 単独 | 3,700 | 180 | 140 | |
会社予想 | 20151109 | 201603 | 本決算 | 単独 | 3,700 | 100 | 180 | 140 |
会社実績 | 20151109 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 1,731 | 18 | 71 | 115 |
会社予想 | 20150807 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 1,900 | 70 | 120 | 100 |
会社予想 | 20150807 | 201603 | 本決算 | 単独 | 3,900 | 140 | 220 | 180 |
会社実績 | 20150807 | 201506 | 第1四半期 | 単独 | 921 | 38 | 75 | 109 |
会社予想 | 20150508 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 1,900 | 70 | 120 | 100 |
会社予想 | 20150508 | 201603 | 本決算 | 単独 | 3,900 | 140 | 220 | 180 |
会社実績 | 20150508 | 201503 | 本決算 | 単独 | 3,844 | 133 | 199 | 293 |
会社予想 | 20150209 | 201503 | 本決算 | 単独 | 4,000 | 140 | 210 | 230 |
会社実績 | 20150209 | 201412 | 第3四半期 | 単独 | 2,888 | 98 | 165 | 214 |
会社予想 | 20141107 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 1,965 | 124 | 161 | |
会社予想 | 20141107 | 201503 | 本決算 | 単独 | 4,000 | 210 | 230 | |
会社予想 | 20141107 | 201503 | 本決算 | 単独 | 4,000 | 140 | 210 | 230 |
会社実績 | 20141107 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 1,965 | 83 | 124 | 161 |
会社予想 | 20140808 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 2,000 | 40 | 80 | 65 |
会社予想 | 20140808 | 201503 | 本決算 | 単独 | 4,200 | 110 | 180 | 150 |
会社実績 | 20140808 | 201406 | 第1四半期 | 単独 | 1,004 | 37 | 66 | 89 |
会社予想 | 20140509 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 2,000 | 40 | 80 | 65 |
会社予想 | 20140509 | 201503 | 本決算 | 単独 | 4,200 | 110 | 180 | 150 |
会社実績 | 20140509 | 201403 | 本決算 | 単独 | 3,992 | 59 | 119 | 185 |
会社予想 | 20140207 | 201403 | 本決算 | 単独 | 4,000 | 80 | 120 | 160 |
会社実績 | 20140207 | 201312 | 第3四半期 | 単独 | 2,985 | 42 | 92 | 159 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします