QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210205 | 202103 | 本決算 | 連結 | 110,000 | 4,000 | 4,000 | 2,800 |
会社実績 | 20210205 | 202012 | 第3四半期 | 連結 | 86,944 | 3,987 | 3,794 | 2,536 |
会社予想 | 20201104 | 202103 | 本決算 | 連結 | 110,000 | 4,000 | 4,000 | 2,800 |
会社実績 | 20201104 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 54,838 | 2,080 | 2,138 | 1,415 |
会社予想 | 20200806 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 54,000 | 1,800 | 1,800 | 1,200 |
会社予想 | 20200806 | 202103 | 本決算 | 連結 | 110,000 | 4,000 | 4,000 | 2,800 |
会社実績 | 20200806 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 25,963 | 893 | 863 | 581 |
会社予想 | 20200514 | 202103 | 本決算 | 連結 | 110,000 | 4,000 | 4,000 | 2,800 |
会社実績 | 20200514 | 202003 | 本決算 | 連結 | 109,904 | 4,340 | 4,392 | 2,773 |
会社予想 | 20200207 | 202003 | 本決算 | 連結 | 109,000 | 3,700 | 3,700 | 2,500 |
会社実績 | 20200207 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 80,296 | 3,017 | 3,000 | 2,015 |
会社予想 | 20191105 | 202003 | 本決算 | 連結 | 108,000 | 3,000 | 3,000 | 2,200 |
会社実績 | 20191105 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 49,785 | 956 | 983 | 396 |
会社予想 | 20191030 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 49,785 | 956 | 983 | 396 |
会社予想 | 20190805 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 48,000 | 0 | 0 | -100 |
会社予想 | 20190805 | 202003 | 本決算 | 連結 | 108,000 | 3,000 | 3,000 | 2,200 |
会社実績 | 20190805 | 201906 | 第1四半期 | 連結 | 20,605 | -252 | -285 | -280 |
会社予想 | 20190513 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 48,000 | 0 | 0 | -100 |
会社予想 | 20190513 | 202003 | 本決算 | 連結 | 108,000 | 3,000 | 3,000 | 2,200 |
会社実績 | 20190513 | 201903 | 本決算 | 連結 | 108,786 | 3,003 | 3,200 | 2,075 |
会社予想 | 20190507 | 201903 | 本決算 | 連結 | 108,786 | 3,003 | 3,200 | 2,075 |
会社予想 | 20190208 | 201903 | 本決算 | 連結 | 107,000 | 2,200 | 2,100 | 1,500 |
会社実績 | 20190208 | 201812 | 第3四半期 | 連結 | 80,735 | 2,079 | 2,128 | 988 |
会社予想 | 20181106 | 201903 | 本決算 | 連結 | 107,000 | 2,200 | 2,100 | 1,500 |
会社実績 | 20181106 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 48,073 | 563 | 642 | 175 |
会社予想 | 20181031 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 48,073 | 563 | 642 | 175 |
会社予想 | 20180806 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 48,000 | 200 | 200 | 0 |
会社予想 | 20180806 | 201903 | 本決算 | 連結 | 107,000 | 2,200 | 2,100 | 1,500 |
会社実績 | 20180806 | 201806 | 第1四半期 | 連結 | 21,019 | -266 | -260 | -181 |
会社予想 | 20180514 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 48,000 | 200 | 200 | 0 |
会社予想 | 20180514 | 201903 | 本決算 | 連結 | 107,000 | 2,200 | 2,100 | 1,500 |
会社実績 | 20180514 | 201803 | 本決算 | 連結 | 107,122 | 3,409 | 3,077 | 2,400 |
会社予想 | 20180206 | 201803 | 本決算 | 連結 | 102,000 | 3,300 | 2,900 | 2,200 |
会社実績 | 20180206 | 201712 | 第3四半期 | 連結 | 79,579 | 2,752 | 2,323 | 1,753 |
会社予想 | 20171106 | 201803 | 本決算 | 連結 | 102,000 | 3,300 | 2,900 | 2,200 |
会社実績 | 20171106 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 48,710 | 1,605 | 1,473 | 1,048 |
会社予想 | 20171031 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 48,710 | 1,605 | 1,473 | 1,048 |
会社予想 | 20170808 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 47,000 | 700 | 400 | 400 |
会社予想 | 20170808 | 201803 | 本決算 | 連結 | 102,000 | 3,300 | 2,900 | 2,200 |
会社実績 | 20170808 | 201706 | 第1四半期 | 連結 | 22,436 | 389 | 291 | 475 |
会社予想 | 20170512 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 47,000 | 700 | 400 | 400 |
会社予想 | 20170512 | 201803 | 本決算 | 連結 | 102,000 | 3,300 | 2,900 | 2,200 |
会社実績 | 20170512 | 201703 | 本決算 | 連結 | 101,647 | 3,421 | 3,023 | 4,103 |
会社予想 | 20170206 | 201703 | 本決算 | 連結 | 98,000 | 3,300 | 2,800 | 3,500 |
会社実績 | 20170206 | 201612 | 第3四半期 | 連結 | 75,399 | 2,993 | 2,748 | 3,711 |
会社予想 | 20161108 | 201703 | 本決算 | 連結 | 102,000 | 3,000 | 2,500 | 4,500 |
会社実績 | 20161108 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 45,717 | 1,144 | 969 | 3,930 |
会社予想 | 20161028 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 45,700 | 1,100 | 900 | 3,900 |
会社予想 | 20160805 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 45,000 | 400 | 200 | 3,000 |
会社予想 | 20160805 | 201703 | 本決算 | 連結 | 102,000 | 3,000 | 2,500 | 4,500 |
会社実績 | 20160805 | 201606 | 第1四半期 | 連結 | 19,787 | 16 | -165 | 3,134 |
会社予想 | 20160526 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 45,000 | 400 | 200 | 3,000 |
会社予想 | 20160526 | 201703 | 本決算 | 連結 | 102,000 | 3,000 | 2,500 | 4,500 |
会社実績 | 20160526 | 201603 | 本決算 | 連結 | 101,964 | 3,330 | 2,889 | 2,194 |
会社予想 | 20160512 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 45,000 | 400 | 200 | 3,000 |
会社予想 | 20160512 | 201703 | 本決算 | 連結 | 102,000 | 3,000 | 2,500 | 4,500 |
会社実績 | 20160512 | 201603 | 本決算 | 連結 | 101,964 | 3,330 | 2,889 | 2,194 |
会社予想 | 20160509 | 201603 | 本決算 | 連結 | 101,964 | 3,330 | 2,889 | 2,194 |
会社予想 | 20160205 | 201603 | 本決算 | 連結 | 100,000 | 2,500 | 2,000 | 1,600 |
会社実績 | 20160205 | 201512 | 第3四半期 | 連結 | 73,502 | 2,036 | 1,660 | 1,459 |
会社予想 | 20151105 | 201603 | 本決算 | 連結 | 105,000 | 4,000 | 3,500 | 3,000 |
会社実績 | 20151105 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 43,775 | 365 | 151 | 481 |
会社予想 | 20151030 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 43,775 | 365 | 151 | 481 |
会社予想 | 20150804 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 45,000 | 200 | 0 | 0 |
会社予想 | 20150804 | 201603 | 本決算 | 連結 | 105,000 | 4,000 | 3,500 | 3,000 |
会社実績 | 20150804 | 201506 | 第1四半期 | 連結 | 17,926 | -643 | -772 | -269 |
会社予想 | 20150512 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 45,000 | 200 | 0 | 0 |
会社予想 | 20150512 | 201603 | 本決算 | 連結 | 105,000 | 4,000 | 3,500 | 3,000 |
会社実績 | 20150512 | 201503 | 本決算 | 連結 | 98,394 | 2,925 | 2,553 | 1,598 |
会社予想 | 20150206 | 201503 | 本決算 | 連結 | 96,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 |
会社実績 | 20150206 | 201412 | 第3四半期 | 連結 | 68,880 | 1,524 | 1,238 | 972 |
会社予想 | 20141105 | 201503 | 本決算 | 連結 | 104,000 | 4,700 | 4,000 | 3,800 |
会社実績 | 20141105 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 41,954 | 191 | 13 | 31 |
会社予想 | 20141030 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 41,954 | 191 | 13 | 31 |
会社予想 | 20140804 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 43,000 | 500 | 200 | 200 |
会社予想 | 20140804 | 201503 | 本決算 | 連結 | 104,000 | 4,700 | 4,000 | 3,800 |
会社実績 | 20140804 | 201406 | 第1四半期 | 連結 | 17,642 | -673 | -803 | -341 |
会社予想 | 20140512 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 43,000 | 500 | 200 | 200 |
会社予想 | 20140512 | 201503 | 本決算 | 連結 | 104,000 | 4,700 | 4,000 | 3,800 |
会社実績 | 20140512 | 201403 | 本決算 | 連結 | 103,664 | 5,402 | 4,691 | 3,747 |
会社予想 | 20140502 | 201403 | 本決算 | 連結 | 103,664 | 5,402 | 4,691 | 3,747 |
会社予想 | 20140207 | 201403 | 本決算 | 連結 | 99,000 | 4,500 | 3,500 | 3,000 |
会社実績 | 20140207 | 201312 | 第3四半期 | 連結 | 76,154 | 4,191 | 3,574 | 3,539 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします