QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210122 | 202103 | 本決算 | 単独 | 140,000 | 3,000 | 3,700 | 3,000 |
会社実績 | 20210122 | 202012 | 第3四半期 | 単独 | 101,388 | 4,111 | 4,777 | 4,216 |
会社予想 | 20201023 | 202103 | 本決算 | 単独 | 134,000 | 5,300 | 5,600 | 4,800 |
会社実績 | 20201023 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 67,358 | 3,264 | 3,679 | 3,323 |
会社予想 | 20200722 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 69,000 | 4,200 | 4,500 | 4,000 |
会社予想 | 20200722 | 202103 | 本決算 | 単独 | 134,000 | 6,200 | 6,500 | 5,500 |
会社実績 | 20200722 | 202006 | 第1四半期 | 単独 | 36,378 | 3,237 | 3,533 | 3,136 |
会社予想 | 20200715 | 202006 | 第1四半期 | 単独 | 36,378 | 3,200 | 3,500 | 3,100 |
会社予想 | 20200715 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 69,000 | 4,200 | 4,500 | 4,000 |
会社予想 | 20200715 | 202103 | 本決算 | 単独 | 134,000 | 6,200 | 6,500 | 5,500 |
会社予想 | 20200430 | 202006 | 第1四半期 | 単独 | 32,000 | 2,500 | 2,500 | 2,250 |
会社実績 | 20200430 | 202003 | 本決算 | 単独 | 179,924 | 17,360 | 17,858 | 13,795 |
会社予想 | 20200121 | 202003 | 本決算 | 単独 | 180,000 | 17,000 | 17,500 | 16,000 |
会社実績 | 20200121 | 201912 | 第3四半期 | 単独 | 140,051 | 14,348 | 14,859 | 13,373 |
会社予想 | 20191024 | 202003 | 本決算 | 単独 | 183,000 | 14,000 | 14,000 | 13,000 |
会社実績 | 20191024 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 95,917 | 7,731 | 7,979 | 7,323 |
会社予想 | 20190723 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 100,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 |
会社予想 | 20190723 | 202003 | 本決算 | 単独 | 200,000 | 13,000 | 13,000 | 11,500 |
会社実績 | 20190723 | 201906 | 第1四半期 | 単独 | 50,965 | 4,120 | 4,282 | 3,804 |
会社予想 | 20190423 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 105,000 | 6,000 | 6,000 | 5,500 |
会社予想 | 20190423 | 202003 | 本決算 | 単独 | 210,000 | 12,000 | 12,000 | 11,000 |
会社実績 | 20190423 | 201903 | 本決算 | 単独 | 207,109 | 16,027 | 17,311 | 15,444 |
会社予想 | 20190122 | 201903 | 本決算 | 単独 | 207,000 | 15,000 | 15,500 | 14,500 |
会社実績 | 20190122 | 201812 | 第3四半期 | 単独 | 154,417 | 11,152 | 11,898 | 10,574 |
会社予想 | 20181023 | 201903 | 本決算 | 単独 | 206,000 | 13,000 | 13,000 | 12,000 |
会社実績 | 20181023 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 96,862 | 7,184 | 7,649 | 6,722 |
会社予想 | 20180720 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 103,000 | 6,000 | 6,000 | 5,500 |
会社予想 | 20180720 | 201903 | 本決算 | 単独 | 206,000 | 12,000 | 12,000 | 11,000 |
会社実績 | 20180720 | 201806 | 第1四半期 | 単独 | 47,634 | 3,858 | 4,231 | 3,858 |
会社予想 | 20180420 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 103,000 | 6,000 | 6,000 | 5,500 |
会社予想 | 20180420 | 201903 | 本決算 | 単独 | 206,000 | 12,000 | 12,000 | 11,000 |
会社実績 | 20180420 | 201803 | 本決算 | 単独 | 164,137 | 10,475 | 11,803 | 11,305 |
会社予想 | 20180123 | 201803 | 本決算 | 単独 | 165,000 | 13,000 | 13,000 | 12,000 |
会社実績 | 20180123 | 201712 | 第3四半期 | 単独 | 121,256 | 10,514 | 10,729 | 10,037 |
会社予想 | 20171020 | 201803 | 本決算 | 単独 | 160,000 | 13,000 | 13,000 | 12,000 |
会社実績 | 20171020 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 78,593 | 7,855 | 7,921 | 7,293 |
会社予想 | 20170721 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 75,500 | 8,000 | 8,000 | 7,500 |
会社予想 | 20170721 | 201803 | 本決算 | 単独 | 147,000 | 13,000 | 13,000 | 12,000 |
会社実績 | 20170721 | 201706 | 第1四半期 | 単独 | 39,881 | 4,640 | 4,826 | 4,315 |
会社予想 | 20170707 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 75,500 | 8,000 | 8,000 | 7,500 |
会社予想 | 20170707 | 201803 | 本決算 | 単独 | 147,000 | 13,000 | 13,000 | 12,000 |
会社予想 | 20170421 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 71,500 | 5,000 | 5,000 | 4,750 |
会社予想 | 20170421 | 201803 | 本決算 | 単独 | 143,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 |
会社実績 | 20170421 | 201703 | 本決算 | 単独 | 121,748 | 10,514 | 11,164 | 11,140 |
会社予想 | 20170120 | 201703 | 本決算 | 単独 | 122,900 | 10,000 | 10,000 | 9,500 |
会社実績 | 20170120 | 201612 | 第3四半期 | 単独 | 88,785 | 8,421 | 8,841 | 8,398 |
会社予想 | 20161021 | 201703 | 本決算 | 単独 | 112,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000 |
会社実績 | 20161021 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 57,220 | 5,378 | 5,550 | 5,210 |
会社予想 | 20160722 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 56,500 | 5,000 | 5,000 | 4,500 |
会社予想 | 20160722 | 201703 | 本決算 | 単独 | 113,000 | 9,500 | 9,500 | 8,500 |
会社実績 | 20160722 | 201606 | 第1四半期 | 単独 | 28,776 | 2,586 | 2,617 | 2,446 |
会社予想 | 20160419 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 60,000 | 4,500 | 4,500 | 4,000 |
会社予想 | 20160419 | 201703 | 本決算 | 単独 | 120,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 |
会社実績 | 20160419 | 201603 | 本決算 | 単独 | 134,159 | 17,784 | 18,039 | 19,156 |
会社予想 | 20160122 | 201603 | 本決算 | 単独 | 134,000 | 17,000 | 17,000 | 15,500 |
会社実績 | 20160122 | 201512 | 第3四半期 | 単独 | 104,971 | 13,800 | 14,132 | 13,080 |
会社予想 | 20160108 | 201603 | 本決算 | 単独 | 134,000 | 17,000 | 17,000 | 15,500 |
会社予想 | 20151020 | 201603 | 本決算 | 単独 | 132,000 | 13,000 | 13,000 | 12,000 |
会社実績 | 20151020 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 71,792 | 7,218 | 7,421 | 6,980 |
会社予想 | 20150722 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 72,000 | 7,000 | 7,000 | 6,500 |
会社予想 | 20150722 | 201603 | 本決算 | 単独 | 141,500 | 12,000 | 12,000 | 11,000 |
会社実績 | 20150722 | 201506 | 第1四半期 | 単独 | 37,418 | 4,185 | 4,394 | 4,062 |
会社予想 | 20150421 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 70,900 | 6,000 | 6,000 | 5,500 |
会社予想 | 20150421 | 201603 | 本決算 | 単独 | 141,800 | 12,000 | 12,000 | 11,000 |
会社実績 | 20150421 | 201503 | 本決算 | 単独 | 165,658 | 13,205 | 13,854 | 10,497 |
会社予想 | 20150120 | 201503 | 本決算 | 単独 | 162,000 | 12,500 | 12,500 | 10,000 |
会社実績 | 20150120 | 201412 | 第3四半期 | 単独 | 124,367 | 9,135 | 9,626 | 5,784 |
会社予想 | 20141017 | 201503 | 本決算 | 単独 | 160,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000 |
会社実績 | 20141017 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 84,044 | 5,863 | 6,139 | 5,598 |
会社予想 | 20140718 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 81,500 | 5,500 | 5,500 | 5,000 |
会社予想 | 20140718 | 201503 | 本決算 | 単独 | 157,500 | 9,500 | 9,500 | 8,500 |
会社実績 | 20140718 | 201406 | 第1四半期 | 単独 | 44,330 | 3,895 | 4,137 | 3,846 |
会社予想 | 20140418 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 76,000 | 4,000 | 4,000 | 3,500 |
会社予想 | 20140418 | 201503 | 本決算 | 単独 | 152,000 | 8,000 | 8,000 | 7,000 |
会社実績 | 20140418 | 201403 | 本決算 | 単独 | 139,031 | 2,434 | 3,170 | 2,315 |
会社予想 | 20140121 | 201403 | 本決算 | 単独 | 137,500 | 2,500 | 3,000 | 2,500 |
会社実績 | 20140121 | 201312 | 第3四半期 | 単独 | 98,086 | 1,317 | 1,943 | 1,426 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします