QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210128 | 202103 | 本決算 | 連結 | 15,100 | 960 | 1,090 | 780 |
会社実績 | 20210128 | 202012 | 第3四半期 | 連結 | 11,309 | 872 | 1,040 | 688 |
会社予想 | 20201029 | 202103 | 本決算 | 連結 | 15,100 | 960 | 1,090 | 780 |
会社実績 | 20201029 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 7,212 | 425 | 552 | 389 |
会社予想 | 20200730 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 7,000 | 260 | 330 | 200 |
会社実績 | 20200730 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 3,616 | 171 | 253 | 162 |
会社実績 | 20200514 | 202003 | 本決算 | 連結 | 19,531 | 1,946 | 1,998 | 1,459 |
会社予想 | 20200130 | 202003 | 本決算 | 連結 | 20,300 | 1,980 | 1,970 | 1,400 |
会社実績 | 20200130 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 15,106 | 1,495 | 1,580 | 1,149 |
会社予想 | 20191030 | 202003 | 本決算 | 連結 | 20,300 | 1,980 | 1,970 | 1,400 |
会社実績 | 20191030 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 10,365 | 1,003 | 1,037 | 747 |
会社予想 | 20190730 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 10,100 | 1,000 | 980 | 680 |
会社予想 | 20190730 | 202003 | 本決算 | 連結 | 20,300 | 1,980 | 1,970 | 1,400 |
会社実績 | 20190730 | 201906 | 第1四半期 | 連結 | 5,262 | 476 | 497 | 350 |
会社予想 | 20190514 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 10,100 | 1,000 | 980 | 680 |
会社予想 | 20190514 | 202003 | 本決算 | 連結 | 20,300 | 1,980 | 1,970 | 1,400 |
会社実績 | 20190514 | 201903 | 本決算 | 連結 | 20,228 | 2,190 | 2,262 | 1,606 |
会社予想 | 20190130 | 201903 | 本決算 | 連結 | 20,100 | 2,340 | 2,320 | 1,630 |
会社実績 | 20190130 | 201812 | 第3四半期 | 連結 | 15,154 | 1,640 | 1,699 | 1,196 |
会社予想 | 20181030 | 201903 | 本決算 | 連結 | 20,100 | 2,340 | 2,320 | 1,630 |
会社実績 | 20181030 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 10,071 | 1,141 | 1,205 | 839 |
会社予想 | 20180730 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 10,000 | 1,200 | 1,220 | 850 |
会社予想 | 20180730 | 201903 | 本決算 | 連結 | 20,100 | 2,340 | 2,320 | 1,630 |
会社実績 | 20180730 | 201806 | 第1四半期 | 連結 | 5,093 | 577 | 585 | 399 |
会社予想 | 20180510 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 10,000 | 1,200 | 1,220 | 850 |
会社予想 | 20180510 | 201903 | 本決算 | 連結 | 20,100 | 2,340 | 2,320 | 1,630 |
会社実績 | 20180510 | 201803 | 本決算 | 連結 | 20,411 | 2,547 | 2,667 | 1,905 |
会社予想 | 20180426 | 201803 | 本決算 | 連結 | 20,400 | 2,540 | 2,660 | 1,900 |
会社予想 | 20180130 | 201803 | 本決算 | 連結 | 20,200 | 2,400 | 2,460 | 1,750 |
会社実績 | 20180130 | 201712 | 第3四半期 | 連結 | 15,337 | 1,961 | 2,071 | 1,472 |
会社予想 | 20171030 | 201803 | 本決算 | 連結 | 20,100 | 2,090 | 2,090 | 1,470 |
会社実績 | 20171030 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 9,974 | 1,308 | 1,382 | 978 |
会社予想 | 20171027 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 9,970 | 1,300 | 1,380 | 970 |
会社予想 | 20171027 | 201803 | 本決算 | 連結 | 20,100 | 2,090 | 2,090 | 1,470 |
会社予想 | 20170728 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 9,600 | 1,030 | 980 | 680 |
会社予想 | 20170728 | 201803 | 本決算 | 連結 | 19,100 | 1,690 | 1,630 | 1,120 |
会社実績 | 20170728 | 201706 | 第1四半期 | 連結 | 5,064 | 686 | 715 | 517 |
会社予想 | 20170511 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 9,600 | 1,030 | 980 | 680 |
会社予想 | 20170511 | 201803 | 本決算 | 連結 | 19,100 | 1,690 | 1,630 | 1,120 |
会社実績 | 20170511 | 201703 | 本決算 | 連結 | 18,709 | 2,266 | 2,347 | 1,649 |
会社予想 | 20170427 | 201703 | 本決算 | 連結 | 18,700 | 2,260 | 2,340 | 1,640 |
会社予想 | 20170130 | 201703 | 本決算 | 連結 | 17,800 | 1,790 | 1,760 | 1,250 |
会社実績 | 20170130 | 201612 | 第3四半期 | 連結 | 13,859 | 1,664 | 1,728 | 1,165 |
会社予想 | 20161028 | 201703 | 本決算 | 連結 | 17,800 | 1,790 | 1,760 | 1,250 |
会社実績 | 20161028 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 9,113 | 1,093 | 1,011 | 636 |
会社予想 | 20160728 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 8,900 | 930 | 870 | 600 |
会社予想 | 20160728 | 201703 | 本決算 | 連結 | 17,800 | 1,790 | 1,760 | 1,250 |
会社実績 | 20160728 | 201606 | 第1四半期 | 連結 | 4,506 | 548 | 466 | 285 |
会社予想 | 20160511 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 8,900 | 930 | 870 | 600 |
会社予想 | 20160511 | 201703 | 本決算 | 連結 | 17,800 | 1,790 | 1,760 | 1,250 |
会社実績 | 20160511 | 201603 | 本決算 | 連結 | 17,814 | 1,595 | 1,532 | 375 |
会社予想 | 20160330 | 201603 | 本決算 | 連結 | 17,700 | 1,490 | 1,430 | 320 |
会社予想 | 20160128 | 201603 | 本決算 | 連結 | 17,900 | 1,450 | 1,300 | 800 |
会社実績 | 20160128 | 201512 | 第3四半期 | 連結 | 13,325 | 1,186 | 1,129 | 695 |
会社予想 | 20151029 | 201603 | 本決算 | 連結 | 17,900 | 1,450 | 1,300 | 800 |
会社実績 | 20151029 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 9,062 | 816 | 718 | 438 |
会社予想 | 20151028 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 9,060 | 810 | 710 | 430 |
会社予想 | 20151028 | 201603 | 本決算 | 連結 | 17,900 | 1,450 | 1,300 | 800 |
会社予想 | 20150730 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 9,500 | 890 | 950 | 640 |
会社予想 | 20150730 | 201603 | 本決算 | 連結 | 19,100 | 1,780 | 1,850 | 1,250 |
会社実績 | 20150730 | 201506 | 第1四半期 | 連結 | 4,505 | 430 | 430 | 260 |
会社予想 | 20150511 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 9,500 | 890 | 950 | 640 |
会社予想 | 20150511 | 201603 | 本決算 | 連結 | 19,100 | 1,780 | 1,850 | 1,250 |
会社実績 | 20150511 | 201503 | 本決算 | 連結 | 18,566 | 1,867 | 2,129 | 1,080 |
会社予想 | 20150327 | 201503 | 本決算 | 連結 | 18,370 | 1,790 | 2,040 | 1,040 |
会社予想 | 20150129 | 201503 | 本決算 | 連結 | 17,400 | 1,470 | 1,550 | 970 |
会社実績 | 20150129 | 201412 | 第3四半期 | 連結 | 13,575 | 1,371 | 1,607 | 1,042 |
会社予想 | 20141030 | 201503 | 本決算 | 連結 | 17,400 | 1,470 | 1,550 | 970 |
会社実績 | 20141030 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 8,900 | 925 | 1,039 | 681 |
会社予想 | 20141029 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 8,900 | 920 | 1,030 | 680 |
会社予想 | 20140730 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 8,600 | 730 | 780 | 480 |
会社予想 | 20140730 | 201503 | 本決算 | 連結 | 17,400 | 1,470 | 1,550 | 970 |
会社実績 | 20140730 | 201406 | 第1四半期 | 連結 | 4,380 | 461 | 477 | 299 |
会社予想 | 20140509 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 8,600 | 730 | 780 | 480 |
会社予想 | 20140509 | 201503 | 本決算 | 連結 | 17,400 | 1,470 | 1,550 | 970 |
会社実績 | 20140509 | 201403 | 本決算 | 連結 | 16,873 | 1,370 | 1,478 | 893 |
会社予想 | 20140129 | 201403 | 本決算 | 連結 | 15,700 | 1,530 | 1,550 | 1,000 |
会社実績 | 20140129 | 201312 | 第3四半期 | 連結 | 12,587 | 1,012 | 1,118 | 682 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします