QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20201102 | 202103 | 本決算 | 連結 | 11,300 | 2,174 | 2,081 | 1,516 |
会社実績 | 20201102 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 6,195 | 1,275 | 1,277 | 877 |
会社予想 | 20201029 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 6,195 | 1,275 | 1,277 | 877 |
会社予想 | 20201029 | 202103 | 本決算 | 連結 | 11,300 | 2,174 | 2,081 | 1,516 |
会社予想 | 20200804 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 4,650 | 720 | 716 | 506 |
会社予想 | 20200804 | 202103 | 本決算 | 連結 | 9,400 | 1,470 | 1,462 | 1,035 |
会社実績 | 20200804 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 3,020 | 613 | 624 | 432 |
会社予想 | 20200515 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 4,650 | 720 | 716 | 506 |
会社予想 | 20200515 | 202103 | 本決算 | 連結 | 9,400 | 1,470 | 1,462 | 1,035 |
会社実績 | 20200515 | 202003 | 本決算 | 連結 | 9,082 | 1,419 | 1,480 | 992 |
会社予想 | 20200204 | 202003 | 本決算 | 連結 | 8,695 | 1,205 | 1,235 | 874 |
会社実績 | 20200204 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 6,741 | 1,085 | 1,167 | 818 |
会社予想 | 20191105 | 202003 | 本決算 | 連結 | 8,695 | 1,205 | 1,235 | 874 |
会社実績 | 20191105 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 4,480 | 734 | 774 | 553 |
会社予想 | 20191101 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 4,480 | 734 | 774 | 553 |
会社予想 | 20191101 | 202003 | 本決算 | 連結 | 8,695 | 1,205 | 1,235 | 874 |
会社予想 | 20190801 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 4,185 | 471 | 465 | 324 |
会社予想 | 20190801 | 202003 | 本決算 | 連結 | 8,400 | 942 | 926 | 645 |
会社実績 | 20190801 | 201906 | 第1四半期 | 連結 | 2,294 | 414 | 403 | 298 |
会社予想 | 20190527 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 4,185 | 471 | 465 | 324 |
会社予想 | 20190527 | 202003 | 本決算 | 連結 | 8,400 | 942 | 926 | 645 |
会社実績 | 20190527 | 201903 | 本決算 | 連結 | 9,121 | 1,648 | 1,704 | 1,161 |
会社予想 | 20190513 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 4,185 | 471 | 465 | 324 |
会社予想 | 20190513 | 202003 | 本決算 | 連結 | 8,400 | 942 | 926 | 645 |
会社実績 | 20190513 | 201903 | 本決算 | 連結 | 9,121 | 1,648 | 1,704 | 1,161 |
会社予想 | 20190205 | 201903 | 本決算 | 連結 | 8,800 | 1,410 | 1,404 | 1,048 |
会社実績 | 20190205 | 201812 | 第3四半期 | 連結 | 6,983 | 1,363 | 1,423 | 975 |
会社予想 | 20181101 | 201903 | 本決算 | 連結 | 8,800 | 1,410 | 1,404 | 1,048 |
会社実績 | 20181101 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 4,520 | 780 | 821 | 563 |
会社予想 | 20180802 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 4,430 | 750 | 749 | 556 |
会社予想 | 20180802 | 201903 | 本決算 | 連結 | 8,800 | 1,410 | 1,404 | 1,048 |
会社実績 | 20180802 | 201806 | 第1四半期 | 連結 | 2,194 | 378 | 380 | 279 |
会社予想 | 20180731 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 4,430 | 750 | 749 | 556 |
会社予想 | 20180731 | 201903 | 本決算 | 連結 | 8,800 | 1,410 | 1,404 | 1,048 |
会社予想 | 20180509 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 4,247 | 421 | 417 | 287 |
会社予想 | 20180509 | 201903 | 本決算 | 連結 | 8,500 | 872 | 863 | 595 |
会社実績 | 20180509 | 201803 | 本決算 | 連結 | 7,887 | 1,131 | 1,101 | 867 |
会社予想 | 20180205 | 201803 | 本決算 | 連結 | 7,500 | 886 | 868 | 655 |
会社実績 | 20180205 | 201712 | 第3四半期 | 連結 | 5,799 | 857 | 844 | 603 |
会社予想 | 20171102 | 201803 | 本決算 | 連結 | 7,500 | 886 | 868 | 655 |
会社実績 | 20171102 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 3,775 | 546 | 538 | 383 |
会社予想 | 20171030 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 3,775 | 546 | 538 | 383 |
会社予想 | 20171030 | 201803 | 本決算 | 連結 | 7,500 | 886 | 868 | 655 |
会社予想 | 20170803 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 3,600 | 360 | 360 | 260 |
会社予想 | 20170803 | 201803 | 本決算 | 連結 | 6,500 | 513 | 508 | 352 |
会社実績 | 20170803 | 201706 | 第1四半期 | 連結 | 1,842 | 242 | 242 | 193 |
会社予想 | 20170801 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 3,600 | 360 | 360 | 260 |
会社予想 | 20170510 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 3,181 | 248 | 247 | 171 |
会社予想 | 20170510 | 201803 | 本決算 | 連結 | 6,500 | 513 | 508 | 352 |
会社実績 | 20170510 | 201703 | 本決算 | 連結 | 6,651 | 723 | 822 | 551 |
会社予想 | 20170203 | 201703 | 本決算 | 連結 | 6,429 | 605 | 713 | 469 |
会社実績 | 20170203 | 201612 | 第3四半期 | 連結 | 4,870 | 510 | 613 | 409 |
会社予想 | 20170131 | 201703 | 本決算 | 連結 | 6,429 | 605 | 713 | 469 |
会社予想 | 20161104 | 201703 | 本決算 | 連結 | 6,100 | 475 | 517 | 305 |
会社実績 | 20161104 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 3,140 | 301 | 339 | 224 |
会社予想 | 20161028 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 3,140 | 301 | 339 | 224 |
会社予想 | 20161028 | 201703 | 本決算 | 連結 | 6,100 | 475 | 517 | 305 |
会社予想 | 20160803 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 2,757 | 102 | 100 | 70 |
会社予想 | 20160803 | 201703 | 本決算 | 連結 | 5,600 | 214 | 208 | 147 |
会社実績 | 20160803 | 201606 | 第1四半期 | 連結 | 1,609 | 159 | 139 | 88 |
会社予想 | 20160511 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 2,757 | 102 | 100 | 70 |
会社予想 | 20160511 | 201703 | 本決算 | 連結 | 5,600 | 214 | 208 | 147 |
会社実績 | 20160511 | 201603 | 本決算 | 連結 | 5,478 | 181 | 208 | 177 |
会社予想 | 20160203 | 201603 | 本決算 | 連結 | 5,355 | 166 | 188 | 142 |
会社実績 | 20160203 | 201512 | 第3四半期 | 連結 | 4,055 | 118 | 154 | 124 |
会社予想 | 20151104 | 201603 | 本決算 | 連結 | 5,355 | 166 | 188 | 142 |
会社実績 | 20151104 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 2,755 | 147 | 151 | 115 |
会社予想 | 20151030 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 2,755 | 147 | 151 | 115 |
会社予想 | 20151030 | 201603 | 本決算 | 連結 | 5,355 | 166 | 188 | 142 |
会社予想 | 20150803 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 2,598 | 80 | 73 | 43 |
会社予想 | 20150803 | 201603 | 本決算 | 連結 | 5,200 | 159 | 143 | 90 |
会社実績 | 20150803 | 201506 | 第1四半期 | 連結 | 1,425 | 125 | 137 | 118 |
会社予想 | 20150511 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 2,598 | 80 | 73 | 43 |
会社予想 | 20150511 | 201603 | 本決算 | 連結 | 5,200 | 159 | 143 | 90 |
会社実績 | 20150511 | 201503 | 本決算 | 連結 | 5,177 | 218 | 263 | 132 |
会社予想 | 20150203 | 201503 | 本決算 | 連結 | 5,200 | 219 | 207 | 115 |
会社実績 | 20150203 | 201412 | 第3四半期 | 連結 | 3,691 | 99 | 163 | 97 |
会社予想 | 20141104 | 201503 | 本決算 | 連結 | 5,200 | 219 | 207 | 115 |
会社実績 | 20141104 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 2,307 | 31 | 70 | 40 |
会社予想 | 20141029 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 2,307 | 31 | 70 | 40 |
会社予想 | 20140801 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 2,599 | 103 | 98 | 50 |
会社予想 | 20140801 | 201503 | 本決算 | 連結 | 5,200 | 219 | 207 | 115 |
会社実績 | 20140801 | 201406 | 第1四半期 | 連結 | 1,152 | 75 | 76 | 47 |
会社予想 | 20140508 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 2,599 | 103 | 98 | 50 |
会社予想 | 20140508 | 201503 | 本決算 | 連結 | 5,200 | 219 | 207 | 115 |
会社実績 | 20140508 | 201403 | 本決算 | 連結 | 6,114 | 766 | 742 | 438 |
会社予想 | 20140204 | 201403 | 本決算 | 連結 | 6,039 | 685 | 668 | 372 |
会社実績 | 20140204 | 201312 | 第3四半期 | 連結 | 4,340 | 455 | 467 | 257 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします