QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20201105 | 202103 | 本決算 | 連結 | 68,000 | 800 | 2,100 | 4,600 |
会社実績 | 20201105 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 32,284 | 2,044 | 2,780 | 4,396 |
会社予想 | 20201026 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 32,200 | 2,000 | 2,700 | 4,300 |
会社予想 | 20200803 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 30,700 | -1,200 | -500 | 1,600 |
会社予想 | 20200803 | 202103 | 本決算 | 連結 | 65,500 | -4,600 | -3,300 | 3,100 |
会社実績 | 20200803 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 16,061 | 1,633 | 2,169 | 1,725 |
会社予想 | 20200512 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 30,700 | -1,200 | -500 | 1,600 |
会社予想 | 20200512 | 202103 | 本決算 | 連結 | 65,500 | -4,600 | -3,300 | 3,100 |
会社実績 | 20200512 | 202003 | 本決算 | 連結 | 63,234 | 1,857 | 2,429 | 2,817 |
会社予想 | 20200131 | 202003 | 本決算 | 連結 | 62,000 | 1,500 | 2,700 | 2,900 |
会社実績 | 20200131 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 48,552 | 2,739 | 3,832 | 3,542 |
会社予想 | 20191106 | 202003 | 本決算 | 連結 | 62,000 | 1,500 | 2,700 | 2,900 |
会社実績 | 20191106 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 31,548 | 2,334 | 2,857 | 2,150 |
会社予想 | 20190730 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 31,200 | 1,800 | 2,400 | 1,700 |
会社予想 | 20190730 | 202003 | 本決算 | 連結 | 61,400 | 1,000 | 2,200 | 2,700 |
会社実績 | 20190730 | 201906 | 第1四半期 | 連結 | 16,099 | 2,061 | 2,406 | 2,012 |
会社予想 | 20190508 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 31,200 | 1,800 | 2,400 | 1,700 |
会社予想 | 20190508 | 202003 | 本決算 | 連結 | 61,400 | 1,000 | 2,200 | 2,700 |
会社実績 | 20190508 | 201903 | 本決算 | 連結 | 72,297 | 6,202 | 7,169 | 5,481 |
会社予想 | 20190201 | 201903 | 本決算 | 連結 | 72,700 | 6,400 | 7,400 | 5,500 |
会社実績 | 20190201 | 201812 | 第3四半期 | 連結 | 55,255 | 4,970 | 5,636 | 4,270 |
会社予想 | 20181106 | 201903 | 本決算 | 連結 | 72,700 | 6,400 | 7,400 | 5,500 |
会社実績 | 20181106 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 35,665 | 4,252 | 4,693 | 3,337 |
会社予想 | 20180731 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 35,700 | 3,500 | 4,000 | 3,000 |
会社予想 | 20180731 | 201903 | 本決算 | 連結 | 71,700 | 7,900 | 8,900 | 6,600 |
会社実績 | 20180731 | 201806 | 第1四半期 | 連結 | 17,851 | 2,984 | 3,602 | 2,741 |
会社予想 | 20180508 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 35,700 | 3,500 | 4,000 | 3,000 |
会社予想 | 20180508 | 201903 | 本決算 | 連結 | 71,700 | 7,900 | 8,900 | 6,600 |
会社実績 | 20180508 | 201803 | 本決算 | 連結 | 74,009 | 9,887 | 11,414 | 9,045 |
会社予想 | 20180131 | 201803 | 本決算 | 連結 | 75,000 | 9,500 | 11,100 | 8,600 |
会社実績 | 20180131 | 201712 | 第3四半期 | 連結 | 56,790 | 8,453 | 10,229 | 8,052 |
会社予想 | 20171107 | 201803 | 本決算 | 連結 | 75,000 | 9,500 | 11,100 | 8,600 |
会社実績 | 20171107 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 36,587 | 4,118 | 5,174 | 4,280 |
会社予想 | 20171030 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 36,580 | 4,110 | 5,170 | 4,280 |
会社予想 | 20170801 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 35,500 | 3,700 | 4,200 | 3,150 |
会社予想 | 20170801 | 201803 | 本決算 | 連結 | 73,200 | 9,000 | 10,000 | 7,800 |
会社実績 | 20170801 | 201706 | 第1四半期 | 連結 | 18,846 | 1,813 | 2,460 | 2,101 |
会社予想 | 20170509 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 35,500 | 3,700 | 4,200 | 3,150 |
会社予想 | 20170509 | 201803 | 本決算 | 連結 | 73,200 | 9,000 | 10,000 | 7,800 |
会社実績 | 20170509 | 201703 | 本決算 | 連結 | 71,706 | 8,491 | 9,638 | 7,726 |
会社予想 | 20170131 | 201703 | 本決算 | 連結 | 71,700 | 9,200 | 10,000 | 7,700 |
会社実績 | 20170131 | 201612 | 第3四半期 | 連結 | 54,609 | 7,738 | 8,914 | 7,043 |
会社予想 | 20161108 | 201703 | 本決算 | 連結 | 71,700 | 9,200 | 10,000 | 7,700 |
会社実績 | 20161108 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 35,834 | 4,473 | 4,859 | 3,890 |
会社予想 | 20160729 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 35,000 | 3,600 | 4,100 | 3,000 |
会社予想 | 20160729 | 201703 | 本決算 | 連結 | 71,000 | 8,600 | 9,600 | 7,000 |
会社実績 | 20160729 | 201606 | 第1四半期 | 連結 | 19,156 | 3,320 | 3,540 | 2,834 |
会社予想 | 20160511 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 35,000 | 3,600 | 4,100 | 3,000 |
会社予想 | 20160511 | 201703 | 本決算 | 連結 | 71,000 | 8,600 | 9,600 | 7,000 |
会社実績 | 20160511 | 201603 | 本決算 | 連結 | 71,294 | 10,274 | 11,353 | 8,165 |
会社予想 | 20160201 | 201603 | 本決算 | 連結 | 71,700 | 10,000 | 10,800 | 7,900 |
会社実績 | 20160201 | 201512 | 第3四半期 | 連結 | 53,749 | 11,245 | 12,393 | 8,807 |
会社予想 | 20151104 | 201603 | 本決算 | 連結 | 71,700 | 10,000 | 10,800 | 7,900 |
会社実績 | 20151104 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 33,595 | 5,044 | 5,582 | 3,947 |
会社予想 | 20150803 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 34,000 | 3,900 | 4,300 | 3,150 |
会社予想 | 20150803 | 201603 | 本決算 | 連結 | 70,500 | 8,700 | 9,400 | 6,800 |
会社実績 | 20150803 | 201506 | 第1四半期 | 連結 | 16,676 | 2,478 | 3,135 | 2,265 |
会社予想 | 20150512 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 34,000 | 3,900 | 4,300 | 3,150 |
会社予想 | 20150512 | 201603 | 本決算 | 連結 | 70,500 | 8,700 | 9,400 | 6,800 |
会社実績 | 20150512 | 201503 | 本決算 | 連結 | 70,110 | 8,334 | 10,584 | 7,165 |
会社予想 | 20150202 | 201503 | 本決算 | 連結 | 68,700 | 9,400 | 10,900 | 7,740 |
会社実績 | 20150202 | 201412 | 第3四半期 | 連結 | 52,620 | 8,766 | 10,714 | 7,451 |
会社予想 | 20141105 | 201503 | 本決算 | 連結 | 68,700 | 9,400 | 10,900 | 7,740 |
会社実績 | 20141105 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 34,610 | 5,305 | 6,439 | 4,504 |
会社予想 | 20141027 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 34,610 | 5,300 | 6,430 | 4,500 |
会社予想 | 20140801 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 33,800 | 4,300 | 4,800 | 3,350 |
会社予想 | 20140801 | 201503 | 本決算 | 連結 | 67,200 | 7,800 | 8,700 | 6,100 |
会社実績 | 20140801 | 201406 | 第1四半期 | 連結 | 15,841 | 2,587 | 3,194 | 2,269 |
会社予想 | 20140508 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 33,800 | 4,300 | 4,800 | 3,350 |
会社予想 | 20140508 | 201503 | 本決算 | 連結 | 67,200 | 7,800 | 8,700 | 6,100 |
会社実績 | 20140508 | 201403 | 本決算 | 連結 | 70,399 | 12,301 | 13,541 | 9,093 |
会社予想 | 20140203 | 201403 | 本決算 | 連結 | 68,600 | 11,400 | 12,700 | 8,550 |
会社実績 | 20140203 | 201312 | 第3四半期 | 連結 | 53,353 | 11,662 | 12,968 | 8,715 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします