QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210121 | 202103 | 本決算 | 単独 | 10,920 | 2,180 | 2,250 | 1,560 |
会社実績 | 20210121 | 202012 | 第3四半期 | 単独 | 8,119 | 2,139 | 2,200 | 1,583 |
会社予想 | 20201022 | 202103 | 本決算 | 単独 | 10,920 | 2,180 | 2,250 | 1,560 |
会社実績 | 20201022 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 5,366 | 1,447 | 1,484 | 1,067 |
会社予想 | 20200722 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 5,310 | 1,045 | 1,080 | 750 |
会社予想 | 20200722 | 202103 | 本決算 | 単独 | 10,920 | 2,180 | 2,250 | 1,560 |
会社実績 | 20200722 | 202006 | 第1四半期 | 単独 | 2,955 | 912 | 950 | 683 |
会社予想 | 20200512 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 5,310 | 1,045 | 1,080 | 750 |
会社予想 | 20200512 | 202103 | 本決算 | 単独 | 10,920 | 2,180 | 2,250 | 1,560 |
会社実績 | 20200512 | 202003 | 本決算 | 単独 | 11,924 | 3,068 | 3,139 | 2,240 |
会社予想 | 20200129 | 202003 | 本決算 | 単独 | 11,950 | 2,800 | 2,850 | 2,050 |
会社実績 | 20200129 | 201912 | 第3四半期 | 単独 | 9,330 | 2,768 | 2,838 | 2,016 |
会社予想 | 20191029 | 202003 | 本決算 | 単独 | 11,700 | 2,480 | 2,510 | 1,760 |
会社実績 | 20191029 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 6,223 | 1,577 | 1,609 | 1,144 |
会社予想 | 20190723 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 5,860 | 1,300 | 1,315 | 920 |
会社予想 | 20190723 | 202003 | 本決算 | 単独 | 11,700 | 2,480 | 2,510 | 1,760 |
会社実績 | 20190723 | 201906 | 第1四半期 | 単独 | 2,775 | 643 | 679 | 482 |
会社予想 | 20190509 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 5,860 | 1,300 | 1,315 | 920 |
会社予想 | 20190509 | 202003 | 本決算 | 単独 | 11,700 | 2,480 | 2,510 | 1,760 |
会社実績 | 20190509 | 201903 | 本決算 | 単独 | 11,542 | 3,186 | 3,273 | 2,305 |
会社予想 | 20190129 | 201903 | 本決算 | 単独 | 11,025 | 3,270 | 3,280 | 2,300 |
会社実績 | 20190129 | 201812 | 第3四半期 | 単独 | 8,654 | 2,455 | 2,529 | 1,771 |
会社予想 | 20181024 | 201903 | 本決算 | 単独 | 11,025 | 3,270 | 3,280 | 2,300 |
会社実績 | 20181024 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 5,769 | 1,954 | 1,986 | 1,390 |
会社予想 | 20180726 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 5,435 | 1,675 | 1,680 | 1,180 |
会社予想 | 20180726 | 201903 | 本決算 | 単独 | 11,025 | 3,270 | 3,280 | 2,300 |
会社実績 | 20180726 | 201806 | 第1四半期 | 単独 | 2,903 | 1,099 | 1,133 | 793 |
会社予想 | 20180510 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 5,435 | 1,675 | 1,680 | 1,180 |
会社予想 | 20180510 | 201903 | 本決算 | 単独 | 11,025 | 3,270 | 3,280 | 2,300 |
会社実績 | 20180510 | 201803 | 本決算 | 単独 | 10,877 | 3,192 | 3,108 | 2,210 |
会社予想 | 20180130 | 201803 | 本決算 | 単独 | 10,620 | 2,700 | 2,730 | 1,900 |
会社実績 | 20180130 | 201712 | 第3四半期 | 単独 | 8,468 | 2,595 | 2,607 | 1,816 |
会社予想 | 20171027 | 201803 | 本決算 | 単独 | 10,620 | 2,700 | 2,730 | 1,900 |
会社実績 | 20171027 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 5,894 | 1,898 | 1,919 | 1,337 |
会社予想 | 20170728 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 5,720 | 1,565 | 1,585 | 1,125 |
会社予想 | 20170728 | 201803 | 本決算 | 単独 | 10,620 | 2,700 | 2,730 | 1,900 |
会社実績 | 20170728 | 201706 | 第1四半期 | 単独 | 3,013 | 1,120 | 1,148 | 800 |
会社予想 | 20170512 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 5,720 | 1,565 | 1,585 | 1,125 |
会社予想 | 20170512 | 201803 | 本決算 | 単独 | 10,620 | 2,700 | 2,730 | 1,900 |
会社実績 | 20170512 | 201703 | 本決算 | 単独 | 10,618 | 2,698 | 2,709 | 1,899 |
会社予想 | 20170131 | 201703 | 本決算 | 単独 | 10,300 | 2,350 | 2,400 | 1,700 |
会社実績 | 20170131 | 201612 | 第3四半期 | 単独 | 8,111 | 2,282 | 2,342 | 1,632 |
会社予想 | 20161028 | 201703 | 本決算 | 単独 | 10,300 | 2,350 | 2,400 | 1,700 |
会社実績 | 20161028 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 5,110 | 1,307 | 1,328 | 926 |
会社予想 | 20160729 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 4,949 | 1,200 | 1,250 | 860 |
会社予想 | 20160729 | 201703 | 本決算 | 単独 | 10,300 | 2,350 | 2,400 | 1,700 |
会社実績 | 20160729 | 201606 | 第1四半期 | 単独 | 2,561 | 729 | 759 | 529 |
会社予想 | 20160513 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 4,949 | 1,200 | 1,250 | 860 |
会社予想 | 20160513 | 201703 | 本決算 | 単独 | 10,300 | 2,350 | 2,400 | 1,700 |
会社実績 | 20160513 | 201603 | 本決算 | 単独 | 9,666 | 2,278 | 2,326 | 1,589 |
会社予想 | 20160203 | 201603 | 本決算 | 単独 | 9,600 | 2,200 | 2,300 | 1,560 |
会社実績 | 20160203 | 201512 | 第3四半期 | 単独 | 7,151 | 1,842 | 1,897 | 1,302 |
会社予想 | 20151028 | 201603 | 本決算 | 単独 | 10,500 | 2,900 | 3,000 | 2,000 |
会社実績 | 20151028 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 5,424 | 1,715 | 1,745 | 1,182 |
会社予想 | 20150727 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 5,122 | 1,450 | 1,490 | 1,000 |
会社予想 | 20150727 | 201603 | 本決算 | 単独 | 10,500 | 2,900 | 3,000 | 2,000 |
会社実績 | 20150727 | 201506 | 第1四半期 | 単独 | 2,693 | 900 | 941 | 649 |
会社予想 | 20150511 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 5,122 | 1,450 | 1,490 | 1,000 |
会社予想 | 20150511 | 201603 | 本決算 | 単独 | 10,500 | 2,900 | 3,000 | 2,000 |
会社実績 | 20150511 | 201503 | 本決算 | 単独 | 10,845 | 3,365 | 3,468 | 2,275 |
会社予想 | 20150128 | 201503 | 本決算 | 単独 | 10,800 | 3,050 | 3,140 | 2,000 |
会社実績 | 20150128 | 201412 | 第3四半期 | 単独 | 8,720 | 3,074 | 3,183 | 2,049 |
会社予想 | 20141029 | 201503 | 本決算 | 単独 | 10,800 | 3,050 | 3,140 | 2,000 |
会社実績 | 20141029 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 5,888 | 2,135 | 2,213 | 1,425 |
会社予想 | 20140725 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 5,424 | 1,750 | 1,780 | 1,150 |
会社予想 | 20140725 | 201503 | 本決算 | 単独 | 10,600 | 2,950 | 3,000 | 1,950 |
会社実績 | 20140725 | 201406 | 第1四半期 | 単独 | 2,904 | 1,101 | 1,180 | 759 |
会社予想 | 20140509 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 5,424 | 1,750 | 1,780 | 1,150 |
会社予想 | 20140509 | 201503 | 本決算 | 単独 | 10,600 | 2,950 | 3,000 | 1,950 |
会社実績 | 20140509 | 201403 | 本決算 | 単独 | 10,532 | 3,211 | 3,296 | 2,162 |
会社予想 | 20140129 | 201403 | 本決算 | 単独 | 10,350 | 3,000 | 3,060 | 1,900 |
会社実績 | 20140129 | 201312 | 第3四半期 | 単独 | 8,490 | 3,226 | 3,298 | 2,044 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします