QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210212 | 202103 | 本決算 | 連結 | 515,000 | 49,000 | 27,000 | |
会社予想 | 20210128 | 202103 | 本決算 | 連結 | 506,000 | 58,000 | 42,000 | |
会社実績 | 20210128 | 202012 | 第3四半期 | 連結 | 394,762 | 87,536 | 70,257 | |
会社予想 | 20201028 | 202103 | 本決算 | 連結 | 506,000 | 58,000 | 42,000 | |
会社予想 | 20201028 | 202103 | 本決算 | 連結 | 506,000 | 58,000 | 42,000 | |
会社実績 | 20201028 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 261,498 | 47,539 | 37,297 | |
会社予想 | 20200730 | 202103 | 本決算 | 連結 | 495,000 | 24,000 | 9,000 | |
会社実績 | 20200730 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 133,857 | 23,271 | 18,259 | |
会社予想 | 20200513 | 202103 | 本決算 | 連結 | 510,000 | 24,000 | 7,000 | |
会社実績 | 20200513 | 202003 | 本決算 | 連結 | 482,732 | 83,239 | 40,753 | |
会社予想 | 20200428 | 202003 | 本決算 | 連結 | 482,700 | 83,200 | 40,800 | |
会社予想 | 20200130 | 202003 | 本決算 | 連結 | 475,000 | 75,000 | 31,000 | |
会社実績 | 20200130 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 357,017 | 81,461 | 43,979 | |
会社予想 | 20191028 | 202003 | 本決算 | 連結 | 475,000 | 88,000 | 36,000 | |
会社実績 | 20191028 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 230,603 | 66,835 | 30,330 | |
会社予想 | 20191021 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 230,600 | 66,800 | 30,300 | |
会社予想 | 20190729 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 228,500 | 56,000 | 22,000 | |
会社予想 | 20190729 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 228,500 | 56,000 | 22,000 | |
会社予想 | 20190729 | 202003 | 本決算 | 連結 | 475,000 | 88,000 | 36,000 | |
会社予想 | 20190729 | 202003 | 本決算 | 連結 | 475,000 | 88,000 | 36,000 | |
会社実績 | 20190729 | 201906 | 第1四半期 | 連結 | 117,484 | 40,423 | 6,703 | |
会社予想 | 20190510 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 226,500 | 34,500 | 25,000 | |
会社予想 | 20190510 | 202003 | 本決算 | 連結 | 460,000 | 69,000 | 49,000 | |
会社実績 | 20190510 | 201903 | 本決算 | 連結 | 459,267 | 57,884 | 48,627 | |
会社予想 | 20190419 | 201903 | 本決算 | 連結 | 459,300 | 57,900 | 48,600 | |
会社予想 | 20190131 | 201903 | 本決算 | 連結 | 467,000 | 53,000 | 55,000 | 35,000 |
会社実績 | 20190131 | 201812 | 第3四半期 | 連結 | 346,871 | 46,831 | 53,162 | 39,969 |
会社予想 | 20181030 | 201903 | 本決算 | 連結 | 467,000 | 53,000 | 55,000 | 35,000 |
会社実績 | 20181030 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 226,155 | 29,607 | 37,599 | 27,869 |
会社予想 | 20180727 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 230,000 | 32,000 | 33,000 | 22,000 |
会社予想 | 20180727 | 201903 | 本決算 | 連結 | 467,000 | 53,000 | 55,000 | 35,000 |
会社実績 | 20180727 | 201806 | 第1四半期 | 連結 | 115,911 | 15,814 | 20,631 | 15,247 |
会社予想 | 20180511 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 230,000 | 32,000 | 33,000 | 22,000 |
会社予想 | 20180511 | 201903 | 本決算 | 連結 | 467,000 | 53,000 | 55,000 | 35,000 |
会社実績 | 20180511 | 201803 | 本決算 | 連結 | 466,838 | 88,173 | 84,866 | 53,448 |
会社予想 | 20180426 | 201803 | 本決算 | 連結 | 478,000 | 65,800 | 60,900 | 37,500 |
会社予想 | 20180130 | 201803 | 本決算 | 連結 | 474,000 | 72,000 | 72,000 | 55,000 |
会社実績 | 20180130 | 201712 | 第3四半期 | 連結 | 364,121 | 55,943 | 57,985 | 50,591 |
会社予想 | 20171030 | 201803 | 本決算 | 連結 | 474,000 | 72,000 | 72,000 | 47,000 |
会社実績 | 20171030 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 240,463 | 47,243 | 48,395 | 34,887 |
会社予想 | 20170728 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 234,500 | 41,000 | 41,000 | 28,500 |
会社予想 | 20170728 | 201803 | 本決算 | 連結 | 464,000 | 65,000 | 65,000 | 44,000 |
会社実績 | 20170728 | 201706 | 第1四半期 | 連結 | 116,297 | 19,731 | 19,844 | 14,410 |
会社予想 | 20170511 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 220,000 | 26,500 | 26,500 | 18,000 |
会社予想 | 20170511 | 201803 | 本決算 | 連結 | 450,000 | 55,000 | 55,000 | 36,000 |
会社実績 | 20170511 | 201703 | 本決算 | 連結 | 411,638 | 52,759 | 54,341 | 28,991 |
会社予想 | 20170127 | 201703 | 本決算 | 連結 | 404,000 | 46,000 | 46,000 | 26,000 |
会社実績 | 20170127 | 201612 | 第3四半期 | 連結 | 305,507 | 44,241 | 49,864 | 29,571 |
会社予想 | 20161027 | 201703 | 本決算 | 連結 | 398,000 | 46,000 | 44,000 | 25,000 |
会社実績 | 20161027 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 198,088 | 26,731 | 23,881 | 10,922 |
会社予想 | 20161021 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 198,000 | 26,700 | 23,800 | 10,900 |
会社予想 | 20160727 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 199,000 | 16,000 | 16,000 | 8,000 |
会社予想 | 20160727 | 201703 | 本決算 | 連結 | 410,000 | 40,000 | 40,000 | 25,000 |
会社実績 | 20160727 | 201606 | 第1四半期 | 連結 | 103,488 | 14,555 | 12,685 | 8,366 |
会社予想 | 20160511 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 199,000 | 16,000 | 16,000 | 8,000 |
会社予想 | 20160511 | 201703 | 本決算 | 連結 | 410,000 | 40,000 | 40,000 | 25,000 |
会社実績 | 20160511 | 201603 | 本決算 | 連結 | 403,206 | 36,929 | 35,221 | 24,697 |
会社予想 | 20160127 | 201603 | 本決算 | 連結 | 403,000 | 33,000 | 32,500 | 23,000 |
会社実績 | 20160127 | 201512 | 第3四半期 | 連結 | 304,532 | 31,086 | 31,133 | 23,345 |
会社予想 | 20151028 | 201603 | 本決算 | 連結 | 401,000 | 29,000 | 28,500 | 20,000 |
会社実績 | 20151028 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 198,926 | 16,847 | 17,502 | 13,214 |
会社予想 | 20151023 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 198,900 | 16,800 | 17,500 | 13,200 |
会社予想 | 20150729 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 197,500 | 11,000 | 11,000 | 8,000 |
会社予想 | 20150729 | 201603 | 本決算 | 連結 | 401,000 | 27,000 | 26,500 | 18,000 |
会社実績 | 20150729 | 201506 | 第1四半期 | 連結 | 98,128 | 4,442 | 4,726 | 5,941 |
会社予想 | 20150511 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 193,000 | 11,000 | 11,000 | 8,000 |
会社予想 | 20150511 | 201603 | 本決算 | 連結 | 392,000 | 27,000 | 26,500 | 18,000 |
会社実績 | 20150511 | 201503 | 本決算 | 連結 | 371,370 | 23,275 | 23,331 | 15,447 |
会社予想 | 20150129 | 201503 | 本決算 | 連結 | 371,000 | 20,000 | 20,000 | 12,500 |
会社実績 | 20150129 | 201412 | 第3四半期 | 連結 | 279,139 | 22,818 | 22,506 | 18,993 |
会社予想 | 20141030 | 201503 | 本決算 | 連結 | 366,000 | 20,000 | 19,500 | 14,000 |
会社実績 | 20141030 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 178,290 | 11,945 | 12,712 | 11,758 |
会社予想 | 20140730 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 178,000 | 12,000 | 11,500 | 11,000 |
会社予想 | 20140730 | 201503 | 本決算 | 連結 | 352,000 | 20,000 | 19,000 | 12,000 |
会社実績 | 20140730 | 201406 | 第1四半期 | 連結 | 89,743 | 8,694 | 9,551 | 5,756 |
会社予想 | 20140508 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 178,000 | 12,000 | 11,500 | 6,300 |
会社予想 | 20140508 | 201503 | 本決算 | 連結 | 352,000 | 20,000 | 19,000 | 12,000 |
会社実績 | 20140508 | 201403 | 本決算 | 連結 | 387,693 | 42,142 | 40,631 | 20,060 |
会社予想 | 20140404 | 201403 | 本決算 | 連結 | 387,000 | 42,000 | 41,000 | 20,000 |
会社予想 | 20140131 | 201403 | 本決算 | 連結 | 385,000 | 35,000 | 34,000 | 17,000 |
会社実績 | 20140131 | 201312 | 第3四半期 | 連結 | 284,515 | 34,652 | 34,333 | 19,158 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします