QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210129 | 202103 | 本決算 | 連結 | 300,000 | 29,000 | 32,000 | 23,000 |
会社実績 | 20210129 | 202012 | 第3四半期 | 連結 | 216,304 | 21,070 | 22,925 | 17,445 |
会社予想 | 20201030 | 202103 | 本決算 | 連結 | 275,000 | 16,000 | 19,000 | 13,000 |
会社実績 | 20201030 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 137,415 | 9,913 | 10,939 | 8,182 |
会社予想 | 20201016 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 137,400 | 9,900 | 10,900 | 8,100 |
会社予想 | 20201016 | 202103 | 本決算 | 連結 | 275,000 | 16,000 | 19,000 | 13,000 |
会社予想 | 20200731 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 130,000 | 7,000 | 8,000 | 5,500 |
会社実績 | 20200731 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 69,492 | 4,310 | 5,069 | 3,576 |
会社実績 | 20200428 | 202003 | 本決算 | 連結 | 321,966 | 26,104 | 28,744 | 20,201 |
会社予想 | 20200130 | 202003 | 本決算 | 連結 | 320,000 | 25,000 | 27,000 | 18,000 |
会社実績 | 20200130 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 242,553 | 21,540 | 23,518 | 16,668 |
会社予想 | 20191031 | 202003 | 本決算 | 連結 | 330,000 | 30,000 | 32,000 | 22,000 |
会社実績 | 20191031 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 163,358 | 15,020 | 16,045 | 11,550 |
会社予想 | 20190731 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 160,000 | 14,500 | 15,500 | 11,000 |
会社予想 | 20190731 | 202003 | 本決算 | 連結 | 330,000 | 30,000 | 32,000 | 22,000 |
会社実績 | 20190731 | 201906 | 第1四半期 | 連結 | 82,418 | 8,325 | 8,664 | 6,065 |
会社予想 | 20190426 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 160,000 | 14,500 | 15,500 | 11,000 |
会社予想 | 20190426 | 202003 | 本決算 | 連結 | 330,000 | 30,000 | 32,000 | 22,000 |
会社実績 | 20190426 | 201903 | 本決算 | 連結 | 337,499 | 33,147 | 36,319 | 18,458 |
会社予想 | 20190131 | 201903 | 本決算 | 連結 | 340,000 | 34,000 | 37,000 | 18,000 |
会社実績 | 20190131 | 201812 | 第3四半期 | 連結 | 254,550 | 27,020 | 29,303 | 12,575 |
会社予想 | 20181031 | 201903 | 本決算 | 連結 | 320,000 | 32,000 | 34,000 | 24,000 |
会社実績 | 20181031 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 169,031 | 17,979 | 20,273 | 14,549 |
会社予想 | 20180731 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 160,000 | 16,000 | 17,000 | 12,000 |
会社予想 | 20180731 | 201903 | 本決算 | 連結 | 320,000 | 32,000 | 34,000 | 24,000 |
会社実績 | 20180731 | 201806 | 第1四半期 | 連結 | 83,672 | 8,456 | 9,658 | 6,653 |
会社予想 | 20180427 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 160,000 | 16,000 | 17,000 | 12,000 |
会社予想 | 20180427 | 201903 | 本決算 | 連結 | 320,000 | 32,000 | 34,000 | 24,000 |
会社実績 | 20180427 | 201803 | 本決算 | 連結 | 332,682 | 38,881 | 40,893 | 13,056 |
会社予想 | 20180131 | 201803 | 本決算 | 連結 | 335,000 | 39,000 | 42,000 | 13,000 |
会社実績 | 20180131 | 201712 | 第3四半期 | 連結 | 251,017 | 30,680 | 32,855 | 6,375 |
会社予想 | 20171031 | 201803 | 本決算 | 連結 | 325,000 | 35,000 | 38,000 | 25,000 |
会社実績 | 20171031 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 166,672 | 19,907 | 21,659 | 14,341 |
会社予想 | 20170929 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 165,000 | 19,000 | 21,000 | 14,000 |
会社予想 | 20170929 | 201803 | 本決算 | 連結 | 325,000 | 35,000 | 38,000 | 25,000 |
会社予想 | 20170731 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 140,000 | 13,000 | 13,000 | 8,000 |
会社予想 | 20170731 | 201803 | 本決算 | 連結 | 290,000 | 29,000 | 30,000 | 20,000 |
会社実績 | 20170731 | 201706 | 第1四半期 | 連結 | 82,775 | 9,715 | 10,807 | 7,005 |
会社予想 | 20170428 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 140,000 | 13,000 | 13,000 | 8,000 |
会社予想 | 20170428 | 201803 | 本決算 | 連結 | 290,000 | 29,000 | 30,000 | 20,000 |
会社実績 | 20170428 | 201703 | 本決算 | 連結 | 287,624 | 30,767 | 31,805 | 23,152 |
会社予想 | 20170130 | 201703 | 本決算 | 連結 | 280,000 | 28,000 | 28,000 | 19,000 |
会社実績 | 20170130 | 201612 | 第3四半期 | 連結 | 210,610 | 21,612 | 22,194 | 16,026 |
会社予想 | 20161031 | 201703 | 本決算 | 連結 | 280,000 | 28,000 | 28,000 | 19,000 |
会社実績 | 20161031 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 140,201 | 13,217 | 12,101 | 8,071 |
会社予想 | 20160727 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 135,000 | 13,500 | 13,500 | 9,000 |
会社予想 | 20160727 | 201703 | 本決算 | 連結 | 280,000 | 28,000 | 28,000 | 19,000 |
会社実績 | 20160727 | 201606 | 第1四半期 | 連結 | 69,998 | 7,054 | 5,771 | 3,861 |
会社予想 | 20160428 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 135,000 | 13,500 | 13,500 | 9,000 |
会社予想 | 20160428 | 201703 | 本決算 | 連結 | 280,000 | 28,000 | 28,000 | 19,000 |
会社実績 | 20160428 | 201603 | 本決算 | 連結 | 295,647 | 29,856 | 32,153 | 18,079 |
会社予想 | 20160128 | 201603 | 本決算 | 連結 | 320,000 | 32,000 | 32,000 | 18,500 |
会社実績 | 20160128 | 201512 | 第3四半期 | 連結 | 224,673 | 24,261 | 25,427 | 13,660 |
会社予想 | 20151125 | 201603 | 本決算 | 連結 | 320,000 | 32,000 | 32,000 | 18,500 |
会社予想 | 20151029 | 201603 | 本決算 | 連結 | 320,000 | 32,000 | 32,000 | 23,000 |
会社実績 | 20151029 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 152,427 | 16,518 | 17,160 | 10,946 |
会社予想 | 20150729 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 155,000 | 15,000 | 15,000 | 11,000 |
会社予想 | 20150729 | 201603 | 本決算 | 連結 | 320,000 | 32,000 | 32,000 | 23,000 |
会社実績 | 20150729 | 201506 | 第1四半期 | 連結 | 75,953 | 7,849 | 8,532 | 5,607 |
会社予想 | 20150508 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 155,000 | 15,000 | 15,000 | 11,000 |
会社予想 | 20150508 | 201603 | 本決算 | 連結 | 320,000 | 32,000 | 32,000 | 23,000 |
会社実績 | 20150508 | 201503 | 本決算 | 連結 | 307,524 | 28,245 | 31,098 | 19,080 |
会社予想 | 20150205 | 201503 | 本決算 | 連結 | 310,000 | 28,000 | 31,000 | 18,000 |
会社実績 | 20150205 | 201412 | 第3四半期 | 連結 | 232,539 | 23,236 | 25,236 | 15,028 |
会社予想 | 20150129 | 201503 | 本決算 | 連結 | 310,000 | 28,000 | 31,000 | 18,000 |
会社予想 | 20141106 | 201503 | 本決算 | 連結 | 310,000 | 25,000 | 25,000 | 17,000 |
会社実績 | 20141106 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 153,362 | 14,513 | 15,564 | 9,024 |
会社予想 | 20140925 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 155,000 | 14,000 | 15,000 | 8,000 |
会社予想 | 20140806 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 150,000 | 11,000 | 11,000 | 8,000 |
会社予想 | 20140806 | 201503 | 本決算 | 連結 | 310,000 | 25,000 | 25,000 | 17,000 |
会社実績 | 20140806 | 201406 | 第1四半期 | 連結 | 74,815 | 6,206 | 6,071 | 3,916 |
会社予想 | 20140508 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 150,000 | 11,000 | 11,000 | 8,000 |
会社予想 | 20140508 | 201503 | 本決算 | 連結 | 310,000 | 25,000 | 25,000 | 17,000 |
会社実績 | 20140508 | 201403 | 本決算 | 連結 | 296,427 | 29,901 | 32,561 | 19,650 |
会社予想 | 20140206 | 201403 | 本決算 | 連結 | 293,000 | 28,000 | 30,000 | 17,500 |
会社実績 | 20140206 | 201312 | 第3四半期 | 連結 | 223,514 | 24,470 | 27,247 | 17,124 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします