QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210212 | 202103 | 本決算 | 単独 | 6,700 | 40 | 70 | 40 |
会社実績 | 20210212 | 202012 | 第3四半期 | 単独 | 4,951 | 20 | 40 | 22 |
会社予想 | 20201113 | 202103 | 本決算 | 単独 | 6,700 | 0 | 20 | 7 |
会社実績 | 20201113 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 2,921 | -151 | -137 | -94 |
会社予想 | 20200807 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 2,900 | -183 | -174 | -121 |
会社予想 | 20200807 | 202103 | 本決算 | 単独 | 6,700 | 0 | 20 | 7 |
会社実績 | 20200807 | 202006 | 第1四半期 | 単独 | 1,129 | -183 | -174 | -121 |
会社実績 | 20200512 | 202003 | 本決算 | 単独 | 8,252 | 259 | 304 | 277 |
会社予想 | 20200207 | 202003 | 本決算 | 単独 | 8,200 | 320 | 360 | 300 |
会社実績 | 20200207 | 201912 | 第3四半期 | 単独 | 6,472 | 262 | 290 | 259 |
会社予想 | 20191108 | 202003 | 本決算 | 単独 | 8,200 | 320 | 360 | 300 |
会社実績 | 20191108 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 4,279 | 155 | 175 | 180 |
会社予想 | 20190809 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 4,100 | 110 | 130 | 100 |
会社予想 | 20190809 | 202003 | 本決算 | 単独 | 8,200 | 320 | 360 | 260 |
会社実績 | 20190809 | 201906 | 第1四半期 | 単独 | 2,186 | 87 | 98 | 53 |
会社予想 | 20190510 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 3,900 | 25 | 45 | 25 |
会社予想 | 20190510 | 202003 | 本決算 | 単独 | 7,900 | 260 | 300 | 200 |
会社実績 | 20190510 | 201903 | 本決算 | 単独 | 7,796 | 233 | 268 | 267 |
会社予想 | 20190208 | 201903 | 本決算 | 単独 | 7,700 | 200 | 240 | 225 |
会社実績 | 20190208 | 201812 | 第3四半期 | 単独 | 5,931 | 227 | 259 | 247 |
会社予想 | 20181109 | 201903 | 本決算 | 単独 | 7,500 | 130 | 168 | 110 |
会社実績 | 20181109 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 3,585 | 19 | 41 | 64 |
会社予想 | 20180810 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 3,686 | 70 | 90 | 55 |
会社予想 | 20180810 | 201903 | 本決算 | 単独 | 7,500 | 130 | 168 | 110 |
会社実績 | 20180810 | 201806 | 第1四半期 | 単独 | 1,783 | -5 | 6 | 36 |
会社予想 | 20180511 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 3,686 | 70 | 90 | 55 |
会社予想 | 20180511 | 201803 | 本決算 | 単独 | 7,486 | 24 | 53 | 112 |
会社予想 | 20180511 | 201903 | 本決算 | 単独 | 7,500 | 130 | 168 | 110 |
会社実績 | 20180511 | 201803 | 本決算 | 単独 | 7,486 | 24 | 53 | 112 |
会社予想 | 20180209 | 201803 | 本決算 | 単独 | 7,419 | 96 | 119 | 60 |
会社実績 | 20180209 | 201712 | 第3四半期 | 単独 | 5,887 | 75 | 99 | 47 |
会社予想 | 20171110 | 201803 | 本決算 | 単独 | 7,419 | 96 | 119 | 60 |
会社実績 | 20171110 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 3,753 | 36 | 51 | 22 |
会社予想 | 20171102 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 3,753 | 36 | 51 | 22 |
会社予想 | 20171102 | 201803 | 本決算 | 単独 | 7,419 | 96 | 119 | 60 |
会社予想 | 20170810 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 4,079 | 180 | 192 | 109 |
会社予想 | 20170810 | 201803 | 本決算 | 単独 | 8,300 | 370 | 393 | 218 |
会社実績 | 20170810 | 201706 | 第1四半期 | 単独 | 1,959 | 62 | 71 | 37 |
会社予想 | 20170512 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 4,079 | 180 | 192 | 109 |
会社予想 | 20170512 | 201803 | 本決算 | 単独 | 8,300 | 370 | 393 | 218 |
会社実績 | 20170512 | 201703 | 本決算 | 単独 | 8,170 | 352 | 383 | 247 |
会社予想 | 20170210 | 201703 | 本決算 | 単独 | 8,900 | 383 | 403 | 238 |
会社実績 | 20170210 | 201612 | 第3四半期 | 単独 | 6,355 | 321 | 344 | 226 |
会社予想 | 20161111 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 4,162 | 189 | 204 | 125 |
会社予想 | 20161111 | 201703 | 本決算 | 単独 | 8,900 | 383 | 403 | 238 |
会社実績 | 20161111 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 4,162 | 189 | 204 | 125 |
会社予想 | 20160810 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 4,322 | 138 | 149 | 89 |
会社予想 | 20160810 | 201703 | 本決算 | 単独 | 8,900 | 383 | 403 | 238 |
会社実績 | 20160810 | 201606 | 第1四半期 | 単独 | 2,128 | 121 | 132 | 89 |
会社予想 | 20160511 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 4,322 | 138 | 149 | 89 |
会社予想 | 20160511 | 201703 | 本決算 | 単独 | 8,900 | 383 | 403 | 238 |
会社実績 | 20160511 | 201603 | 本決算 | 単独 | 8,752 | 386 | 412 | 330 |
会社予想 | 20160509 | 201603 | 本決算 | 単独 | 8,752 | 386 | 412 | 330 |
会社予想 | 20160210 | 201603 | 本決算 | 単独 | 8,800 | 229 | 253 | 188 |
会社実績 | 20160210 | 201512 | 第3四半期 | 単独 | 6,757 | 283 | 304 | 244 |
会社予想 | 20151112 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 4,263 | 64 | 79 | 87 |
会社予想 | 20151112 | 201603 | 本決算 | 単独 | 8,800 | 124 | 140 | 112 |
会社実績 | 20151112 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 4,263 | 64 | 79 | 87 |
会社予想 | 20150813 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 4,302 | 55 | 64 | 55 |
会社予想 | 20150813 | 201603 | 本決算 | 単独 | 8,800 | 124 | 140 | 112 |
会社実績 | 20150813 | 201506 | 第1四半期 | 単独 | 2,032 | -30 | -22 | -30 |
会社予想 | 20150513 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 4,302 | 55 | 64 | 55 |
会社予想 | 20150513 | 201603 | 本決算 | 単独 | 8,800 | 124 | 140 | 112 |
会社実績 | 20150513 | 201503 | 本決算 | 単独 | 8,674 | 108 | 129 | 335 |
会社予想 | 20150512 | 201503 | 本決算 | 単独 | 8,674 | 108 | 129 | 335 |
会社予想 | 20150213 | 201503 | 本決算 | 単独 | 9,200 | 300 | 310 | 353 |
会社実績 | 20150213 | 201412 | 第3四半期 | 単独 | 6,769 | 183 | 201 | 287 |
会社予想 | 20141114 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 4,276 | 77 | 89 | 184 |
会社予想 | 20141114 | 201503 | 本決算 | 単独 | 9,200 | 300 | 310 | 353 |
会社実績 | 20141114 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 4,276 | 77 | 89 | 184 |
会社予想 | 20140814 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 4,322 | 98 | 104 | 66 |
会社予想 | 20140814 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 4,332 | 98 | 104 | 66 |
会社予想 | 20140814 | 201503 | 本決算 | 単独 | 9,200 | 300 | 310 | 198 |
会社実績 | 20140814 | 201406 | 第1四半期 | 単独 | 2,074 | 17 | 27 | 4 |
会社予想 | 20140515 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 4,332 | 98 | 104 | 66 |
会社予想 | 20140515 | 201403 | 本決算 | 単独 | 8,582 | 216 | 237 | 212 |
会社予想 | 20140515 | 201503 | 本決算 | 単独 | 9,200 | 300 | 310 | 198 |
会社実績 | 20140515 | 201403 | 本決算 | 単独 | 8,582 | 216 | 237 | 212 |
会社予想 | 20140214 | 201403 | 本決算 | 単独 | 9,000 | 440 | 450 | 449 |
会社実績 | 20140214 | 201312 | 第3四半期 | 単独 | 6,674 | 318 | 333 | 281 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします