QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210210 | 202106 | 第2四半期 | 単独 | 3,800 | 215 | 215 | 140 |
会社予想 | 20210210 | 202112 | 本決算 | 単独 | 7,200 | 250 | 250 | 160 |
会社実績 | 20210210 | 202012 | 本決算 | 単独 | 7,256 | 445 | 449 | 354 |
会社予想 | 20201106 | 202012 | 本決算 | 単独 | 7,200 | 250 | 250 | 160 |
会社実績 | 20201106 | 202009 | 第3四半期 | 単独 | 5,445 | 370 | 372 | 247 |
会社予想 | 20200807 | 202012 | 本決算 | 単独 | 7,200 | 250 | 250 | 160 |
会社実績 | 20200807 | 202006 | 第2四半期 | 単独 | 3,740 | 247 | 253 | 163 |
会社予想 | 20200512 | 202006 | 第2四半期 | 単独 | 3,800 | 215 | 215 | 140 |
会社予想 | 20200512 | 202012 | 本決算 | 単独 | 7,200 | 250 | 250 | 160 |
会社実績 | 20200512 | 202003 | 第1四半期 | 単独 | 1,695 | 57 | 55 | 23 |
会社予想 | 20200207 | 202006 | 第2四半期 | 単独 | 3,800 | 215 | 215 | 140 |
会社予想 | 20200207 | 202012 | 本決算 | 単独 | 7,200 | 250 | 250 | 160 |
会社実績 | 20200207 | 201912 | 本決算 | 単独 | 7,410 | 416 | 424 | 295 |
会社予想 | 20191108 | 201912 | 本決算 | 単独 | 7,100 | 240 | 240 | 150 |
会社実績 | 20191108 | 201909 | 第3四半期 | 単独 | 5,728 | 323 | 325 | 218 |
会社予想 | 20190807 | 201912 | 本決算 | 単独 | 7,100 | 240 | 240 | 150 |
会社実績 | 20190807 | 201906 | 第2四半期 | 単独 | 3,709 | 199 | 206 | 139 |
会社予想 | 20190513 | 201906 | 第2四半期 | 単独 | 3,750 | 210 | 210 | 130 |
会社予想 | 20190513 | 201912 | 本決算 | 単独 | 7,100 | 240 | 240 | 150 |
会社実績 | 20190513 | 201903 | 第1四半期 | 単独 | 1,651 | 0 | -3 | -5 |
会社予想 | 20190208 | 201906 | 第2四半期 | 単独 | 3,750 | 210 | 210 | 130 |
会社予想 | 20190208 | 201912 | 本決算 | 単独 | 7,100 | 240 | 240 | 150 |
会社実績 | 20190208 | 201812 | 本決算 | 単独 | 6,881 | 168 | 182 | 135 |
会社予想 | 20181107 | 201812 | 本決算 | 単独 | 7,150 | 250 | 250 | 170 |
会社実績 | 20181107 | 201809 | 第3四半期 | 単独 | 5,164 | 179 | 191 | 154 |
会社予想 | 20180808 | 201812 | 本決算 | 単独 | 7,150 | 250 | 250 | 170 |
会社実績 | 20180808 | 201806 | 第2四半期 | 単独 | 3,678 | 191 | 206 | 142 |
会社予想 | 20180509 | 201806 | 第2四半期 | 単独 | 3,750 | 190 | 190 | 130 |
会社予想 | 20180509 | 201812 | 本決算 | 単独 | 7,150 | 250 | 250 | 170 |
会社実績 | 20180509 | 201803 | 第1四半期 | 単独 | 1,740 | 29 | 28 | 15 |
会社予想 | 20180209 | 201806 | 第2四半期 | 単独 | 3,750 | 190 | 190 | 130 |
会社予想 | 20180209 | 201812 | 本決算 | 単独 | 7,150 | 250 | 250 | 170 |
会社実績 | 20180209 | 201712 | 本決算 | 単独 | 7,101 | 196 | 207 | -49 |
会社予想 | 20171107 | 201712 | 本決算 | 単独 | 7,200 | 250 | 250 | -140 |
会社実績 | 20171107 | 201709 | 第3四半期 | 単独 | 5,329 | 183 | 194 | -178 |
会社予想 | 20170807 | 201712 | 本決算 | 単独 | 7,200 | 250 | 250 | -140 |
会社実績 | 20170807 | 201706 | 第2四半期 | 単独 | 3,724 | 186 | 197 | -170 |
会社予想 | 20170510 | 201706 | 第2四半期 | 単独 | 3,800 | 190 | 190 | 130 |
会社予想 | 20170510 | 201712 | 本決算 | 単独 | 7,200 | 250 | 250 | 170 |
会社実績 | 20170510 | 201703 | 第1四半期 | 単独 | 1,805 | 52 | 53 | 38 |
会社予想 | 20170210 | 201706 | 第2四半期 | 単独 | 3,800 | 190 | 190 | 130 |
会社予想 | 20170210 | 201712 | 本決算 | 単独 | 7,200 | 250 | 250 | 170 |
会社実績 | 20170210 | 201612 | 本決算 | 単独 | 6,992 | 216 | 221 | 157 |
会社予想 | 20161107 | 201612 | 本決算 | 単独 | 7,150 | 270 | 270 | 170 |
会社実績 | 20161107 | 201609 | 第3四半期 | 単独 | 5,314 | 230 | 218 | 142 |
会社予想 | 20160805 | 201612 | 本決算 | 単独 | 7,150 | 270 | 270 | 170 |
会社実績 | 20160805 | 201606 | 第2四半期 | 単独 | 3,756 | 233 | 218 | 135 |
会社予想 | 20160510 | 201606 | 第2四半期 | 単独 | 3,700 | 160 | 160 | 100 |
会社予想 | 20160510 | 201612 | 本決算 | 単独 | 7,150 | 270 | 270 | 170 |
会社実績 | 20160510 | 201603 | 第1四半期 | 単独 | 1,743 | 53 | 36 | 23 |
会社予想 | 20160210 | 201606 | 第2四半期 | 単独 | 3,700 | 160 | 160 | 100 |
会社予想 | 20160210 | 201612 | 本決算 | 単独 | 7,150 | 270 | 270 | 170 |
会社実績 | 20160210 | 201512 | 本決算 | 単独 | 6,983 | 215 | 210 | 161 |
会社予想 | 20151106 | 201512 | 本決算 | 単独 | 7,250 | 300 | 300 | 180 |
会社実績 | 20151106 | 201509 | 第3四半期 | 単独 | 5,215 | 204 | 187 | 143 |
会社予想 | 20150807 | 201512 | 本決算 | 単独 | 7,250 | 300 | 300 | 180 |
会社実績 | 20150807 | 201506 | 第2四半期 | 単独 | 3,602 | 186 | 194 | 160 |
会社予想 | 20150511 | 201506 | 第2四半期 | 単独 | 3,750 | 160 | 160 | 95 |
会社予想 | 20150511 | 201512 | 本決算 | 単独 | 7,250 | 300 | 300 | 180 |
会社実績 | 20150511 | 201503 | 第1四半期 | 単独 | 1,725 | 51 | 50 | 38 |
会社予想 | 20150210 | 201506 | 第2四半期 | 単独 | 3,750 | 160 | 160 | 95 |
会社予想 | 20150210 | 201512 | 本決算 | 単独 | 7,250 | 300 | 300 | 180 |
会社実績 | 20150210 | 201412 | 本決算 | 単独 | 7,005 | 236 | 253 | 160 |
会社予想 | 20141107 | 201412 | 本決算 | 単独 | 7,400 | 460 | 460 | 270 |
会社実績 | 20141107 | 201409 | 第3四半期 | 単独 | 5,370 | 237 | 250 | 156 |
会社予想 | 20140808 | 201412 | 本決算 | 単独 | 7,400 | 460 | 460 | 270 |
会社実績 | 20140808 | 201406 | 第2四半期 | 単独 | 3,765 | 228 | 233 | 135 |
会社予想 | 20140509 | 201406 | 第2四半期 | 単独 | 3,800 | 245 | 245 | 140 |
会社予想 | 20140509 | 201412 | 本決算 | 単独 | 7,400 | 460 | 460 | 270 |
会社実績 | 20140509 | 201403 | 第1四半期 | 単独 | 1,889 | 85 | 82 | 43 |
会社予想 | 20140207 | 201406 | 第2四半期 | 単独 | 3,800 | 245 | 245 | 140 |
会社予想 | 20140207 | 201412 | 本決算 | 単独 | 7,400 | 460 | 460 | 270 |
会社実績 | 20140207 | 201312 | 本決算 | 単独 | 7,241 | 438 | 449 | 264 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします