QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20201105 | 202103 | 本決算 | 単独 | 4,700 | 110 | 115 | 80 |
会社実績 | 20201105 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 2,029 | 30 | 36 | 24 |
会社予想 | 20201029 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 2,029 | 30 | 36 | 24 |
会社予想 | 20200803 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 2,300 | 35 | 37 | 25 |
会社予想 | 20200803 | 202103 | 本決算 | 単独 | 4,700 | 110 | 115 | 80 |
会社実績 | 20200803 | 202006 | 第1四半期 | 単独 | 948 | -6 | 0 | 0 |
会社予想 | 20200513 | 202009 | 第2四半期 | 単独 | 2,300 | 35 | 37 | 25 |
会社予想 | 20200513 | 202103 | 本決算 | 単独 | 4,700 | 110 | 115 | 80 |
会社実績 | 20200513 | 202003 | 本決算 | 単独 | 4,030 | 64 | 69 | 39 |
会社予想 | 20200428 | 202003 | 本決算 | 単独 | 4,030 | 64 | 69 | 39 |
会社予想 | 20200203 | 202003 | 本決算 | 単独 | 4,500 | 90 | 95 | 66 |
会社実績 | 20200203 | 201912 | 第3四半期 | 単独 | 2,842 | -5 | 0 | -6 |
会社予想 | 20191101 | 202003 | 本決算 | 単独 | 4,500 | 90 | 95 | 66 |
会社実績 | 20191101 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 1,816 | -42 | -39 | -32 |
会社予想 | 20191025 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 1,817 | -41 | -38 | -32 |
会社予想 | 20191025 | 202003 | 本決算 | 単独 | 4,500 | 90 | 95 | 66 |
会社予想 | 20190802 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 2,265 | -21 | -20 | -23 |
会社予想 | 20190802 | 202003 | 本決算 | 単独 | 5,050 | 113 | 119 | 77 |
会社実績 | 20190802 | 201906 | 第1四半期 | 単独 | 909 | -41 | -38 | -30 |
会社予想 | 20190510 | 201909 | 第2四半期 | 単独 | 2,265 | -21 | -20 | -23 |
会社予想 | 20190510 | 202003 | 本決算 | 単独 | 5,050 | 113 | 119 | 77 |
会社実績 | 20190510 | 201903 | 本決算 | 単独 | 4,282 | 40 | 49 | 30 |
会社予想 | 20190426 | 201903 | 本決算 | 単独 | 4,282 | 40 | 49 | 30 |
会社予想 | 20190201 | 201903 | 本決算 | 単独 | 4,531 | -27 | -16 | -27 |
会社実績 | 20190201 | 201812 | 第3四半期 | 単独 | 3,141 | -56 | -48 | -45 |
会社予想 | 20181102 | 201903 | 本決算 | 単独 | 4,531 | -27 | -16 | -27 |
会社実績 | 20181102 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 1,823 | -163 | -161 | -120 |
会社予想 | 20181005 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 1,831 | -157 | -154 | -115 |
会社予想 | 20181005 | 201903 | 本決算 | 単独 | 4,531 | -27 | -16 | -27 |
会社予想 | 20180803 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 2,000 | -20 | -19 | -12 |
会社予想 | 20180803 | 201903 | 本決算 | 単独 | 4,700 | 110 | 119 | 83 |
会社実績 | 20180803 | 201806 | 第1四半期 | 単独 | 790 | -13 | -10 | -14 |
会社予想 | 20180511 | 201809 | 第2四半期 | 単独 | 2,000 | -20 | -19 | -12 |
会社予想 | 20180511 | 201903 | 本決算 | 単独 | 4,700 | 110 | 119 | 83 |
会社実績 | 20180511 | 201803 | 本決算 | 単独 | 3,773 | -112 | -104 | -141 |
会社予想 | 20180202 | 201803 | 本決算 | 単独 | 4,086 | -98 | -89 | -129 |
会社実績 | 20180202 | 201712 | 第3四半期 | 単独 | 2,945 | -92 | -88 | -128 |
会社予想 | 20180119 | 201803 | 本決算 | 単独 | 4,086 | -98 | -89 | -129 |
会社予想 | 20171102 | 201803 | 本決算 | 単独 | 4,410 | -55 | -47 | -34 |
会社実績 | 20171102 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 2,007 | -143 | -143 | -102 |
会社予想 | 20171027 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 2,007 | -143 | -143 | -102 |
会社予想 | 20171027 | 201803 | 本決算 | 単独 | 4,410 | -55 | -47 | -34 |
会社予想 | 20170803 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 2,370 | 55 | 52 | 34 |
会社予想 | 20170803 | 201803 | 本決算 | 単独 | 4,700 | 140 | 146 | 95 |
会社実績 | 20170803 | 201706 | 第1四半期 | 単独 | 1,027 | -67 | -66 | -47 |
会社予想 | 20170512 | 201709 | 第2四半期 | 単独 | 2,370 | 55 | 52 | 34 |
会社予想 | 20170512 | 201803 | 本決算 | 単独 | 4,700 | 140 | 146 | 95 |
会社実績 | 20170512 | 201703 | 本決算 | 単独 | 3,984 | 129 | 143 | 148 |
会社予想 | 20170501 | 201703 | 本決算 | 単独 | 3,984 | 129 | 143 | 148 |
会社予想 | 20170203 | 201703 | 本決算 | 単独 | 4,656 | 130 | 142 | 132 |
会社実績 | 20170203 | 201612 | 第3四半期 | 単独 | 3,123 | 115 | 122 | 76 |
会社予想 | 20161104 | 201703 | 本決算 | 単独 | 4,656 | 130 | 142 | 132 |
会社実績 | 20161104 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 1,879 | -17 | -15 | -17 |
会社予想 | 20161028 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 1,879 | -17 | -15 | -17 |
会社予想 | 20160810 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 2,441 | 30 | 31 | 30 |
会社予想 | 20160810 | 201703 | 本決算 | 単独 | 4,656 | 130 | 142 | 132 |
会社実績 | 20160810 | 201606 | 第1四半期 | 単独 | 821 | -54 | -51 | -53 |
会社予想 | 20160803 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 2,441 | 30 | 31 | 30 |
会社予想 | 20160803 | 201703 | 本決算 | 単独 | 4,656 | 130 | 142 | 132 |
会社実績 | 20160803 | 201606 | 第1四半期 | 単独 | 820 | -55 | -51 | -53 |
会社予想 | 20160513 | 201609 | 第2四半期 | 単独 | 2,441 | 30 | 31 | 30 |
会社予想 | 20160513 | 201703 | 本決算 | 単独 | 4,656 | 130 | 142 | 132 |
会社実績 | 20160513 | 201603 | 本決算 | 単独 | 3,831 | 121 | 137 | 124 |
会社予想 | 20160427 | 201603 | 本決算 | 単独 | 3,831 | 120 | 136 | 127 |
会社予想 | 20160205 | 201603 | 本決算 | 単独 | 3,800 | 83 | 100 | 90 |
会社実績 | 20160205 | 201512 | 第3四半期 | 単独 | 2,688 | 65 | 75 | 63 |
会社予想 | 20151106 | 201603 | 本決算 | 単独 | 4,000 | 64 | 71 | 50 |
会社実績 | 20151106 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 1,628 | -29 | -25 | -23 |
会社予想 | 20151030 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 1,628 | -29 | -25 | -23 |
会社予想 | 20151030 | 201603 | 本決算 | 単独 | 4,000 | 64 | 71 | 50 |
会社予想 | 20150803 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 1,898 | 4 | 8 | 4 |
会社予想 | 20150803 | 201603 | 本決算 | 単独 | 4,279 | 109 | 116 | 87 |
会社実績 | 20150803 | 201506 | 第1四半期 | 単独 | 707 | -36 | -31 | -22 |
会社予想 | 20150515 | 201509 | 第2四半期 | 単独 | 1,898 | 4 | 8 | 4 |
会社予想 | 20150515 | 201603 | 本決算 | 単独 | 4,279 | 109 | 116 | 87 |
会社実績 | 20150515 | 201503 | 本決算 | 単独 | 4,108 | 103 | 118 | 107 |
会社予想 | 20150427 | 201503 | 本決算 | 単独 | 4,108 | 103 | 118 | 107 |
会社予想 | 20150206 | 201503 | 本決算 | 単独 | 4,000 | 65 | 56 | 45 |
会社実績 | 20150206 | 201412 | 第3四半期 | 単独 | 3,127 | 82 | 90 | 77 |
会社予想 | 20141105 | 201503 | 本決算 | 単独 | 4,000 | 65 | 56 | 45 |
会社実績 | 20141105 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 1,861 | 0 | 3 | 2 |
会社予想 | 20141028 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 1,861 | 0 | 3 | 2 |
会社予想 | 20140801 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 1,831 | 13 | 8 | 5 |
会社予想 | 20140801 | 201503 | 本決算 | 単独 | 4,000 | 65 | 56 | 45 |
会社実績 | 20140801 | 201406 | 第1四半期 | 単独 | 870 | -9 | -5 | -2 |
会社予想 | 20140515 | 201409 | 第2四半期 | 単独 | 1,831 | 13 | 8 | 5 |
会社予想 | 20140515 | 201503 | 本決算 | 単独 | 4,000 | 65 | 56 | 45 |
会社実績 | 20140515 | 201403 | 本決算 | 単独 | 3,334 | 50 | 58 | 56 |
会社予想 | 20140425 | 201403 | 本決算 | 単独 | 3,334 | 50 | 58 | 56 |
会社予想 | 20140207 | 201403 | 本決算 | 単独 | 3,560 | 44 | 43 | 27 |
会社実績 | 20140207 | 201312 | 第3四半期 | 単独 | 2,232 | -4 | 3 | -2 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします