QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210304 | 202201 | 本決算 | 連結 | 2,552,000 | 200,000 | 200,000 | 135,000 |
会社実績 | 20210304 | 202101 | 本決算 | 連結 | 2,446,904 | 186,519 | 184,697 | 123,542 |
会社予想 | 20201207 | 202101 | 本決算 | 連結 | 2,415,000 | 175,000 | 172,500 | 114,000 |
会社実績 | 20201207 | 202010 | 第3四半期 | 連結 | 1,768,886 | 134,820 | 131,668 | 88,963 |
会社予想 | 20200910 | 202101 | 本決算 | 連結 | 2,415,000 | 175,000 | 172,500 | 114,000 |
会社実績 | 20200910 | 202007 | 第2四半期 | 連結 | 1,167,986 | 92,644 | 90,671 | 59,442 |
会社予想 | 20200604 | 202101 | 本決算 | 連結 | 2,585,000 | 206,000 | 205,000 | 137,000 |
会社実績 | 20200604 | 202004 | 第1四半期 | 連結 | 598,096 | 50,865 | 47,599 | 30,626 |
会社予想 | 20200416 | 202101 | 本決算 | 連結 | 2,585,000 | 206,000 | 205,000 | 137,000 |
会社実績 | 20200416 | 202001 | 本決算 | 連結 | 2,415,186 | 205,256 | 213,905 | 141,256 |
会社予想 | 20200305 | 202101 | 本決算 | 連結 | 2,585,000 | 206,000 | 205,000 | 137,000 |
会社実績 | 20200305 | 202001 | 本決算 | 連結 | 2,415,186 | 205,256 | 213,905 | 141,256 |
会社予想 | 20191206 | 202001 | 本決算 | 連結 | 2,367,000 | 205,000 | 208,000 | 139,000 |
会社実績 | 20191206 | 201910 | 第3四半期 | 連結 | 1,735,228 | 154,994 | 161,030 | 117,467 |
会社予想 | 20190905 | 202001 | 本決算 | 連結 | 2,367,000 | 205,000 | 208,000 | 139,000 |
会社実績 | 20190905 | 201907 | 第2四半期 | 連結 | 1,207,835 | 113,041 | 116,554 | 77,444 |
会社予想 | 20190607 | 202001 | 本決算 | 連結 | 2,367,000 | 205,000 | 208,000 | 139,000 |
会社実績 | 20190607 | 201904 | 第1四半期 | 連結 | 477,156 | 34,174 | 34,946 | 23,653 |
会社予想 | 20190307 | 202001 | 本決算 | 連結 | 2,367,000 | 205,000 | 208,000 | 139,000 |
会社実績 | 20190307 | 201901 | 本決算 | 連結 | 2,160,316 | 189,223 | 195,190 | 128,582 |
会社予想 | 20181207 | 201901 | 本決算 | 連結 | 2,166,000 | 185,000 | 190,000 | 127,000 |
会社実績 | 20181207 | 201810 | 第3四半期 | 連結 | 1,488,113 | 114,036 | 118,387 | 82,923 |
会社予想 | 20180906 | 201901 | 本決算 | 連結 | 2,166,000 | 185,000 | 190,000 | 127,000 |
会社実績 | 20180906 | 201807 | 第2四半期 | 連結 | 1,002,621 | 78,649 | 82,598 | 57,847 |
会社予想 | 20180608 | 201901 | 本決算 | 連結 | 2,185,000 | 200,000 | 206,000 | 136,000 |
会社実績 | 20180608 | 201804 | 第1四半期 | 連結 | 459,947 | 31,130 | 32,143 | 22,369 |
会社予想 | 20180308 | 201901 | 本決算 | 連結 | 2,185,000 | 200,000 | 206,000 | 136,000 |
会社実績 | 20180308 | 201801 | 本決算 | 連結 | 2,159,363 | 195,540 | 203,678 | 133,224 |
会社予想 | 20171208 | 201801 | 本決算 | 連結 | 2,144,000 | 192,000 | 200,000 | 128,000 |
会社実績 | 20171208 | 201710 | 第3四半期 | 連結 | 1,494,745 | 127,019 | 132,566 | 85,865 |
会社予想 | 20170907 | 201801 | 本決算 | 連結 | 2,144,000 | 192,000 | 200,000 | 128,000 |
会社実績 | 20170907 | 201707 | 第2四半期 | 連結 | 1,009,484 | 90,385 | 95,651 | 61,008 |
会社予想 | 20170609 | 201707 | 第2四半期 | 連結 | 970,000 | 75,000 | 75,000 | 49,000 |
会社予想 | 20170609 | 201801 | 本決算 | 連結 | 2,144,000 | 192,000 | 196,000 | 128,000 |
会社実績 | 20170609 | 201704 | 第1四半期 | 連結 | 440,708 | 33,885 | 35,471 | 25,816 |
会社予想 | 20170309 | 201707 | 第2四半期 | 連結 | 970,000 | 75,000 | 75,000 | 49,000 |
会社予想 | 20170309 | 201801 | 本決算 | 連結 | 2,144,000 | 192,000 | 196,000 | 128,000 |
会社実績 | 20170309 | 201701 | 本決算 | 連結 | 2,026,931 | 184,164 | 190,989 | 121,853 |
会社予想 | 20161208 | 201701 | 本決算 | 連結 | 2,000,000 | 175,000 | 178,000 | 113,000 |
会社実績 | 20161208 | 201610 | 第3四半期 | 連結 | 1,445,740 | 127,292 | 127,465 | 83,158 |
会社予想 | 20160908 | 201701 | 本決算 | 連結 | 2,000,000 | 175,000 | 178,000 | 113,000 |
会社実績 | 20160908 | 201607 | 第2四半期 | 連結 | 949,622 | 79,266 | 78,612 | 52,070 |
会社予想 | 20160609 | 201607 | 第2四半期 | 連結 | 944,000 | 72,000 | 75,500 | 46,000 |
会社予想 | 20160609 | 201701 | 本決算 | 連結 | 1,985,000 | 170,000 | 177,000 | 111,000 |
会社実績 | 20160609 | 201604 | 第1四半期 | 連結 | 405,342 | 26,899 | 25,627 | 15,286 |
会社予想 | 20160310 | 201607 | 第2四半期 | 連結 | 944,000 | 72,000 | 75,500 | 46,000 |
会社予想 | 20160310 | 201701 | 本決算 | 連結 | 1,985,000 | 170,000 | 177,000 | 111,000 |
会社実績 | 20160310 | 201601 | 本決算 | 連結 | 1,858,879 | 149,645 | 160,589 | 84,302 |
会社予想 | 20151210 | 201601 | 本決算 | 連結 | 1,920,000 | 160,000 | 167,000 | 98,000 |
会社実績 | 20151210 | 201510 | 第3四半期 | 連結 | 1,364,434 | 111,618 | 117,217 | 71,181 |
会社実績 | 20151210 | 201510 | 第3四半期 | 連結 | 1,364,464 | 111,618 | 117,217 | 71,181 |
会社予想 | 20150910 | 201601 | 本決算 | 連結 | 1,920,000 | 160,000 | 167,000 | 98,000 |
会社実績 | 20150910 | 201507 | 第2四半期 | 連結 | 931,572 | 81,713 | 87,325 | 52,055 |
会社予想 | 20150604 | 201507 | 第2四半期 | 連結 | 921,000 | 72,000 | 76,000 | 42,500 |
会社予想 | 20150604 | 201601 | 本決算 | 連結 | 1,930,000 | 153,000 | 159,000 | 93,000 |
会社実績 | 20150604 | 201504 | 第1四半期 | 連結 | 401,813 | 25,017 | 28,141 | 11,616 |
会社予想 | 20150305 | 201507 | 第2四半期 | 連結 | 882,000 | 58,000 | 62,000 | 33,000 |
会社予想 | 20150305 | 201601 | 本決算 | 連結 | 1,930,000 | 153,000 | 159,000 | 93,000 |
会社実績 | 20150305 | 201501 | 本決算 | 連結 | 1,912,721 | 146,595 | 156,426 | 90,224 |
会社予想 | 20141205 | 201501 | 本決算 | 連結 | 1,910,000 | 145,000 | 153,500 | 89,000 |
会社実績 | 20141205 | 201410 | 第3四半期 | 連結 | 1,304,080 | 90,833 | 97,350 | 56,121 |
会社予想 | 20141113 | 201501 | 本決算 | 連結 | 1,910,000 | 145,000 | 153,500 | 89,000 |
会社予想 | 20140904 | 201501 | 本決算 | 連結 | 1,820,000 | 142,000 | 149,000 | 86,000 |
会社実績 | 20140904 | 201407 | 第2四半期 | 連結 | 910,146 | 71,704 | 75,203 | 42,180 |
会社予想 | 20140605 | 201407 | 第2四半期 | 連結 | 895,000 | 65,000 | 68,000 | 40,000 |
会社予想 | 20140605 | 201501 | 本決算 | 連結 | 1,860,000 | 142,000 | 149,000 | 89,000 |
会社実績 | 20140605 | 201404 | 第1四半期 | 連結 | 451,528 | 36,328 | 37,445 | 21,117 |
会社予想 | 20140306 | 201407 | 第2四半期 | 連結 | 895,000 | 65,000 | 68,000 | 40,000 |
会社予想 | 20140306 | 201501 | 本決算 | 連結 | 1,860,000 | 142,000 | 149,000 | 89,000 |
会社実績 | 20140306 | 201401 | 本決算 | 連結 | 1,805,102 | 131,930 | 137,794 | 79,801 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします