QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします
種別 | 発表日 | 決算期 | 決算区分 | 連 / 単 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社予想 | 20210205 | 202103 | 本決算 | 連結 | 87,000 | 5,700 | 5,100 | 2,900 |
会社実績 | 20210205 | 202012 | 第3四半期 | 連結 | 63,194 | 3,437 | 2,941 | 1,723 |
会社予想 | 20201225 | 202103 | 本決算 | 連結 | 87,000 | 5,700 | 5,100 | 2,900 |
会社予想 | 20201106 | 202103 | 本決算 | 連結 | 85,000 | 4,300 | 3,600 | 1,900 |
会社実績 | 20201106 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 41,162 | 1,490 | 1,166 | 564 |
会社予想 | 20201019 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 41,000 | 1,400 | 1,100 | 300 |
会社予想 | 20200806 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 44,000 | 1,100 | 700 | 0 |
会社実績 | 20200806 | 202006 | 第1四半期 | 連結 | 20,204 | -402 | -583 | -817 |
会社予想 | 20200522 | 202009 | 第2四半期 | 連結 | 44,000 | 1,100 | 700 | 0 |
会社実績 | 20200522 | 202003 | 本決算 | 連結 | 107,408 | 1,607 | 989 | 28 |
会社予想 | 20200207 | 202003 | 本決算 | 連結 | 108,000 | 1,700 | 900 | 0 |
会社実績 | 20200207 | 201912 | 第3四半期 | 連結 | 82,252 | 965 | 498 | -337 |
会社予想 | 20191108 | 202003 | 本決算 | 連結 | 112,000 | 2,300 | 1,500 | 0 |
会社実績 | 20191108 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 56,130 | -23 | -269 | -628 |
会社予想 | 20191025 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 56,100 | -25 | -270 | -630 |
会社予想 | 20190927 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 57,000 | -100 | -400 | -1,100 |
会社予想 | 20190927 | 202003 | 本決算 | 連結 | 112,000 | 2,300 | 1,500 | 0 |
会社予想 | 20190808 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 60,000 | 2,500 | 2,200 | 1,300 |
会社実績 | 20190808 | 201906 | 第1四半期 | 連結 | 28,578 | 926 | 887 | 529 |
会社予想 | 20190510 | 201909 | 第2四半期 | 連結 | 60,000 | 2,500 | 2,200 | 1,300 |
会社実績 | 20190510 | 201903 | 本決算 | 連結 | 121,246 | 6,660 | 5,892 | 3,197 |
会社予想 | 20190319 | 201903 | 本決算 | 連結 | 121,000 | 6,900 | 6,000 | 3,000 |
会社予想 | 20190201 | 201903 | 本決算 | 連結 | 126,000 | 6,300 | 5,200 | 2,800 |
会社実績 | 20190201 | 201812 | 第3四半期 | 連結 | 92,519 | 4,704 | 4,234 | 2,489 |
会社予想 | 20181102 | 201903 | 本決算 | 連結 | 126,000 | 6,300 | 5,200 | 2,800 |
会社実績 | 20181102 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 58,591 | 2,781 | 2,361 | 1,252 |
会社予想 | 20180928 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 59,500 | 2,600 | 2,100 | 1,000 |
会社予想 | 20180928 | 201903 | 本決算 | 連結 | 120,500 | 5,200 | 4,100 | 2,000 |
会社予想 | 20180803 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 63,000 | 1,900 | 1,700 | 700 |
会社予想 | 20180803 | 201903 | 本決算 | 連結 | 124,000 | 4,500 | 3,700 | 1,700 |
会社実績 | 20180803 | 201806 | 第1四半期 | 連結 | 29,913 | 1,596 | 1,172 | 641 |
会社予想 | 20180511 | 201809 | 第2四半期 | 連結 | 63,000 | 1,900 | 1,700 | 700 |
会社予想 | 20180511 | 201903 | 本決算 | 連結 | 124,000 | 4,500 | 3,700 | 1,700 |
会社実績 | 20180511 | 201803 | 本決算 | 連結 | 110,155 | 3,496 | 3,227 | 4,818 |
会社予想 | 20180202 | 201803 | 本決算 | 連結 | 113,000 | 3,700 | 3,200 | 4,300 |
会社実績 | 20180202 | 201712 | 第3四半期 | 連結 | 80,230 | 2,230 | 1,881 | 4,214 |
会社予想 | 20171102 | 201803 | 本決算 | 連結 | 113,000 | 3,700 | 3,200 | 4,300 |
会社実績 | 20171102 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 54,949 | 1,498 | 1,391 | 3,808 |
会社予想 | 20170925 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 55,500 | 1,200 | 1,100 | 3,500 |
会社予想 | 20170804 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 54,500 | 800 | 1,500 | 1,900 |
会社予想 | 20170804 | 201803 | 本決算 | 連結 | 108,500 | 2,800 | 3,100 | 2,200 |
会社実績 | 20170804 | 201706 | 第1四半期 | 連結 | 27,237 | 438 | 461 | 1,375 |
会社予想 | 20170512 | 201709 | 第2四半期 | 連結 | 54,500 | 800 | 1,500 | 1,900 |
会社予想 | 20170512 | 201803 | 本決算 | 連結 | 108,500 | 2,800 | 3,100 | 2,200 |
会社予想 | 20170512 | 201703 | 本決算 | 単独 | 79,038 | 1,867 | 743 | 1,596 |
会社実績 | 20170512 | 201703 | 本決算 | 連結 | 89,051 | 2,646 | 1,243 | 1,907 |
会社予想 | 20170203 | 201703 | 本決算 | 連結 | 83,500 | 2,700 | 1,600 | 1,800 |
会社実績 | 20170203 | 201612 | 第3四半期 | 連結 | 61,698 | 2,175 | 1,105 | 1,431 |
会社予想 | 20161102 | 201703 | 本決算 | 連結 | 83,500 | 2,700 | 1,600 | 1,800 |
会社実績 | 20161102 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 38,790 | 722 | 161 | 641 |
会社予想 | 20161014 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 39,100 | 700 | 200 | 600 |
会社予想 | 20161014 | 201703 | 本決算 | 連結 | 83,500 | 2,700 | 1,600 | 1,800 |
会社予想 | 20160805 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 39,700 | 500 | 100 | 0 |
会社予想 | 20160805 | 201703 | 本決算 | 連結 | 80,500 | 1,200 | 400 | 200 |
会社実績 | 20160805 | 201606 | 第1四半期 | 連結 | 18,505 | -176 | -357 | -346 |
会社予想 | 20160513 | 201609 | 第2四半期 | 連結 | 40,400 | 300 | -100 | -300 |
会社予想 | 20160513 | 201703 | 本決算 | 連結 | 80,500 | 1,200 | 400 | 200 |
会社実績 | 20160513 | 201603 | 本決算 | 連結 | 92,503 | 2,297 | 1,175 | -1,681 |
会社予想 | 20160325 | 201603 | 本決算 | 連結 | 92,800 | 2,200 | 1,000 | -1,700 |
会社予想 | 20160205 | 201603 | 本決算 | 連結 | 95,000 | 2,900 | 1,600 | -300 |
会社実績 | 20160205 | 201512 | 第3四半期 | 連結 | 70,907 | 2,119 | 1,391 | 418 |
会社予想 | 20160108 | 201603 | 本決算 | 連結 | 95,000 | 2,900 | 1,600 | -300 |
会社予想 | 20151106 | 201603 | 本決算 | 連結 | 98,000 | 3,800 | 2,700 | 1,500 |
会社実績 | 20151106 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 47,944 | 1,954 | 1,561 | 1,383 |
会社予想 | 20151009 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 48,000 | 2,000 | 1,700 | 1,400 |
会社予想 | 20151009 | 201603 | 本決算 | 連結 | 98,000 | 3,800 | 2,700 | 1,500 |
会社予想 | 20150806 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 51,000 | 2,400 | 2,000 | 1,000 |
会社予想 | 20150806 | 201603 | 本決算 | 連結 | 105,500 | 6,000 | 5,000 | 2,700 |
会社実績 | 20150806 | 201506 | 第1四半期 | 連結 | 21,768 | 915 | 678 | 368 |
会社予想 | 20150515 | 201509 | 第2四半期 | 連結 | 51,000 | 2,400 | 2,000 | 1,000 |
会社予想 | 20150515 | 201603 | 本決算 | 連結 | 105,500 | 6,000 | 5,000 | 2,700 |
会社実績 | 20150515 | 201503 | 本決算 | 連結 | 101,797 | 6,639 | 6,162 | 2,489 |
会社予想 | 20150206 | 201503 | 本決算 | 連結 | 103,700 | 6,300 | 5,800 | 2,300 |
会社実績 | 20150206 | 201412 | 第3四半期 | 連結 | 74,484 | 4,199 | 3,307 | 2,017 |
会社予想 | 20141107 | 201503 | 本決算 | 連結 | 103,000 | 5,800 | 4,700 | 2,300 |
会社実績 | 20141107 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 48,454 | 2,588 | 2,026 | 1,209 |
会社予想 | 20140801 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 52,000 | 2,600 | 2,100 | 1,200 |
会社予想 | 20140801 | 201503 | 本決算 | 連結 | 103,000 | 5,800 | 4,700 | 2,300 |
会社実績 | 20140801 | 201406 | 第1四半期 | 連結 | 23,512 | 1,091 | 844 | 546 |
会社予想 | 20140509 | 201409 | 第2四半期 | 連結 | 52,000 | 2,600 | 2,100 | 1,200 |
会社予想 | 20140509 | 201503 | 本決算 | 連結 | 103,000 | 5,800 | 4,700 | 2,300 |
会社実績 | 20140509 | 201403 | 本決算 | 連結 | 108,955 | 7,238 | 6,171 | 3,030 |
会社予想 | 20140207 | 201403 | 本決算 | 連結 | 106,300 | 7,300 | 6,000 | 3,100 |
会社実績 | 20140207 | 201312 | 第3四半期 | 連結 | 79,809 | 5,282 | 4,477 | 2,568 |
QUICK Disclosureアップグレード版とあわせてのご利用をお薦めします